当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省市 | 科类 | 2019年投档方式 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | 同批次资格线 | 我校录取分数线 | |||
内蒙古 | 体育 | - | 汉授:文226/术76 | 文239/术85.76/综324.76 | 汉授:文251/术76 | 术85.78 | - | - |
西藏 | 体理 | - |
理工:少173/汉221 文史:少211/汉249 |
文258/术72/综330 | 理工:少195/汉235 | 文218/术58/综276 | - | - |
新疆 | 体育 | - | 文165/术80 | 文259/术81.6/综340.6 | 文165/术82 | 文300/术88.4/综388.4 | - | - |
天津 | 体理 | 平行志愿 | 文374 | 文402/术514.43/综916.43 | 文391 | 文470/术442.95/综912.95 | 文374 | 综983.28 |
辽宁 | 体理 | 平行志愿 | 文180/术45 | 文301/术77.7/综378.7 | 文180/术45 | 文364/术70/综434 | 文150术45 | 综121.40 |
江苏 | 体育 | 平行志愿 | 文231/术110 | 文:251/术123/综374 | 文221/术110 | 文241/术120/综361 | 文211/术110 | 综375.00 |
浙江 | 体育 | 平行志愿 |
第一段综合分497 第二段综合分451 |
文458/术83/综541 |
第一段综合分500 第二段综合分445 |
文457/术86/综543 |
第一段综合分507 第二段综合分452 |
综562.00 |
安徽 | 体育 | 平行志愿 |
文史:文286 理工:文269 |
文324/术92.52/综416.52 |
文史:文316 理工:文281 |
文416/术90.86/综506.86 |
文史:文328 理工:文277 |
综163.71 |
福建 | 体理 | 平行志愿 | 文216/术69 | 文273/术83/综356 | 文246/术73 | 文306/术86/综392 | 文255/术70 | 综559.89 |
江西 | 体理 | 平行志愿 | 文307/术70 | 文345/术88.42/综433.42 | 文312/术79.5 | 文354/术89.91/综443.91 | 文314/术82 | 术91.16 |
山东 | 体育 | 平行志愿 | 文314 | 文325/术75.76/综400.76 | 文293 | 文379/术93.28/综472.28 | 文303 | 综577.36 |
湖北 | 体育 | 平行志愿 | 文307/术350 | 文322/术363/综504.25 | 文336/术350 | ▲文377/术444/综521.5 | 文329/术350 | 综527.50 |
湖南 | 体理 | 平行志愿 | 文316/术243 | 文401/术253/综654 | 文334/术248 | 文382/术276/综658 | 文356/术267 | 综668.01 |
广东 | 体理 | 平行志愿 | 文280/术190 | 文300/术192/综492 | 文300/术190 | 文312/术234/综546 | 文300/术190 | 综519.99 |
广西 | 体育 | 平行志愿 | 文218/术82 | 文288/术91/综379 | 文220/术78 | 文316/术91/综407 | 文210/术80 | 综399.94 |
海南 | 体理 | 平行志愿 | 文436/术77 | 文477/术90/综567 | 文439/术77 | 文506/术89/综595 | 文441/术77 | 综501.00 |
重庆 | 体育 | 平行志愿 | 文321/术82 | 文354/术83.06/综437.06 | 文315 | 文426/术88.74/综514.74 | 文333 | 综76.29 |
四川 | 体育 | 平行志愿 | 文340/术70 | 文383/术78.46/综461.46 | 文375/术70 | 文448/术81.32/综529.32 | 文355/术70 | 综82.15 |
贵州 | 体育 | 平行志愿 | 理工:文313/术95 | 理:文365/术127/综492 | 理工:文340/术91 | 理:文376/术136/综512 | 文史:文403/术科94 理工:文308/术科94 | 文综:354.5 理综:325.0 |
云南 | 体育 | 平行志愿 |
理工:文330 文史:文390 |
文394/术81.53/综495.33 | 理工:文350 文史:文410 | 文455/术83.04/综538.04 | 理工:文360 文史:文405 | 术81.11 |
甘肃 | 体理 | 平行志愿 | 足球排球篮球:文265/术213 | 文265/术213/综478 | 足球排球篮球:文283/术200 田径类:文283/术206 | 文289/术261/综550 | 足球排球篮球:文281/术217 田径类:文281/术227 | 术264.00 |
河北 | 体理 | 梯度志愿 | 文210/术275 | 文395/术332/综727 | 文210/术275 | 文378/术299/综677 | 文210/术275 | 综701.68 |
山西 | 体理 | 梯度志愿 | 文320/术60 | 文350/术75.3/综425.3 | 文346/术60 | 文414/术72.2/综486.2 | 文346分/术68 | 综519.90 |
吉林 | 体育 | 梯度志愿 | 理工:文271 | 理:文319/术60.22/综379.22 | 理工:文304 | 理:文389/术68.14/综457.14 |
文史:文344 理工:文310 |
文综:404.00 理综:415.26 |
黑龙江 | 体理 | 梯度志愿 | 文201/术82 | 文318/术86.77/综404.77 | 文211/术86 | 文354/术90.98/综444.98 | 文223/术84 | 综470.95 |
河南 | 体理 | 梯度志愿 | 文286/术75 | 文396/术79/综475 | 文305/术85 | 文429/术88/综517 | 文305/术90 | 综513.00 |
陕西 | 体理 | 梯度志愿 | 文270/术73 | 文353/术76/综429 | 文301/术73 | 文301/术73/综374 | 文334/术73 | 综447.00 |
青海 | 体理 | 梯度志愿 | 文309/术60.19 | 文309/术60.19/综369.19 | 文266/术62 | 文266/术62/综328 | 文328/术60 | 综388.00 |
宁夏 | 体理 | 梯度志愿 | 文351 | 文386/术79/综465 | 文383/术70 | 文392/术78/综470 | 文357 | 综458.00 |
备注:1、湖北省体育类专业录取分数为:2018年文化最低分377分,术科最低分444分,综合最低分521.5分(文化*50%+术科*75%); 2、内蒙古2018年按术科从高到低录取,我校录取分数线为录取考生中的最低术科分; 3、其他省份按文化与术科分之和从高到低录取,我校录取分数线为录取考生中的文化与术科分之和的最低分; 4、2019年内蒙古、新疆和西藏没有体本招生。 |