当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省市 | 招生代码 | 招生批次 |
湖北 | 3308 | 本科第二批 |
天津 | 1308 | 本科 B 阶段 |
河北 | 1362 | 本科二批 |
山西 | 3292 | 本科二批 C |
內蒙古 | D51 | 本科二批 |
江苏 | 8562 | 文理科第二批 |
浙江 | 4062 | 综合改革 |
福建 | 6592 | 本科二批 |
江西 | 3553 | 二批本科 A 段 |
山东 | D241 | 本科艺术校考批 |
河南 | 6852 | 本科二批 |
湖南 | 4225 | 本科二批 |
贵州 | 2235 | 本科二批 |
甘肃 | 1190 | 本科二批 |
宁夏 | 4252 | 二批本科 |
广东 | 13241 | 本科批次 |
新疆 | 2517 | 本科二批 |
安徽 | 3151 | 文理科二批 |
四川 | 4226 | 本科二批 |
陕西 | 5046 | 本科二批 |
西藏 | 13241 | 本科二批 |
注:实际以各省级招生主管部门公布为准。