2020年高职分省分专业招生计划一览表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 各专业 | 外省 | 河总 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 宁夏 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 合计 | 文 | 理 | 单招 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
铁道交通运营管理 | 120 | 112 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
铁道信号自动控制 | 130 | 73 | 57 | 10 | 13 | 34 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 120 | 54 | 66 | 4 | 4 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
铁道机车 | 350 | 195 | 155 | 60 | 60 | 35 | 2 | 2 | 52 | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
铁道车辆 | 181 | 90 | 91 | 1 | 1 | 89 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
动车组检修技术 | 238 | 110 | 128 | 48 | 48 | 32 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
铁道机械化维修技术 | 120 | 42 | 78 | 6 | 7 | 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 100 | 74 | 26 | 13 | 13 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 (中外合作办学) |
40 | 0 | 40 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 60 | 8 | 52 | 18 | 18 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道供电技术 | 120 | 62 | 58 | 29 | 29 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道机车车辆制造与维护 | 140 | 22 | 118 | 13 | 12 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯工程技术 | 40 | 0 | 40 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 90 | 10 | 80 | 11 | 11 | 58 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速铁路客运乘务 | 160 | 52 | 108 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
铁道旅客运输方向 | 110 | 28 | 82 | 5 | 5 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际邮轮乘务管理 | 40 | 0 | 40 | 9 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电信服务与管理 (铁路客户服务) |
80 | 0 | 80 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁道工程技术 | 160 | 42 | 118 | 6 | 7 | 105 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
铁路物流管理 | 110 | 27 | 83 | 4 | 3 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
铁路物流管理 (中外合作办学) |
40 | 0 | 40 | 14 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 40 | 0 | 40 | 8 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘地理信息技术 | 40 | 0 | 40 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 41 | 0 | 41 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术 | 40 | 0 | 40 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程物流管理 | 40 | 0 | 40 | 19 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 120 | 26 | 94 | 3 | 3 | 88 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 140 | 75 | 65 | 3 | 4 | 58 | 1 | 1 | 20 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 60 | 4 | 56 | 4 | 5 | 47 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 40 | 4 | 36 | 10 | 10 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市轨道交通工程技术 | 40 | 0 | 40 | 6 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文、理合计 | 3150 | 1110 | 2040 | 408 | 417 | 1215 | 10 | 20 | 172 | 178 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 75 | 75 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
合计 | 外总 | 河总 | 2040 | 10 | 20 | 350 | 10 | 20 | 40 | 60 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 | 15 | 15 | 80 | 20 | 20 | 10 | 50 | 150 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
各专业 | 河北 | 北京 | 天津 | 山西 | 内蒙古 | 宁夏 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 合计 | 文 | 理 | 单招 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |