当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 外省数 | 文理合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科 | 专升本 | 新疆预科 | 新疆班 | 备注 | |||
本科合计 | 2175 | 3450 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 992 | 40 | 40 | 66 | 20 | 141 | 105 | 40 | 282 | 15 | 30 | 182 | 25 | 80 | 150 | 200 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 20 | 200 | 43 | 20 | |||||||
本科文史合计 | 256 | 428 | 3 | 12 | 25 | 6 | 9 | 4 | 172 | 7 | 14 | 15 | 4 | 30 | 2 | 30 | 3 | 10 | 14 | 27 | 8 | 7 | 26 | |||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史 | 5 | 67 | 98 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | ||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史 | 5 | 26 | 51 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 24 | 37 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 5 | 32 | 53 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 30 | 41 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史 | 5 | 3 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学(联办) | 本科 | 文史 | 5 | 15 | 15 | 部分课程聘请俄罗斯阿穆尔国立医科大学教师授课。在校期间外语必修课为俄语。培养用俄语交流中西医医学知识的能力,从事中医药对俄文化交流、专业诊疗技术推广等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 4 | 12 | 23 | 3 | 11 | 6 | 3 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史 | 4 | 20 | 37 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史 | 4 | 21 | 35 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革合计 | 1919 | 3022 | 27 | 58 | 125 | 44 | 51 | 36 | 820 | 40 | 40 | 59 | 20 | 127 | 90 | 36 | 252 | 15 | 28 | 152 | 22 | 70 | 136 | 173 | 51 | 43 | 154 | 20 | 50 | 20 | 200 | 43 | 20 | |||||||
中医学(5加3一体化) | 5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 92 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | ||||||||||||
中医学(5加3一体化、专业硕士儿科学) | 5+3一体化 | 理工、综合改革 | 8 | 34 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 218 | 322 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 92 | 6 | 9 | 13 | 4 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 30 | 2 | 9 | 12 | 28 | 11 | 7 | 18 | 3 | 7 | 5 | 黑龙江省理工计划中37人为免费医学定向生;新疆理工计划中3人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 101 | 259 | 4 | 4 | 3 | 74 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 70 | 11 | 3 | 黑龙江省理工计划中10人为国家贫困地区专项,10人为地方农村专项;新疆理工计划中5人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 55 | 105 | 2 | 5 | 48 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 107 | 199 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 61 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 25 | 4 | 2 | |||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 90 | 149 | 10 | 2 | 4 | 5 | 33 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 14 | 2 | 15 | 7 | 2 | 甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 40 | 48 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 28 | 50 | 2 | 9 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 80 | 129 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 8 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 | 3 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 127 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 10 | 5 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | ||||||||
制药工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 77 | 85 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 39 | 50 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 本专业为生物技术制药方向。 | ||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 31 | 50 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 117 | 160 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 17 | 2 | 9 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 2 | 3 | 四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 33 | 50 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | ||||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 58 | 75 | 12 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 35 | 50 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 22 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 本专业为卫生管理方向。 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 26 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 32 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 本专业为医学心理学方向。 | ||||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 36 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中西医临床医学(联办) | 本科 | 理工、综合改革 | 5 | 35 | 35 | 部分课程聘请俄罗斯阿穆尔国立医科大学教师授课。在校期间外语必修课为俄语。培养用俄语交流中西医医学知识的能力,从事中医药对俄文化交流、专业诊疗技术推广等工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 32 | 67 | 7 | 35 | 18 | 7 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 65 | 163 | 7 | 5 | 3 | 53 | 15 | 20 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 72 | 108 | 5 | 7 | 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 81 | 130 | 5 | 5 | 5 | 46 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 66 | 114 | 10 | 5 | 20 | 5 | 26 | 10 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工、综合改革 | 4 | 125 | 150 | 10 | 5 | 25 | 5 | 18 | 20 | 10 | 5 | 20 | 17 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准。 |