当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 外省数 | 文理合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 预科 | 专升本 | 新疆预科预科 | 新疆班疆班 | 备注 |
本科合计 | 2228 | 3643 | 30 | 73 | 100 | 50 | 60 | 40 | 1128 | 40 | 41 | 68 | 20 | 143 | 107 | 40 | 284 | 83 | 33 | 184 | 25 | 80 | 150 | 202 | 62 | 13 | 50 | 180 | 20 | 50 | 17 | 200 | 49 | 21 | ||||
本科文史、综合改革(历史类)合计 | 240 | 429 | 13 | 23 | 6 | 9 | 4 | 189 | 7 | 16 | 4 | 30 | 7 | 30 | 10 | 14 | 27 | 8 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||
中医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 55 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 黑龙江省文史计划中13人为免费医学定向生。 | ||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 24 | 53 | 1 | 29 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 16 | 29 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 30 | 64 | 2 | 5 | 2 | 34 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 27 | 38 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 甘肃省文史计划中5人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||||||||||||
运动康复 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 文史(历史类) | 5 | 3 | 15 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 12 | 23 | 3 | 11 | 6 | 3 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 23 | 40 | 3 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 文史(历史类) | 4 | 21 | 35 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科理工、综合改革(物理类)合计 | 1988 | 3214 | 30 | 60 | 77 | 44 | 51 | 36 | 939 | 40 | 41 | 61 | 20 | 127 | 107 | 36 | 254 | 76 | 33 | 154 | 25 | 70 | 136 | 175 | 54 | 13 | 44 | 154 | 20 | 50 | 17 | 200 | 49 | 21 | ||||
中医学(5加3一体化) | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 92 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 前五年学费按本科专业收费标准收取,后三年学费根据研究生专业收取。中医儿科学方向,硕士阶段按中医儿科学临床专业学位培养。 | ||||||||||
中医学(5加3一体化、专业硕士儿科学) | 5+3一体化 | 理工(物理类) | 8 | 36 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 207 | 328 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 108 | 4 | 7 | 13 | 2 | 7 | 21 | 2 | 11 | 4 | 3 | 29 | 2 | 6 | 12 | 26 | 11 | 6 | 15 | 3 | 8 | 5 | 黑龙江省理工计划中37人为免费医学定向生;新疆理工计划中3人为阿勒泰地区定向。 | |||||
中医骨伤科学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 51 | 88 | 2 | 4 | 2 | 2 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
中西医临床医学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 127 | 287 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 115 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2 | 6 | 5 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 30 | 12 | 3 | 黑龙江省理工计划中10人为国家贫困地区专项,20人为地方农村专项;新疆理工计划中5人为阿勒泰地区定向。 | ||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 62 | 113 | 3 | 2 | 49 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 建议男性身高172cm以上,女性身高160cm以上的考生报考。新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | ||||||||||||||
针灸推拿学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 107 | 246 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 108 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 25 | 4 | 2 | ||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 90 | 137 | 5 | 2 | 2 | 5 | 35 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 3 | 2 | 13 | 2 | 14 | 2 | 7 | 3 | 甘肃省理工计划中10人、新疆理工计划中7人为国家贫困地区专项。 | |||||||||||
运动康复 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 40 | 48 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
中医康复学 | 本科 | 理工(物理类) | 5 | 28 | 65 | 2 | 5 | 37 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
中药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 78 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||
药物制剂 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 127 | 160 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | 3 | 17 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中10人为国家贫困地区专项;新疆理工计划中2人为阿勒泰地区定向。 | |||||
制药工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 69 | 85 | 2 | 16 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
生物技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 41 | 50 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中药资源与开发 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 33 | 50 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 新疆理工计划中1人为阿勒泰地区定向。 | |||||||||||||||||
药学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 120 | 160 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | 14 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 湖北省理工计划中5人、四川省理工计划中5人、甘肃省理工计划中5人、新疆理工计划中2人为国家贫困地区专项。 | ||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 33 | 50 | 11 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 新疆理工计划中2人为南疆单列计划。 | ||||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 57 | 75 | 6 | 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
药物分析 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 36 | 50 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 21 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 26 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
医学信息工程 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 36 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康复治疗学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 32 | 97 | 7 | 35 | 18 | 7 | 30 | 所属学院为佳木斯学院,授课地点在佳木斯市。 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 65 | 160 | 7 | 5 | 3 | 50 | 15 | 20 | 15 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 72 | 108 | 5 | 7 | 5 | 36 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
医学实验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 81 | 150 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||
中药制药 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 64 | 131 | 8 | 5 | 22 | 5 | 26 | 10 | 10 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 本科 | 理工(物理类) | 4 | 125 | 150 | 5 | 5 | 25 | 5 | 18 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 17 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
注:学费最终执行标准,以物价,财政,教育三部门批复为准。 |