2020年高考招生专业计划表(分省分专业)
专业名称 | 学制 | 计划数 | 备注 | ||||||||||||||||||
合计 | 安徽 | 山东 | 四川 | 浙江 | 江西 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 吉林 | 河北 | |||||||||||
文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
提前批次 | |||||||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 三年 | 200 | 40 | 40 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 定向培养士官 | |||||||
汽车运用与维修技术 | 三年 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 定向培养士官 | ||||||||||
航海技术 | 三年 | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 定向培养士官 | |||||||||||
航海技术 | 三年 | 70 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 无色盲,矫正视力4.8以上,无四肢残疾 | ||||||||||||
轮机工程技术 | 三年 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
普通批次 | |||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 三年 | 100 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
土木工程检测技术 | 三年 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
市政工程技术 | 三年 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
工程造价 | 三年 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 公路造价方向 | ||||||||||||||
建筑工程技术 | 三年 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
建设工程监理 | 三年 | 30 | 15 | 15 | 公路监理方向 | ||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 三年 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 三年 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
工程机械运用技术 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
机电一体化技术 | 三年 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
汽车智能技术 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
工业机器人 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
无人机应用技术 | 三年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 | 三年 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
计算机应用技术 (大数据方向) |
三年 | 30 | 15 | 15 | 中外合作办学--美国凯泽大学 | ||||||||||||||||
计算机网络技术 | 三年 | 35 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
大数据技术与应用 | 三年 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
云计算技术与应用 | 三年 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
数字媒体技术与应用 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
城市轨道交通供配电技术 | 三年 | 20 | 10 | 10 | 无色盲、色弱、弱视;仅招男生 | ||||||||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 80 | 40 | 30 | 10 | 无色盲、色弱、弱视;女生不低于1.6M 男生不低于1.7M | |||||||||||||||
城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 80 | 30 | 30 | 20 | 无色盲、色弱、弱视;女生不低于1.6M 男生不低于1.7M;限招男生 | |||||||||||||||
城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 40 | 20 | 20 | 无色盲、色弱、弱视 | ||||||||||||||||
电子商务 | 三年 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
商务数据分析与应用 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
会计 | 三年 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
物流管理 | 三年 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
物流金融管理 | 三年 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
商务英语 | 三年 | 33 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
合计 | 1483 | 563 | 550 | 50 | 5 | 5 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |