天津天狮学院2023年招生计划
天津天狮学院2023年招生计划情况一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
学费标准 (元/生•年) |
包含专业或招考方向 |
电子商务 | 理工/物理 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 25800 | ||||||||
电子商务 | 文史/历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | 25800 | |||||||
工商管理类 | 理工/物理 | 84 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 32 | 24 | 7 | 8 | 20 | 1 | 6 | 240 | 25800 | 财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 | |||
工商管理类 | 文史/历史 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 40 | 26 | 20 | 14 | 9 | 20 | 1 | 2 | 160 | 25800 | 财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、市场营销 | ||||
汉语国际教育 | 理工/物理 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 25800 | ||||||
汉语国际教育 | 文史/历史 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 16 | 1 | 3 | 67 | 25800 | |||||||
金融学类 | 理工/物理 | 41 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 | 13 | 11 | 4 | 2 | 19 | 2 | 133 | 25800 | 保险学、金融学 | |||
金融学类 | 文史/历史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 57 | 25800 | 保险学、金融学 | |||||
劳动与社会保障 | 理工/物理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 36 | 25800 | |||||||
劳动与社会保障 | 文史/历史 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 54 | 25800 | |||||||
电子信息类 | 理工/物理 | 57 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 | 4 | 2 | 25 | 1 | 5 | 160 | 27800 | 电子信息工程、通信工程 | ||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 101 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 180 | 33800 | ||||
生物工程 | 理工/物理 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 90 | 27800 | |||||||
食品科学与工程类 | 理工/物理 | 77 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 160 | 27800 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工/物理 | 35 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 80 | 27800 | |||||||||
英语 | 理工/物理 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 59 | 27800 | |||||
英语 | 文史/历史 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 41 | 27800 | ||||||||
护理学 | 理工/物理 | 31 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 85 | 29800 | |||||||
药学 | 理工/物理 | 88 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 140 | 29800 | ||||||
医学技术类 | 理工/物理 | 42 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 135 | 29800 | 康复治疗学、口腔医学技术 | ||||
自动化 | 理工/物理 | 30 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 90 | 33800 | ||||||
音乐表演 | 艺理 | 3 | 3 | 34800 | 器乐方向,只招钢琴 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 22 | 34800 | 器乐方向,只招钢琴 | ||||||||||||
音乐表演 | 艺理 | 3 | 3 | 34800 | 声乐方向,只招民族唱法、美声唱法 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | 34800 | 声乐方向,只招民族唱法、美声唱法 | ||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 4 | 5 | 5 | 34800 | 国际标准舞方向 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34800 | 国际标准舞方向 | ||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺理 | 8 | 5 | 5 | 34800 | 民族民间舞方向 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 | 72 | 34800 | 民族民间舞方向 | ||||||||||||||
动画 | 艺理 | 39 | 25 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 10 | 34800 | |||||||||
动画 | 艺文 | 1 | 5 | 12 | 11 | 160 | 34800 | |||||||||||||||||||||
设计学类 | 艺理 | 175 | 65 | 40 | 30 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12 | 4 | 10 | 15 | 24 | 25 | 28 | 15 | 31 | 34800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 | ||||||||
设计学类 | 艺文 | 4 | 1 | 28 | 30 | 516 | 34800 | 产品设计;公共艺术;环境设计;视觉传达设计;数字媒体艺术 | ||||||||||||||||||||
本科小计 | 913 | 229 | 140 | 75 | 35 | 28 | 35 | 12 | 7 | 101 | 58 | 9 | 191 | 5 | 15 | 236 | 15 | 205 | 215 | 63 | 53 | 252 | 17 | 78 | 3060 | |||
计算机应用技术 | 理工/物理 | 73 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3 | 5 | 140 | 21800 | ||||||||||
现代通信技术 | 理工/物理 | 93 | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 140 | 18800 | ||||||||||
市场营销 | 理工/物理 | 71 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 110 | 15800 | ||||||||||
市场营销 | 文史/历史 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 30 | 15800 | |||||||||||
工商企业管理 | 理工/物理 | 102 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 120 | 15800 | |||||||||||
工商企业管理 | 文史/历史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 15800 | |||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺理 | 100 | 55 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 8 | 21800 | |||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 艺文 | 20 | 3 | 11 | 232 | 21800 | ||||||||||||||||||||||
高职小计 | 439 | 113 | 35 | 27 | 0 | 8 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 800 | |||
合计 | 1352 | 342 | 175 | 102 | 35 | 36 | 65 | 22 | 7 | 111 | 58 | 9 | 211 | 10 | 23 | 236 | 15 | 220 | 250 | 63 | 53 | 272 | 17 | 103 | 3860 | |||
注:具体招生计划请已各省考试院公布数据为准。 |