2017年各省文理科录取分数统计表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省(市) | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||||||
一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科二批 | 537 | 439 | 535 | 523 | 555 | 468 | 542 | 533 |
天津 | 本科一批 | 521 | 395 | 567 | 521 | 531 | 401 | 564 | 531 |
本科二批A | 521 | 395 | 550 | 491 | 531 | 401 | 537 | 502 | |
本二A(中外合作办学) | 521 | 395 | 529 | 464 | 531 | 401 | 515 | 494 | |
河北 | 本科提前批A | 485 | 326 | 552 | 527 | 517 | 395 | 567 | 554 |
本科一批 | 485 | 326 | 570 | 555 | 517 | 395 | 585 | 571 | |
本科二批 | 485 | 326 | 546 | 504 | 517 | 395 | 545 | 528 | |
山西 | 第二批本科A | 481 | 400 | 503 | 475 | 518 | 452 | 523 | 514 |
第二批本科B | 481 | 400 | 461 | 444 | 518 | 452 | 500 | 497 | |
内蒙古 | 本科一批 | 466 | 328 | 552 | 487 | 472 | 375 | 536 | 495 |
辽宁 | 本科二批 | 480 | 350 | 530 | 494 | 532 | 428 | 541 | 531 |
本二(中外合作办学) | 480 | 350 | 508 | 484 | 532 | 428 | 531 | 531 | |
吉林 | 本科二批A | 507 | 379 | 525 | 386 | 528 | 412 | 536 | 483 |
黑龙江 | 本科一批A | 455 | 335 | 530 | 506 | ||||
本科二批A | 455 | 335 | 518 | 485 | 481 | 400 | 509 | 498 | |
上海 | 本科普通批 | 402(不分文理) | 专业组1(选考物理或化学):最高分469 最低分446 | ||||||
402(不分文理) | 专业组2(选考物理或化学或生物):最高分455 最低分440 | ||||||||
402(不分文理) | 专业组3(选考科目不限):最高分452 最低分444 | ||||||||
江苏 | 本科二批 | 333 | 281 | 334 | 328 | 331 | 269 | 333 | 332 |
浙江 | 普通类(第一段) | 577(不分文理) | 最高分627 最低分577 | ||||||
普通类(第二段) | 480(不分文理) | 最高分612 最低分563 | |||||||
安徽 | 本科一批 | 487 | 413 | 538 | 507 | 515 | 440 | 544 | 532 |
本一(中外合作办学) | 487 | 413 | 505 | 487 | 515 | 440 | 535 | 522 | |
福建 | 本科一批 | 441 | 333 | 467 | 456 | ||||
本科二批 | 441 | 333 | 457 | 431 | 489 | 380 | 490 | 480 | |
江西 | 本科二批A | 503 | 422 | 513 | 505 | 533 | 458 | 538 | 535 |
山东 | 本科批 | 433 | 581 | 544 | 483 | 552 | 548 | ||
中外合作办学 | 433 | 545 | 520 | 483 | 544 | 540 | |||
河南 | 本科一批 | 484 | 342 | 548 | 529 | 516 | 389 | 550 | 533 |
本二(中外合作办学) | 484 | 342 | 502 | 478 | 516 | 389 | 515 | 513 | |
湖北 | 本科二批 | 484 | 345 | 498 | 481 | 528 | 406 | 558 | 529 |
本二(中外合作办学) | 484 | 345 | 497 | 480 | 528 | 406 | 527 | 526 | |
湖南 | 本科二批 | 505 | 424 | 522 | 499 | 548 | 485 | 554.09 | 546 |
本二(中外合作办学) | 505 | 424 | 492 | 483 | 548 | 485 | 544 | 538 | |
广东 | 第二批本科 | 485 | 360 | 483 | 470 | 520 | 418 | 516 | 510 |
广西 | 本科二批 | 473 | 318 | 499 | 454 | 535 | 387 | 552 | 522 |
海南 | 本科A批 | 539 | 655 | 629 | 578 | 707 | 687 | ||
本科A批(民族班) | 539 | 639 | 543 | 578 | |||||
重庆 | 本科第一批 | 492 | 395 | 552 | 531 | 525 | 436 | 551 | 542 |
四川 | 本科二批 | 511 | 436 | 537 | 512 | 537 | 470 | 550 | 540 |
贵州 | 本科二批 | 456 | 361 | 490 | 442 | 545 | 453 | 559 | 541 |
本二(中外合作办学) | 456 | 361 | 447 | 414 | 545 | 453 | 535 | 529 | |
云南 | 本科二批 | 500 | 410 | 518 | 476 | 555 | 465 | 570 | 556 |
西藏 | 本科第一批 |
少296 汉426 |
少247 汉316 |
少345 汉449 |
少309 汉426 |
少353 汉441 |
少302 汉356 |
少387 汉468 |
少371 汉447 |
陕西 | 本科二批 | 449 | 397 | 473 | 451.3 | 509 | 457 | 512 | 507 |
甘肃 | 本科二批 | 460 | 408 | 493 | 461 | 505 | 458 | 545 | 507 |
青海 | 第二批本科 | 391 | 356 | 422 | 364 | 463 | 421 | 491 | 471 |
宁夏 | 一批本科 | 439 | 408 | 508 | 469 | 519 | 487 | 554 | 546 |
新疆 | 本科第一批 | 437 | 333 | 528 | 493 | 486 | 375 | 541 | 530 |