天津科技大学2018年分省分专业招生计划表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业名称 | 科类 | 学制 |
学年制学费 (元/年) |
计划数 |
北 京 |
天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
其 它 |
总 计 | 5327 | 35 | 1559 | 293 | 365 | 100 | 58 | 41 | 70 | 28 | 99 | 70 | 201 | 93 | 86 | 172 | 386 | 75 | 75 | 60 | 111 | 71 | 46 | 133 | 258 | 100 | 28 | 60 | 284 | 46 | 81 | 93 | 150 | |||
机械类 | 理工 | 四年 | 5400 | 513 | 2 | 160 | 28 | 39 | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 | 20 | 8 | 7 | 20 | 40 | 7 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 25 | 9 | 5 | 30 | 4 | 9 | 7 | ||
工业工程 | 理工 | 四年 | 4400 | 58 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 5400 | 118 | 2 | 45 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
电子信息类 | 理工 | 四年 | 5400 | 231 | 2 | 85 | 9 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 12 | 2 | 4 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5400 | 118 | 45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 5400 | 60 | 20 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5400 | 211 | 1 | 35 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 4 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | |||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 111 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | ||||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 5400 | 57 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 5400 | 57 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
轻化工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 110 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5400 | 120 | 45 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 120 | 1 | 45 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||
网络工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 118 | 45 | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 120 | 2 | 45 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 90 | 1 | 24 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
制药工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 60 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 230 | 2 | 70 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3 | 4 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 5400 | 60 | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物技术 | 理工 | 四年 | 5400 | 60 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
海洋科学类 | 理工 | 四年 | 5400 | 110 | 9 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 四年 | 5400 | 111 | 1 | 40 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 5400 | 58 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
包装工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 112 | 38 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||
印刷工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 56 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
数字出版 | 理工 | 四年 | 4400 | 56 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
物流工程 | 理工 | 四年 | 5400 | 30 | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 110 | 1 | 40 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 4400 | 58 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 96 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4400 | 60 | 1 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 25 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学类 | 理工 | 四年 | 4400 | 101 | 2 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
公共事业管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 10 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 理工 | 四年 | 4400 | 46 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理工 | 四年 | 4400 | 25 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 四年 | 4400 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 5400 | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 四年 | 5400 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 四年 | 5400 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
生物工程类(中外合作办学) 生物工程(酿造与蒸馏) |
理工 | 四年 | 24000 | 60 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
工商管理类(中外合作办学) (财务管理) |
理工 | 四年 | 25000 | 61 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
计算机类(中外合作办学) (计算机科学与技术(信息处理)) |
理工 | 四年 | 22000 | 120 | 1 | 30 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||||
理工类合计 | 23 | 1127 | 187 | 288 | 73 | 39 | 31 | 48 | 70 | 156 | 68 | 61 | 113 | 308 | 58 | 57 | 45 | 87 | 61 | 40 | 111 | 221 | 80 | 22 | 47 | 229 | 39 | 66 | 75 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 4400 | 62 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 4400 | 84 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
人力资源管理 | 文史 | 四年 | 4400 | 35 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融学类 | 文史 | 四年 | 4400 | 79 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四年 | 4400 | 57 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史 | 四年 | 4400 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学类 | 文史 | 四年 | 4400 | 70 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
行政管理 | 文史 | 四年 | 4400 | 35 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 4400 | 48 | 2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 四年 | 4400 | 56 | 21 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 5400 | 76 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 5400 | 59 | 1 | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
翻译 | 文史 | 四年 | 5400 | 43 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
工商管理类(中外合作办学) (财务管理) |
文史 | 四年 | 25000 | 59 | 1 | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
文史类合计 | 8 | 292 | 35 | 40 | 15 | 11 | 6 | 9 | 13 | 25 | 15 | 12 | 17 | 43 | 11 | 11 | 9 | 18 | 6 | 6 | 15 | 29 | 16 | 6 | 7 | 36 | 7 | 9 | 12 | |||||||
产品设计 | 艺术类 | 四年 | 12000 | 80 | 10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 12000 | 80 | 1 | 10 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 12000 | 80 | 1 | 10 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 四年 | 12000 | 40 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
公共艺术 | 艺术类 | 四年 | 12000 | 40 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术类 | 四年 | 15000 | 80 | 1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
表演(服装表演) | 艺术类 | 四年 | 15000 | 45 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
艺术类合计 | 4 | 50 | 71 | 37 | 12 | 8 | 4 | 13 | 16 | 5 | 20 | 10 | 13 | 42 | 35 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 19 | 0 | 6 | 6 | ||||||||
与天津职业大学联合培养项目 | 90 | 90 |
说明:
1.我校在各省(自治区、直辖市)的招生计划以当地招生主管部门公布的计划数为准。
2.上表中部分省份艺术类计划按照艺术文、艺术理分别安排,具体以当地招生主管部门公布的为准;表演(服装表演)专业计划数为“0”,表示该省参加我校专业考试合格者可以填报,录取时依据实际情况调整计划。
3.其他类计划中包括内地新疆高中班计划、内地西藏班计划、高水平运动队计划、预留计划、预科班转入计划等。
4.机械类包含“机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、工业设计”6个专业;电子信息类包含“电子信息工程、通信工程”2个专业;海洋科学类包含“海洋科学、海洋技术”2个专业;环境科学与工程类包含“环境科学、环境工程”2个专业;金融学类包含“金融工程、投资学”2个专业;法学类包含“法学、知识产权”2个专业。
5.我校为天津市学分制改革试点高校,学校学分制收费管理办法经批准后,实施学分制收费。遵照《天津市普通高等学校学分制收费改革试行方案》(津教委[2017]2号),学生按学校培养计划正常完成学业(不含辅修、重修学分学费)所缴纳的学分学费和专业学费之和不高于按学年制收费的学费总额。中外合作办学专业和天津市联合培养项目仍执行学年制收费。
6.我校2018级新生安排在滨海校区就读。