海南省2019年录取情况统计
录取批次 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 / 位次 | 文史 / 位次 | ||
国家专项计划 | 603 | 654 | 641 | 641 | 627.5 | 611 / 8552 | |||
本科A批 | 603 | 654 | 654 | 697 | 631.1 | 689.8 | 619 / 7716 | 686 / 1615 | |
本科A批(海南民族班) | 603 | 654 | 627 | 592 | 588.9 | 565 / 14256 | |||
国家专项计划录取分数统计 | |||||||||
2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 | ||
物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 637 | 624 | 611 | 8552 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 641 | 631 | 621 | 7515 | |||
海南省本科A批录取分数统计 | |||||||||
2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 | ||
物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械类 | 理工 | 4 | 640 | 628.50 | 621 | 7515 | ||
电子信息类 | 理工 | 2 | 637 | 635.50 | 634 | 6223 | |||
自动化 | 理工 | 2 | 633 | 631.50 | 630 | 6613 | |||
软件工程 | 理工 | 2 | 654 | 652.50 | 651 | 4781 | |||
信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 633 | 633 | 633 | 6334 | |||
化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 材料化学 | 理工 | 1 | 635 | 635 | 635 | 6122 | ||
物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 包装工程 | 理工 | 1 | 621 | 621 | 621 | 7515 | ||
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | 637 | 637 | 637 | 5935 | ||
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程 | 理工 | 1 | 619 | 619 | 619 | 7716 | ||
工业工程 | 理工 | 1 | 623 | 623 | 623 | 7296 | |||
不提科目要求 | 财务管理 | 理工 | 1 | 631 | 631 | 631 | 6518 | ||
物流管理与工程类 | 理工 | 2 | 620 | 619.5 | 619 | 7716 | |||
金融学类 | 文史 | 1 | 690 | 690 | 690 | 1499 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 686 | 686 | 686 | 1615 | |||
英语 | 文史 | 1 | 693 | 693 | 693 | 1424 | |||
翻译 | 文史 | 1 | 687 | 687 | 687 | 1583 | |||
财务管理 | 文史 | 1 | 697 | 697 | 697 | 1323 | |||
人力资源管理 | 文史 | 1 | 686 | 686 | 686 | 1615 | |||
海南民族班录取分数统计 | |||||||||
2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分对应位次 | ||
物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 605 | 597 | 589 | 11141 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 612 | 603 | 588 | 11270 | |||
化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 583 | 580 | 574 | 13042 | ||
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 数字出版 | 理工 | 2 | 586 | 585 | 584 | 11746 | ||
应用化学 | 理工 | 1 | 581 | 581 | 581 | 12122 | |||
海洋科学类 | 理工 | 3 | 685 | 616.33 | 567 | 13976 | |||
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 578 | 574.67 | 571 | 13431 | |||
制药工程 | 理工 | 2 | 583 | 581 | 579 | 12374 | |||
轻化工程 | 理工 | 3 | 623 | 587 | 569 | 13704 | |||
环境科学与工程类 | 理工 | 2 | 594 | 591.50 | 589 | 11141 | |||
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | 610 | 601.67 | 592 | 10746 | ||
不提科目要求 | 金融学类 | 理工 | 2 | 627 | 611 | 595 | 10400 | ||
法学类 | 理工 | 3 | 610 | 600.33 | 595 | 10400 | |||
人力资源管理 | 理工 | 2 | 598 | 591 | 584 | 11746 | |||
行政管理 | 理工 | 2 | 588 | 585 | 582 | 12008 | |||
会展经济与管理 | 理工 | 2 | 578 | 571.50 | 565 | 14256 |
注:以上数据不含征集志愿。