北京市2019年录取情况统计
录取批次 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | ||||
本科批(普通类专业) | 423 | 480 | 538 | 559 | 529 | 551.29 | 521 | 17843 | 548 | 4941 | |||
本科批(中外合作办学 ) | 423 | 480 | 518 | 549 | 514.4 | 548 | 511 | 19087 | 547 | 4999 |
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
2020年选考科目要求 | 专业名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||
物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 机械类 | 理工 | 526 | 524 | 522 | 17727 | 518 | 517.5 | 517 | 535 | 527.7 | 524 | |||||||
自动化 | 理工 | 523 | 522 | 521 | 17843 | 519 | 518.5 | 518 | 525 | 525 | 525 | ||||||||
电子信息类 | 理工 | 533 | 533 | 533 | 16346 | 523 | 522.0 | 521 | |||||||||||
机器人工程 | 理工 | 526 | 526 | 526 | 17248 | ||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 534 | 534 | 534 | 16219 | 523 | 523.0 | 523 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 533 | 529.5 | 526 | 17248 | 528 | 525.0 | 522 | 527 | 526.5 | 526 | ||||||||
化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 食品科学与工程 | 理工 | 534 | 532.5 | 531 | 16608 | 524 | 522.5 | 521 | 534 | 533.5 | 533 | |||||||
食品质量与安全 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 16083 | 527 | 527.0 | 527 | 526 | 526 | 526 | ||||||||
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 化学工程与工艺 | 理工 | 527 | 527 | 527 | 17124 | 521 | 521.0 | 521 | 524 | 524 | 524 | |||||||
生物工程 | 理工 | 536 | 536 | 536 | 15943 | 518 | 518.0 | 518 | 532 | 531 | 530 | ||||||||
环境科学与工程类 | 理工 | 528 | 528 | 528 | 16994 | 517 | 517.0 | 517 | 529 | 527 | 525 | ||||||||
不提科目要求 | 金融学类 | 理工 | 538 | 535 | 532 | 16459 | 525 | 524.5 | 524 | 533 | 531.5 | 530 | |||||||
物流管理与工程类 | 理工 | 523 | 523 | 523 | 17617 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 551 | 551 | 551 | 4777 | 565 | 565.0 | 565 | 542 | 542 | 542 | ||||||||
法学类 | 文史 | 553 | 551 | 549 | 4883 | 566 | 564.5 | 563 | 534 | 533.5 | 533 | ||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 550 | 549.50 | 549 | 4883 | 561 | 560.5 | 560 | 537 | 537 | 537 | ||||||||
日语 | 文史 | 559 | 559 | 559 | 4286 | 560 | 560.0 | 560 | |||||||||||
翻译 | 文史 | 548 | 548 | 548 | 4941 | 562 | 562.0 | 562 | 539 | 539 | 539 | ||||||||
不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 理工 | 518 | 518 | 518 | 18212 | 523 | 523.0 | 523 | ||||||||||
物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 理工 | 514 | 512.50 | 511 | 19087 | 518 | 518.0 | 518 | 524 | 524 | 524 | |||||||
不提科目要求 | 财务管理(中外合作办学) | 文史 | 549 | 548 | 547 | 4999 | 563 | 563 | 563 | 533 | 533 | 533 |
注:以上数据不含征集志愿。