新疆维吾尔自治区2020年录取情况统计
录取批次 | 科目名称 | 批次线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
定向 | 理工 | 431 | 440 | 431.8 | 426 | |
内地班 | 理工 | 431 | 570 | 468.84 | 425 | |
内地班 | 文史 | 482 | 552 | 488.2 | 413 | |
普通类一批 | 理工 | 431 | 511 | 485.47 | 439 | |
普通类一批 | 文史 | 482 | 533 | 519 | 489 | |
预科一批 | 理工 | 317 | 412 | 387.34 | 374 | |
预科一批 | 文史 | 370 | 420 | 411 | 401 | |
定向 | ||||||
科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
理工 | 财务管理(定向) | 1 | 426 | 426 | 426 | |
理工 | 工业工程(定向) | 1 | 426 | 426 | 426 | |
理工 | 环境科学与工程类(定向) | 1 | 436 | 436 | 436 | |
理工 | 计算机科学与技术(定向) | 1 | 440 | 440 | 440 | |
理工 | 食品科学与工程(定向) | 1 | 431 | 431 | 431 | |
内地班 | ||||||
科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
理工 | 电子信息类 | 2 | 505 | 481.5 | 458 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 453 | 441 | 429 | |
理工 | 包装工程 | 2 | 495 | 495 | 495 | |
理工 | 食品科学与工程 | 3 | 516 | 472 | 448 | |
理工 | 生物工程 | 2 | 570 | 510.5 | 451 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 518 | 481.33 | 425 | |
理工 | 工业工程 | 2 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 452 | 449.5 | 447 | |
理工 | 金融学类 | 1 | 457 | 457 | 457 | |
理工 | 财务管理 | 2 | 454 | 442 | 430 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
文史 | 金融学类 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
文史 | 法学类 | 3 | 552 | 486.33 | 413 | |
普通类一批 | ||||||
科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
理工 | 机械类 | 8 | 510 | 484 | 460 | |
理工 | 自动化 | 2 | 496 | 493.5 | 491 | |
理工 | 机器人工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
理工 | 电子信息类 | 4 | 503 | 488.25 | 471 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 3 | 494 | 491.67 | 488 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 499 | 487 | 475 | |
理工 | 软件工程 | 2 | 498 | 497.5 | 497 | |
理工 | 智能科学与技术 | 2 | 496 | 495 | 494 | |
理工 | 物联网工程 | 2 | 508 | 505 | 502 | |
理工 | 海洋资源开发技术 | 2 | 485 | 485 | 485 | |
理工 | 高分子材料与工程 | 3 | 503 | 487 | 465 | |
理工 | 材料化学 | 3 | 497 | 486.67 | 477 | |
理工 | 轻化工程 | 3 | 472 | 471 | 470 | |
理工 | 应用化学 | 2 | 507 | 498.5 | 490 | |
理工 | 包装工程 | 2 | 503 | 497 | 491 | |
理工 | 印刷工程 | 2 | 511 | 502 | 493 | |
理工 | 食品科学与工程 | 4 | 505 | 470.5 | 440 | |
理工 | 食品质量与安全 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
理工 | 生物工程 | 1 | 501 | 501 | 501 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 501 | 470.6 | 439 | |
理工 | 海洋科学类 | 2 | 497 | 490 | 483 | |
理工 | 环境科学与工程类 | 3 | 482 | 472 | 459 | |
理工 | 工业工程 | 1 | 447 | 447 | 447 | |
理工 | 物流管理与工程类 | 4 | 495 | 473.25 | 439 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
理工 | 金融学类 | 2 | 500 | 497.5 | 495 | |
理工 | 财务管理 | 2 | 495 | 493 | 491 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
文史 | 财务管理 | 2 | 527 | 526.5 | 526 | |
文史 | 人力资源管理 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
文史 | 公共事业管理 | 2 | 524 | 523 | 522 | |
文史 | 行政管理 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
文史 | 法学类 | 2 | 527 | 508 | 489 | |
文史 | 秘书学 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
文史 | 英语 | 2 | 526 | 525.5 | 525 | |
文史 | 日语 | 2 | 525 | 523 | 521 | |
预科一批 | ||||||
科类名称 | 专业名称 | 计划人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
理工 | 少数民族预科班(国际经济与贸易) | 3 | 385 | 384 | 383 | |
理工 | 少数民族预科班(财务管理) | 4 | 404 | 397.25 | 391 | |
理工 | 少数民族预科班(信息管理与信息系统) | 2 | 378 | 376 | 374 | |
理工 | 少数民族预科班(人力资源管理) | 2 | 382 | 381 | 380 | |
理工 | 少数民族预科班(公共事业管理) | 3 | 380 | 379 | 378 | |
理工 | 少数民族预科班(金融学类) | 4 | 411 | 397.75 | 392 | |
理工 | 少数民族预科班(物流管理与工程类) | 5 | 404 | 386 | 376 | |
理工 | 少数民族预科班(法学类) | 3 | 412 | 402.67 | 391 | |
理工 | 少数民族预科班(行政管理) | 3 | 401 | 387 | 379 | |
理工 | 少数民族预科班(会展经济与管理) | 3 | 380 | 378 | 376 | |
理工 | 少数民族预科班(工业工程) | 3 | 384 | 380.33 | 377 | |
文史 | 少数民族预科班(人力资源管理) | 1 | 401 | 401 | 401 | |
文史 | 少数民族预科班(法学类) | 1 | 420 | 420 | 420 | |
文史 | 少数民族预科班(秘书学) | 2 | 414 | 411.5 | 409 |
注:以上数据不含征集志愿,仅供内部参考,最终数据以省考试院公布为准。