省份
|
招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东(佛山市内) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 554 | 544 | 549 |
广东(佛山市内) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 560 | 541 | 547 |
广东(佛山市内) | 英语(师范) | 文史 | 2 | 559 | 541 | 547 |
广东(佛山市内) | 英语(国际商务) | 文史 | 2 | 567 | 551 | 555 |
广东(佛山市内) | 英语(应用翻译) | 文史 | 2 | 551 | 547 | 549 |
广东(佛山市内) | 法学 | 文史 | 2 | 558 | 542 | 546 |
广东(佛山市内) | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 550 | 541 | 542 |
广东(佛山市内) | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 564 | 543 | 546 |
广东(佛山市内) | 社会工作 | 文史 | 2 | 553 | 542 | 544 |
广东(佛山市内) | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 555 | 550 | 552 |
广东(佛山市内) | 自然地理与资源环境 | 文史 | 2 | 548 | 544 | 546 |
广东(佛山市内) | 旅游管理 | 文史 | 2 | 554 | 543 | 546 |
广东(佛山市内) | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 565 | 553 | 557 |
广东(佛山市内) | 工商管理类 | 文史 | 2 | 565 | 548 | 553 |
广东(佛山市内) | 护理学 | 文史 | 2 | 547 | 541 | 543 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 548 | 544 | 546 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 548 | 541 | 543 |
广东(佛山市内) | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 553 | 542 | 546 |
广东(佛山市内) | 法学 | 理工 | 2 | 545 | 512 | 519 |
广东(佛山市内) | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 523 | 510 | 515 |
广东(佛山市内) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 550 | 517 | 529 |
广东(佛山市内) | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 547 | 512 | 521 |
广东(佛山市内) | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 531 | 512 | 517 |
广东(佛山市内) | 光源与照明 | 理工 | 2 | 543 | 516 | 526 |
广东(佛山市内) | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 531 | 509 | 515 |
广东(佛山市内) | 化学 | 理工 | 2 | 547 | 519 | 526 |
广东(佛山市内) | 材料化学 | 理工 | 2 | 533 | 513 | 517 |
广东(佛山市内) | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 536 | 516 | 522 |
广东(佛山市内) | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 519 | 510 | 516 |
广东(佛山市内) | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 536 | 509 | 515 |
广东(佛山市内) | 环境工程 | 理工 | 2 | 552 | 522 | 528 |
广东(佛山市内) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 536 | 511 | 516 |
广东(佛山市内) | 土木工程 | 理工 | 2 | 553 | 530 | 539 |
广东(佛山市内) | 建筑学 | 理工 | 2 | 555 | 533 | 542 |
广东(佛山市内) | 交通工程 | 理工 | 2 | 520 | 510 | 513 |
广东(佛山市内) | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 522 | 508 | 511 |
广东(佛山市内) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 556 | 526 | 537 |
广东(佛山市内) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 540 | 520 | 526 |
广东(佛山市内) | 车辆工程 | 理工 | 2 | 569 | 516 | 524 |
广东(佛山市内) | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 537 | 519 | 525 |
广东(佛山市内) | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 547 | 520 | 528 |
广东(佛山市内) | 网络工程 | 理工 | 2 | 543 | 513 | 520 |
广东(佛山市内) | 网络工程(物联网) | 理工 | 2 | 549 | 515 | 522 |
广东(佛山市内) | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 539 | 512 | 517 |
广东(佛山市内) | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 547 | 527 | 536 |
广东(佛山市内) | 工商管理类 | 理工 | 2 | 547 | 520 | 528 |
广东(佛山市内) | 动物科学 | 理工 | 2 | 513 | 508 | 509 |
广东(佛山市内) | 动物医学 | 理工 | 2 | 543 | 509 | 516 |
广东(佛山市内) | 生物技术 | 理工 | 2 | 524 | 509 | 513 |
广东(佛山市内) | 水产养殖学 | 理工 | 2 | 520 | 508 | 511 |
广东(佛山市内) | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 531 | 510 | 515 |
广东(佛山市内) | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 526 | 513 | 518 |
广东(佛山市内) | 园林 | 理工 | 2 | 539 | 520 | 525 |
广东(佛山市内) | 园艺 | 理工 | 2 | 518 | 508 | 511 |
广东(佛山市内) | 口腔医学 | 理工 | 2 | 532 | 508 | 513 |
广东(佛山市内) | 护理学 | 理工 | 2 | 522 | 510 | 513 |
广东(佛山市内) | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 521 | 509 | 514 |
广东(佛山市内) | 药学 | 理工 | 2 | 528 | 515 | 517 |
广东(佛山市内) | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 518 | 508 | 512 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 529 | 508 | 515 |
广东(佛山市内) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 520 | 509 | 512 |
广东(佛山市内) | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 522 | 508 | 512 |
广东(佛山市内) | 应用心理学 | 理工 | 2 | 531 | 513 | 519 |
广东(佛山市内) | 工业设计 | 理工 | 2 | 548 | 520 | 528 |
广东(佛山市外) | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 556 | 543 | 547 |
广东(佛山市外) | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 564 | 542 | 545 |
广东(佛山市外) | 英语(师范) | 文史 | 2 | 556 | 545 | 547 |
广东(佛山市外) | 英语(国际商务) | 文史 | 2 | 559 | 550 | 553 |
广东(佛山市外) | 英语(应用翻译) | 文史 | 2 | 552 | 549 | 550 |
广东(佛山市外) | 法学 | 文史 | 2 | 557 | 544 | 547 |
广东(佛山市外) | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 554 | 543 | 545 |
广东(佛山市外) | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 553 | 544 | 547 |
广东(佛山市外) | 社会工作 | 文史 | 2 | 549 | 542 | 544 |
广东(佛山市外) | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 559 | 550 | 553 |
广东(佛山市外) | 自然地理与资源环境 | 文史 | 2 | 549 | 546 | 547 |
广东(佛山市外) | 旅游管理 | 文史 | 2 | 555 | 549 | 550 |
广东(佛山市外) | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 562 | 551 | 554 |
广东(佛山市外) | 工商管理类 | 文史 | 2 | 560 | 551 | 553 |
广东(佛山市外) | 护理学 | 文史 | 2 | 550 | 542 | 544 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 556 | 548 | 550 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 547 | 542 | 544 |
广东(佛山市外) | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 550 | 542 | 544 |
广东(佛山市外) | 法学 | 理工 | 2 | 536 | 521 | 526 |
广东(佛山市外) | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 530 | 521 | 523 |
广东(佛山市外) | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 532 | 520 | 525 |
广东(佛山市外) | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 531 | 521 | 526 |
广东(佛山市外) | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 542 | 527 | 530 |
广东(佛山市外) | 光源与照明 | 理工 | 2 | 530 | 523 | 525 |
广东(佛山市外) | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 533 | 519 | 522 |
广东(佛山市外) | 化学 | 理工 | 2 | 535 | 525 | 529 |
广东(佛山市外) | 材料化学 | 理工 | 2 | 546 | 522 | 526 |
广东(佛山市外) | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 531 | 526 | 528 |
广东(佛山市外) | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 541 | 525 | 529 |
广东(佛山市外) | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 527 | 521 | 523 |
广东(佛山市外) | 环境工程 | 理工 | 2 | 539 | 526 | 530 |
广东(佛山市外) | 旅游管理 | 理工 | 2 | 530 | 525 | 526 |
广东(佛山市外) | 土木工程 | 理工 | 2 | 553 | 533 | 537 |
广东(佛山市外) | 建筑学 | 理工 | 2 | 564 | 544 | 548 |
广东(佛山市外) | 交通工程 | 理工 | 2 | 531 | 525 | 527 |
广东(佛山市外) | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 533 | 518 | 523 |
广东(佛山市外) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 555 | 532 | 538 |
广东(佛山市外) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 547 | 532 | 537 |
广东(佛山市外) | 车辆工程 | 理工 | 2 | 538 | 529 | 531 |
广东(佛山市外) | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 535 | 531 | 533 |
广东(佛山市外) | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 552 | 531 | 535 |
广东(佛山市外) | 网络工程 | 理工 | 2 | 532 | 528 | 530 |
广东(佛山市外) | 网络工程(物联网) | 理工 | 2 | 532 | 528 | 529 |
广东(佛山市外) | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 541 | 528 | 530 |
广东(佛山市外) | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 547 | 532 | 537 |
广东(佛山市外) | 工商管理类 | 理工 | 2 | 550 | 528 | 532 |
广东(佛山市外) | 动物科学 | 理工 | 2 | 531 | 518 | 521 |
广东(佛山市外) | 动物医学 | 理工 | 2 | 557 | 518 | 523 |
广东(佛山市外) | 生物技术 | 理工 | 2 | 528 | 520 | 523 |
广东(佛山市外) | 水产养殖学 | 理工 | 2 | 530 | 519 | 523 |
广东(佛山市外) | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 535 | 521 | 524 |
广东(佛山市外) | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 531 | 522 | 525 |
广东(佛山市外) | 园林 | 理工 | 2 | 530 | 521 | 524 |
广东(佛山市外) | 园艺 | 理工 | 2 | 528 | 519 | 522 |
广东(佛山市外) | 口腔医学 | 理工 | 2 | 545 | 526 | 533 |
广东(佛山市外) | 护理学 | 理工 | 2 | 539 | 519 | 523 |
广东(佛山市外) | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 541 | 519 | 522 |
广东(佛山市外) | 药学 | 理工 | 2 | 533 | 521 | 524 |
广东(佛山市外) | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 528 | 518 | 522 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 527 | 519 | 521 |
广东(佛山市外) | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 525 | 518 | 521 |
广东(佛山市外) | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 529 | 518 | 522 |
广东(佛山市外) | 应用心理学 | 理工 | 2 | 536 | 518 | 522 |
广东(佛山市外) | 工业设计 | 理工 | 2 | 547 | 528 | 532 |
广东 | 电子信息工程(与佛山职业技术学院联合办学) | 理工 | 2 | 556 | 504 | 523 |
广东 | 音乐(师范) | 音乐 | 2 | 478 | 337 | 373 |
广东 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 2 | 492 | 328 | 364 |
广东 | 视觉传达设计(含陶瓷艺术) | 美术 | 2 | 447 | 340 | 393 |
广东 | 环境设计 | 美术 | 2 | 431 | 341 | 379 |
广东 | 产品设计(含陶瓷产品设计) | 美术 | 2 | 469 | 345 | 391 |
安徽 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 513 | 510 | 512 |
安徽 | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 511 | 511 | 511 |
安徽 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 518 | 516 | 517 |
安徽 | 法学 | 理工 | 2 | 518 | 514 | 515 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 456 | 448 | 452 |
安徽 | 光源与照明 | 理工 | 2 | 455 | 452 | 453 |
安徽 | 化学 | 理工 | 2 | 459 | 452 | 455 |
安徽 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | 451 | 442 | 448 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 482 | 464 | 470 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 466 | 460 | 462 |
安徽 | 生物技术 | 理工 | 2 | 462 | 453 | 457 |
安徽 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 461 | 458 | 459 |
安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 459 | 454 | 457 |
安徽 | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 456 | 444 | 450 |
安徽 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 467 | 454 | 460 |
福建 | 护理学 | 文史 | 2 | 541 | 538 | 540 |
福建 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 451 | 442 | 445 |
福建 | 口腔医学 | 理工 | 2 | 512 | 503 | 508 |
甘肃 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 511 | 494 | 501 |
甘肃 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 506 | 496 | 500 |
甘肃 | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 504 | 493 | 497 |
甘肃 | 材料化学 | 理工 | 2 | 462 | 446 | 454 |
甘肃 | 建筑学 | 理工 | 2 | 468 | 464 | 466 |
甘肃 | 交通工程 | 理工 | 2 | 467 | 461 | 464 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 492 | 459 | 476 |
甘肃 | 经济与贸易类 | 理工 | 2 | 467 | 460 | 464 |
甘肃 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 465 | 459 | 463 |
甘肃 | 动物科学 | 理工 | 2 | 456 | 440 | 450 |
甘肃 | 动物医学 | 理工 | 2 | 464 | 458 | 461 |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 2 | 462 | 460 | 461 |
甘肃 | 护理学 | 理工 | 2 | 479 | 463 | 469 |
甘肃 | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 理工 | 2 | 453 | 440 | 448 |
广西 | 教育技术学(信息技术教育 师范) | 文史 | 2 | 518 | 464 | 495 |
广西 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 470 | 462 | 466 |
广西 | 网络工程 | 理工 | 2 | 486 | 472 | 480 |
广西 | 动物科学 | 理工 | 2 | 490 | 474 | 484 |
广西 | 园林 | 理工 | 2 | 490 | 467 | 479 |
广西 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 493 | 470 | 480 |
贵州 | 法学 | 文史 | 2 | 530 | 523 | 525 |
贵州 | 社会工作 | 文史 | 2 | 523 | 520 | 521 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 522 | 516 | 519 |
贵州 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 526 | 524 | 525 |
贵州 | 教育技术学(数字媒体技术) | 文史 | 2 | 524 | 512 | 520 |
贵州 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 2 | 422 | 403 | 413 |
贵州 | 网络工程 | 理工 | 2 | 413 | 401 | 409 |
贵州 | 动物科学 | 理工 | 2 | 422 | 396 | 412 |
贵州 | 动物医学 | 理工 | 2 | 415 | 398 | 403 |
贵州 | 食品科学与工程 | 理工 | 2 | 414 | 396 | 400 |
贵州 | 护理学 | 理工 | 2 | 401 | 398 | 399 |
贵州 | 药学 | 理工 | 2 | 404 | 401 | 402 |
贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 406 | 398 | 401 |
贵州 | 教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 2 | 411 | 399 | 405 |
海南 | 英语(国际商务) | 文史 | 2 | 631 | 613 | 623 |
海南 | 学前教育(师范) | 文史 | 2 | 628 | 616 | 622 |
海南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 606 | 595 | 601 |
海南 | 动物医学 | 理工 | 2 | 591 | 559 | 571 |
海南 | 水产养殖学 | 理工 | 2 | 568 | 565 | 567 |
海南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 594 | 572 | 583 |
海南 | 园艺 | 理工 | 2 | 586 | 558 | 567 |
河南 | 思想政治教育 (师范) | 文史 | 2 | 501 | 498 | 500 |
河南 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 533 | 505 | 514 |
河南 | 护理学 | 文史 | 2 | 503 | 501 | 502 |
河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 508 | 496 | 500 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 2 | 518 | 499 | 507 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 526 | 521 | 524 |
河南 | 网络工程 | 理工 | 2 | 510 | 506 | 508 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 520 | 502 | 508 |
河南 | 园艺 | 理工 | 2 | 498 | 495 | 497 |
河南 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 515 | 503 | 507 |
河南 | 药学 | 理工 | 2 | 501 | 498 | 499 |
河南 | 学前教育(师范) | 理工 | 2 | 502 | 496 | 498 |
河南 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 507 | 494 | 498 |
河南 | 法学 | 理工 | 2 | 515 | 496 | 504 |
湖南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 550 | 539 | 546 |
湖南 | 英语(师范) | 文史 | 2 | 542 | 532 | 537 |
湖南 | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 553 | 544 | 548 |
湖南 | 视觉传达设计(含陶瓷艺术) | 美术 | 2 | 309 | 304 | 306 |
湖南 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 505 | 501 | 502 |
湖南 | 物理学(师范) | 理工 | 2 | 502 | 499 | 501 |
湖南 | 土木工程 | 理工 | 2 | 520 | 503 | 510 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 513 | 510 | 512 |
湖南 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 515 | 509 | 512 |
湖南 | 动物医学 | 理工 | 2 | 512 | 502 | 506 |
江西 | 英语(应用翻译) | 文史 | 2 | 513 | 496 | 506 |
江西 | 经济与贸易类 | 文史 | 2 | 521 | 510 | 515 |
江西 | 环境设计 | 美术 | 2 | 266 | 264 | 265 |
江西 | 产品设计(含陶瓷产品设计) | 美术 | 2 | 279 | 264 | 271 |
江西 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 504 | 467 | 489 |
江西 | 化学 | 理工 | 2 | 502 | 500 | 501 |
江西 | 园林 | 理工 | 2 | 505 | 500 | 503 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 512 | 507 | 510 |
江西 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 505 | 503 | 504 |
江西 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 2 | 500 | 500 | 500 |
江西 | 建筑学 | 理工 | 2 | 511 | 506 | 510 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 512 | 507 | 510 |
山西 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 502 | 497 | 500 |
山西 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 2 | 500 | 497 | 499 |
山西 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 512 | 501 | 506 |
山西 | 公共事业管理 | 理工 | 2 | 491 | 483 | 485 |
山西 | 材料化学 | 理工 | 2 | 485 | 483 | 484 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 490 | 485 | 487 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 501 | 491 | 494 |
山西 | 网络工程(物联网) | 理工 | 2 | 490 | 487 | 488 |
山西 | 动物医学 | 理工 | 2 | 485 | 482 | 483 |
山西 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | 492 | 487 | 490 |
山西 | 康复治疗学 | 理工 | 2 | 487 | 481 | 484 |
四川 | 护理学 | 文史 | 2 | 518 | 515 | 516 |
四川 | 视觉传达设计(含陶瓷艺术) | 美术 | 2 | 297 | 291 | 294 |
四川 | 产品设计(含陶瓷产品设计) | 美术 | 2 | 312 | 290 | 298 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 489 | 483 | 486 |
四川 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 515 | 482 | 498 |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 515 | 503 | 512 |
云南 | 法学 | 理工 | 2 | 490 | 446 | 463 |
云南 | 园林 | 理工 | 2 | 456 | 442 | 450 |
云南 | 园艺 | 理工 | 2 | 460 | 442 | 450 |
注:美术类、体育类均按综合分统计(综合分=文化分×40%+术科×60%)。 |