大连工业大学欢迎你!

img

2019年本科美术类专业考试合格考生分省排名名单


所在省份 考号 姓名 性别 测试项目 测试成绩 测试合格标准 分省排名
河北 19032578 沈佳怡 素描、速写、色彩 277 220 1
河北 19033448 姚远 素描、速写、色彩 276.4 220 2
河北 19034629 党然 素描、速写、色彩 265.4 220 3
河北 19032285 李春叶 素描、速写、色彩 264.4 220 4
河北 19035640 杨咏涵 素描、速写、色彩 263 220 5
河北 19031652 姚向前 素描、速写、色彩 262.2 220 6
河北 19030583 田一 素描、速写、色彩 260.5 220 7
河北 19033488 史上 素描、速写、色彩 259.4 220 8
河北 19033055 王佳琦 素描、速写、色彩 257.2 220 9
河北 19034518 赵念慈 素描、速写、色彩 256.3 220 10
河北 19034211 贾森淼 素描、速写、色彩 255.2 220 11
河北 19035761 葛晓思 素描、速写、色彩 255 220 12
河北 19030027 李雨婷 素描、速写、色彩 254.6 220 13
河北 19034532 董逸飞 素描、速写、色彩 254.5 220 14
河北 19032959 马玟玟 素描、速写、色彩 254.2 220 15
河北 19033368 李世园 素描、速写、色彩 254.2 220 15
河北 19033061 樊嘉鑫 素描、速写、色彩 254 220 17
河北 19035170 宋世娣 素描、速写、色彩 253.8 220 18
河北 19035560 吴亦涛 素描、速写、色彩 253.6 220 19
河北 19031140 徐楚凡 素描、速写、色彩 253 220 20
河北 19032951 魏相泽 素描、速写、色彩 253 220 20
河北 19035769 马会楠 素描、速写、色彩 252.8 220 22
河北 19034032 李军豪 素描、速写、色彩 252.6 220 23
河北 19035427 牛宗源 素描、速写、色彩 252.2 220 24
河北 19034165 王垚淼 素描、速写、色彩 251.8 220 25
河北 19035013 刘雅迪 素描、速写、色彩 251.6 220 26
河北 19035417 孙泓钰 素描、速写、色彩 249.8 220 27
河北 19031050 丁延峰 素描、速写、色彩 249.6 220 28
河北 19035318 邢宇琦 素描、速写、色彩 248.8 220 29
河北 19031467 仲一凡 素描、速写、色彩 246.8 220 30
河北 19034668 郭思语 素描、速写、色彩 246.4 220 31
河北 19035211 崔靖涵 素描、速写、色彩 246.2 220 32
河北 19031686 王景卫 素描、速写、色彩 246.2 220 32
河北 19031898 程琦雯 素描、速写、色彩 246.2 220 32
河北 19030632 宋振 素描、速写、色彩 246.2 220 32
河北 19035555 闫一洲 素描、速写、色彩 246.2 220 32
河北 19031425 李思宇 素描、速写、色彩 246 220 37
河北 19032676 李美洁 素描、速写、色彩 245.6 220 38
河北 19034991 李雪楠 素描、速写、色彩 245.6 220 38
河北 19035613 刘志钢 素描、速写、色彩 245.6 220 38
河北 19035580 胡梦瑶 素描、速写、色彩 245.4 220 41
河北 19035159 刘美岐 素描、速写、色彩 245.2 220 42
河北 19035197 傅一洋 素描、速写、色彩 245.2 220 42
河北 19031345 杜星昊 素描、速写、色彩 245.2 220 42
河北 19034100 翟心怡 素描、速写、色彩 245.2 220 42
河北 19034893 崔婉婷 素描、速写、色彩 245 220 46
河北 19033069 李辰欣 素描、速写、色彩 245 220 46
河北 19030110 张洁 素描、速写、色彩 245 220 46
河北 19033063 杨佳迪 素描、速写、色彩 244.8 220 49
河北 19035672 贾一涵 素描、速写、色彩 244.6 220 50
河北 19035696 贺梓婷 素描、速写、色彩 244.6 220 50
河北 19034910 张淋月 素描、速写、色彩 244.4 220 52
河北 19035475 郭林青 素描、速写、色彩 244.2 220 53
河北 19031907 张嘉博 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19035026 王欣悦 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19030892 孙一洁 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19034944 张益鸣 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19033658 丁思宇 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19030438 高紫怡 素描、速写、色彩 244 220 54
河北 19035113 吴承泽 素描、速写、色彩 243.8 220 60
河北 19035684 章丽 素描、速写、色彩 243.8 220 60
河北 19035335 武翼天 素描、速写、色彩 243.6 220 62
河北 19035426 杨舒馨 素描、速写、色彩 243.6 220 62
河北 19034586 李依凝 素描、速写、色彩 243.6 220 62
河北 19030155 张亚菲 素描、速写、色彩 243.4 220 65
河北 19034118 张子涵 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19034829 范岳宸 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19033150 范敬轩 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19030843 马诗宇 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19033814 张腾丹 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19030281 滑雨晴 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19033951 王梦颖 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19031148 李佳镕 素描、速写、色彩 243.2 220 66
河北 19035736 王智歆 素描、速写、色彩 243 220 74
河北 19032940 张雲河 素描、速写、色彩 243 220 74
河北 19034845 王嵩 素描、速写、色彩 242.8 220 76
河北 19031172 陈宇涵 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19031133 胡彤 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19033240 马成 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19031983 冯保岩 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19034598 黄学彤 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19034752 徐玉龙 素描、速写、色彩 242.6 220 77
河北 19034279 王明贤 素描、速写、色彩 242.2 220 83
河北 19031525 袁梦梦 素描、速写、色彩 242 220 84
河北 19030864 马傲 素描、速写、色彩 241.6 220 85
河北 19033085 封亚欣 素描、速写、色彩 241.4 220 86
河北 19032098 吴添悦 素描、速写、色彩 241.2 220 87
河北 19035355 肖文雪 素描、速写、色彩 240.8 220 88
河北 19030188 李霞 素描、速写、色彩 240.2 220 89
河北 19030893 贾恒艺 素描、速写、色彩 240 220 90
河北 19035215 石小敬 素描、速写、色彩 239.6 220 91
河北 19030243 王子晗 素描、速写、色彩 239.6 220 91
河北 19033074 景琪琦 素描、速写、色彩 239.4 220 93
河北 19035317 孟玮宁 素描、速写、色彩 239.4 220 93
河北 19032533 任瑞迪 素描、速写、色彩 239 220 95
河北 19030934 赵泽航 素描、速写、色彩 238.6 220 96
河北 19031257 王非凡 素描、速写、色彩 238.2 220 97
河北 19034854 闫玲钰 素描、速写、色彩 238.2 220 97
河北 19031420 胡雪杉 素描、速写、色彩 238 220 99
河北 19034300 吴沛然 素描、速写、色彩 238 220 99
河北 19030604 张薇 素描、速写、色彩 238 220 99
河北 19032397 郭冉阳 素描、速写、色彩 238 220 99
河北 19030236 于璇 素描、速写、色彩 238 220 99
河北 19035572 霍宏宇 素描、速写、色彩 237.8 220 104
河北 19031757 朱正 素描、速写、色彩 237.8 220 104
河北 19034810 梁培锋 素描、速写、色彩 237.8 220 104
河北 19034273 杨亿琳 素描、速写、色彩 237.4 220 107
河北 19030405 唐瑞燕 素描、速写、色彩 237.4 220 107
河北 19031274 徐嫒佼 素描、速写、色彩 237.2 220 109
河北 19033797 孔雨泉 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19033056 李佳曼 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19030914 焦炳炎 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19032053 赵晓慧 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19034240 徐士雯 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19035796 严再兴 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19032945 刘艺 素描、速写、色彩 237 220 110
河北 19034493 李滢 素描、速写、色彩 236.8 220 117
河北 19035314 周莹 素描、速写、色彩 236.8 220 117
河北 19030745 庞士童 素描、速写、色彩 236.6 220 119
河北 19035042 王鹏儒 素描、速写、色彩 236.6 220 119
河北 19034587 赵悦琳 素描、速写、色彩 236.6 220 119
河北 19030335 赵帅 素描、速写、色彩 236.6 220 119
河北 19032361 马英男 素描、速写、色彩 236.4 220 123
河北 19030067 张佳欣 素描、速写、色彩 236.4 220 123
河北 19035051 宋毅文 素描、速写、色彩 236.4 220 123
河北 19031093 王景怡 素描、速写、色彩 236.2 220 126
河北 19034046 白杨 素描、速写、色彩 236.2 220 126
河北 19033609 孙猛 素描、速写、色彩 236.2 220 126
河北 19035721 赵哲 素描、速写、色彩 236.2 220 126
河北 19030266 张佳媛 素描、速写、色彩 236 220 130
河北 19034856 范泽琳 素描、速写、色彩 236 220 130
河北 19030478 李易达 素描、速写、色彩 236 220 130
河北 19033045 李腾跃 素描、速写、色彩 236 220 130
河北 19034994 张哲人 素描、速写、色彩 235.8 220 134
河北 19030469 杨爽 素描、速写、色彩 235.8 220 134
河北 19035816 牛祎萱 素描、速写、色彩 235.8 220 134
河北 19030245 杨佳毅 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19035628 刘紫璇 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19030169 席子轩 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19034335 毛佳苗 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19031030 张斌韬 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19035606 齐子文 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19031167 庄天旭 素描、速写、色彩 235.6 220 137
河北 19031688 李梦冉 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19034641 李昕怡 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19035266 庞小雪 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19030349 裴若帆 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19030359 刘婉若 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19035190 吕嘉慧 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19035724 姜孟玮 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19035605 安泰合 素描、速写、色彩 235.4 220 144
河北 19030744 孟迪 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19034675 王林林 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19034325 李思羽 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19032518 朱哲 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19030657 李莹 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19035740 王莹 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19034346 甄子媛 素描、速写、色彩 235.2 220 152
河北 19035703 王佳洁 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19034614 郭馨蕊 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19035227 赵晓敏 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19032894 刘溢蒙 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19033880 苏文轩 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19031725 张艳阳 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19031342 陈海青 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19034976 王思贝 素描、速写、色彩 235 220 159
河北 19031728 李云潇 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19035429 李梓萌 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19034330 张宇晗 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19032137 耿雨涵 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19030557 王诗琪 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19031822 李文博 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19031720 高兴 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19031541 杨若凡 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19030545 郭萌 素描、速写、色彩 234.8 220 167
河北 19030466 王卜冉 素描、速写、色彩 234.6 220 176
河北 19035127 张雪莹 素描、速写、色彩 234.6 220 176
河北 19032594 江琪 素描、速写、色彩 234.6 220 176
河北 19030753 周子艺 素描、速写、色彩 234.4 220 179
河北 19032197 冯颖 素描、速写、色彩 234.4 220 179
河北 19034596 刘德龙 素描、速写、色彩 234.4 220 179
河北 19034990 张世荣 素描、速写、色彩 234.4 220 179
河北 19034314 马小龙 素描、速写、色彩 234.2 220 183
河北 19030209 朱丹 素描、速写、色彩 234.2 220 183
河北 19033647 武仕杰 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19030789 姚祎璠 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19033993 杨澜 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19035124 陈昭硕 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19035610 刘子萌 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19030336 邢雪 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19032388 张怡然 素描、速写、色彩 234 220 185
河北 19030479 宋财福 素描、速写、色彩 233.9 220 192
河北 19031144 苏传杰 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19035122 杨泽初 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19034399 马梦瑶 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19030403 李盈盈 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19034894 胡龙雪 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19034466 邵青青 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19034694 冯紫洁 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19033001 路天姿 素描、速写、色彩 233.8 220 193
河北 19034590 王浩然 素描、速写、色彩 233.7 220 201
河北 19035697 卢凡 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19031351 郭梦雨 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19033130 李保传 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19035783 张昊 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19033842 叶阳 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19032359 王楠 素描、速写、色彩 233.6 220 202
河北 19035354 朱慧杰 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19033639 张强强 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19031432 高宇航 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19031645 牛满峻 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19032016 仝曦佳 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19035448 李秋月 素描、速写、色彩 233.4 220 208
河北 19032952 丁妍 素描、速写、色彩 233.2 220 214
河北 19032978 李囿璋 素描、速写、色彩 233.2 220 214
河北 19035540 杨雨晴 素描、速写、色彩 233 220 216
河北 19032791 刘畅 素描、速写、色彩 233 220 216
河北 19030388 孙兰卿 素描、速写、色彩 233 220 216
河北 19032850 张佳宁 素描、速写、色彩 233 220 216
河北 19033418 赵宇宸 素描、速写、色彩 233 220 216
河北 19035017 孟紫怡 素描、速写、色彩 232.6 220 221
河北 19030615 贾泽鹏 素描、速写、色彩 232.4 220 222
河北 19035770 杨怡帆 素描、速写、色彩 232.4 220 222
河北 19034781 张庆华 素描、速写、色彩 232.4 220 222
河北 19034550 杨畅旭 素描、速写、色彩 232.2 220 225
河北 19035814 武森语 素描、速写、色彩 232.2 220 225
河北 19034106 张曦 素描、速写、色彩 232 220 227
河北 19035336 佟鑫 素描、速写、色彩 232 220 227
河北 19035678 王姣姣 素描、速写、色彩 232 220 227
河北 19030516 王依诺 素描、速写、色彩 232 220 227
河北 19033976 周世琪 素描、速写、色彩 231.8 220 231
河北 19030435 于梦蝶 素描、速写、色彩 231.6 220 232
河北 19034663 赵宇宁 素描、速写、色彩 231.4 220 233
河北 19034251 信任 素描、速写、色彩 231.2 220 234
河北 19032568 张晓雨 素描、速写、色彩 231.2 220 234
河北 19030849 后恬 素描、速写、色彩 230.6 220 236
河北 19034349 于子暄 素描、速写、色彩 230.2 220 237
河北 19034566 张全龙 素描、速写、色彩 230 220 238
河北 19033403 姜魁 素描、速写、色彩 229.8 220 239
河北 19035503 赵心格 素描、速写、色彩 229.6 220 240
河北 19034865 陈诗萱 素描、速写、色彩 229.4 220 241
河北 19031620 张子雨 素描、速写、色彩 229.2 220 242
河北 19035343 田一凡 素描、速写、色彩 229.2 220 242
河北 19030801 李喆冉 素描、速写、色彩 229.2 220 242
河北 19032584 刘江盟 素描、速写、色彩 229.2 220 242
河北 19033286 谢又蒙 素描、速写、色彩 229 220 246
河北 19031178 甄可心 素描、速写、色彩 229 220 246
河北 19032100 吕浩 素描、速写、色彩 229 220 246
河北 19035229 赵苑嘉卉 素描、速写、色彩 228.8 220 249
河北 19034657 刘佳慧 素描、速写、色彩 228.8 220 249
河北 19034366 吉明友 素描、速写、色彩 228.8 220 249
河北 19030737 王嘉琪 素描、速写、色彩 228.8 220 249
河北 19031526 刘海威 素描、速写、色彩 228.7 220 253
河北 19032129 陈昊康 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19034242 赵林冲 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19030167 王增旺 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19030795 武文惠 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19033080 孙月晴 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19035195 张玉清 素描、速写、色彩 228.6 220 254
河北 19031956 门子豪 素描、速写、色彩 228.4 220 260
河北 19031184 陶蕾 素描、速写、色彩 228.4 220 260
河北 19034201 刘宇硕 素描、速写、色彩 228.4 220 260
河北 19034318 刘淽涔 素描、速写、色彩 228.4 220 260
河北 19031674 王晓硕 素描、速写、色彩 228.2 220 264
河北 19032452 冯立军 素描、速写、色彩 228.2 220 264
河北 19032619 宗泽荣 素描、速写、色彩 228.2 220 264
河北 19030352 宋亚亚 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19031948 马若楠 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19033995 程晓雅 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19030884 王璐瑶 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19035312 曹蜜雪 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19034121 许思雯 素描、速写、色彩 228 220 267
河北 19031392 张晨 素描、速写、色彩 227.8 220 273
河北 19031297 连行 素描、速写、色彩 227.8 220 273
河北 19034506 杜少博 素描、速写、色彩 227.8 220 273
河北 19030342 刘采葛 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19034160 刘孜恺 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19030838 李湘 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19034986 孙伟伟 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19034421 王小雨 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19031108 李子莹 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19030707 高妍 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19032284 彭沛悦 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19030607 郝雨 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19035454 田彤彤 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19035325 高枫 素描、速写、色彩 227.6 220 276
河北 19032159 朱叶繁 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19030546 郝晓影 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19030596 石钰镯 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19034343 杨雨龙 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19030703 樊晓雨 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19033205 陈夕 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19034700 刘佳兴 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19032904 兴紫璇 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19035104 陈红 素描、速写、色彩 227.4 220 287
河北 19035482 张栩槊 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19033604 左子涵 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19031280 孟璐瑶 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19035586 耿栎雯 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19035716 李子墨 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19034793 乔林 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19032818 张肖洋 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19031714 牛静 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19034883 任倩 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19034252 王秀磊 素描、速写、色彩 227.2 220 296
河北 19030597 程天悦 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19030147 彭徐同 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19031417 田一帆 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19035177 王帅 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19032128 韩保鑫 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19033245 贾敬云 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19035387 张晗 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19035698 郑云潇 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19035651 魏千惠 素描、速写、色彩 227 220 306
河北 19030215 李怡然 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19030682 时英淇 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19031807 赵振秀 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19032169 张娅明 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19033283 刘志彦 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19032581 卢艳娜 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19034746 杨婧敏 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19035256 宋奕洁 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19035025 李若璇 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19035456 周阳 素描、速写、色彩 226.8 220 315
河北 19033432 杨金川 素描、速写、色彩 226.6 220 325
河北 19030924 周若琳 素描、速写、色彩 226.6 220 325
河北 19033186 赵雅文 素描、速写、色彩 226.6 220 325
河北 19030125 武明乐 素描、速写、色彩 226.6 220 325
河北 19032914 郭希悦 素描、速写、色彩 226.6 220 325
河北 19031081 王景园 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19031917 齐乐菲 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19032996 闫子祺 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19030641 李悦 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19034401 檀新雨 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19032267 刘骞 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19031097 晏洁 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19035508 王凡 素描、速写、色彩 226.4 220 330
河北 19033284 商海波 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19030705 李成琳 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19031189 杜宗梅 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19035089 刘澳 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19035608 贺志行 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19031026 王金雄 素描、速写、色彩 226.2 220 338
河北 19033596 田语萌 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19033392 贾雨桐 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19031587 董凯敬 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19031039 丁蔓莹 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19032456 程亚楠 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19034899 陈芳林 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19030701 王若彤 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19032751 焦一凡 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19031438 张茜 素描、速写、色彩 226 220 344
河北 19031219 张鸿辰 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19031753 刘伊 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19030989 杨越琪 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19033786 王雪春 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19030458 刘小丫 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19034837 杜飞 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19032937 胡玉卓 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19033801 王纪星 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19035128 李梓萌 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19035720 顾伟瀚 素描、速写、色彩 225.8 220 353
河北 19031761 倪杰 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19033895 高亚轩 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19034006 苏世浩 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19033466 刘瑀桐 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19031809 杜嘉仪 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19034927 赵欣蔚 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19034138 张梦哲 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19035430 闫海姣 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19035451 赵怡彤 素描、速写、色彩 225.6 220 363
河北 19030796 申祺冉 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19035105 赵凤 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19030482 李浩哲 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19032587 何迪 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19031660 陈苏亚 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19035808 张少翠 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19030199 刘昕彤 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19031650 冯子越 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19035119 李倩 素描、速写、色彩 225.4 220 372
河北 19035385 任心怡 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19034980 寇晓桐 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19035125 王弘宇 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19031933 梁煜青 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19030814 李湘君 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19031751 郭伟伟 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19035701 李长城 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19035027 康莹 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19031889 杨程程 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19035528 高金泽 素描、速写、色彩 225.2 220 381
河北 19031337 代雨铮 素描、速写、色彩 225 220 391
河北 19034176 陈茜 素描、速写、色彩 225 220 391
河北 19035358 郄佳楠 素描、速写、色彩 225 220 391
河北 19030755 刘淇 素描、速写、色彩 225 220 391
河北 19031824 付超 素描、速写、色彩 225 220 391
河北 19031501 张津萌 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19030439 苏宇宸 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19030163 刘昱如 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19030262 裴红闯 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19030480 曹冰 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19034649 韩梦琰 素描、速写、色彩 224.8 220 396
河北 19033022 白金明 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19033014 陈莹艺 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19030186 刘晴晴 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19035304 靳天娇 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19031975 张紫瑞 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19032345 刘一鸣 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19030052 孟佳 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19031900 施雯丽 素描、速写、色彩 224.6 220 402
河北 19035110 孙宇辰 素描、速写、色彩 224.4 220 410
河北 19031717 贾家威 素描、速写、色彩 224.4 220 410
河北 19034033 张家昆 素描、速写、色彩 224.4 220 410
河北 19034127 张佳曦 素描、速写、色彩 224.4 220 410
河北 19035063 李丹阳 素描、速写、色彩 224.4 220 410
河北 19031394 赵欣宇 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19033115 李怡 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19030183 赵博宇 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19034697 杜雨馨 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19035504 焦璐瑶 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19035569 郝一诺 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19034537 吴昊昱 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19035424 刘哲 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19034895 田昊均 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19034844 周彤 素描、速写、色彩 224.2 220 415
河北 19033516 刘晨昱 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19031979 冯晓怡 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19034186 王梦贝 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19035311 刘拓 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19030788 李铭宇 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19035320 覃荆溶 素描、速写、色彩 224 220 425
河北 19033751 韩孜绪 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19034703 石定邦 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19035254 付予 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19035792 刘兴凤 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19032985 高爽 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19032597 田坤 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19035248 沈思君 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19030660 郑元元 素描、速写、色彩 223.8 220 431
河北 19034958 苏雪 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19034212 曹悦瑶 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19035301 周子钧 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19030613 贲薪源 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19035234 乔浩楠 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19033907 王功硕 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19033955 张璇 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19030145 栾凯琪 素描、速写、色彩 223.6 220 439
河北 19035688 王丝雨 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19035759 贾丽杰 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19034805 刘嘉丽 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19035428 张利红 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19035590 刘笑涵 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19031399 刘沙沙 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19033431 王纯 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19034125 孙明磊 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19034584 蔡诗漫 素描、速写、色彩 223.4 220 447
河北 19033693 史迈 素描、速写、色彩 223.2 220 456
河北 19031419 张赛 素描、速写、色彩 223.2 220 456
河北 19035595 詹凯心 素描、速写、色彩 223.2 220 456
