荆楚理工学院欢迎您!

img

2020年分省分专业录取线

省份 层次 科类 专业 最高分 平均分 最低分
湖北 本科 艺术 广播电视编导 综合分668 综合分635 综合分628
湖北 本科 艺术 设计学类 综合分566 综合分549 综合分544
湖北 本科 艺术 舞蹈学 专业分238 专业分233 专业分230
湖北 本科 艺术 音乐表演 综合分580 综合分562 综合分555
湖北 本科 文史(面向全省) 财务管理 514 494 488
湖北 本科 文史(面向全省) 财务管理 495 479 474
湖北 本科 文史(面向全省) 场营销 493 490 488
湖北 本科 文史(面向全省) 汉语言文学 508 495 491
湖北 本科 文史(面向全省) 护理学 501 493 489
湖北 本科 文史(面向全省) 康复治疗学 493 491 489
湖北 本科 文史(面向全省) 外国语言文学类 505 493 488
湖北 本科 文史(面向全省) 网络与新媒体 499 493 490
湖北 本科 文史(面向全省) 物流管理 496 490 488
湖北 本科 文史(面向全省) 小学教育 502 493 488
湖北 本科 文史(面向全省) 学前教育 503 491 488
湖北 本科 文史(面向荆门) 财务管理 487 483 479
湖北 本科 文史(面向荆门) 场营销 480 479 478
湖北 本科 文史(面向荆门) 康复治疗学 486 484 482
湖北 本科 文史(面向荆门) 外国语言文学类 487 483 477
湖北 本科 文史(面向荆门) 物流管理 482 479 477
湖北 本科 文史(面向荆门) 小学教育 487 481 476
湖北 本科 理工(面向全省) 场营销 482 475 471
湖北 本科 理工(面向全省) 电气工程及其自动化 501 476 471
湖北 本科 理工(面向全省) 飞行器制造工程 491 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 复合材料与工程 501 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 护理学 486 477 471
湖北 本科 理工(面向全省) 化学工程与工艺 500 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 机器人工程 486 473 470
湖北 本科 理工(面向全省) 机械类 494 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 计算机科学与技术 504 481 475
湖北 本科 理工(面向全省) 康复治疗学 486 478 470
湖北 本科 理工(面向全省) 口腔医学 517 492 486
湖北 本科 理工(面向全省) 生物工程 485 472 470
湖北 本科 理工(面向全省) 食品科学与工程 486 473 470
湖北 本科 理工(面向全省) 数学与应用数学 488 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 数字媒体技术 485 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 外国语言文学类 487 477 472
湖北 本科 理工(面向全省) 网络与新媒体 490 478 473
湖北 本科 理工(面向全省) 物联网工程 503 476 471
湖北 本科 理工(面向全省) 物流管理 480 473 471
湖北 本科 理工(面向全省) 小学教育 483 476 473
湖北 本科 理工(面向全省) 印刷工程 480 473 470
湖北 本科 理工(面向全省) 应用物理学 488 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 植物科学与技术 477 473 470
湖北 本科 理工(面向全省) 制药工程 484 474 470
湖北 本科 理工(面向全省) 智能科学与技术 481 474 471
湖北 本科 理工(面向荆门) 飞行器制造工程 468 466 462
湖北 本科 理工(面向荆门) 复合材料与工程 464 464 464
湖北 本科 理工(面向荆门) 化学工程与工艺 469 465 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 机器人工程 469 464 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 机械类 467 463 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 生物工程 467 463 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 食品科学与工程 464 464 464
湖北 本科 理工(面向荆门) 物流管理 466 464 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 印刷工程 467 465 463
湖北 本科 理工(面向荆门) 应用物理学 461 461 461
湖北 本科 理工(面向荆门) 植物科学与技术 464 464 464
湖北 本科 技能 技能(计算机类) 综合分651 综合分647 综合分645
湖北 本科 技能 技能(学前教育类) 综合分599 综合分586 综合分582
湖北 专科 文史 护理 427 418 411
湖北 专科 文史 会计 425 417 411
湖北 专科 文史 口腔医学 466 419 411
湖北 专科 文史 临床医学 448 423 412
湖北 专科 文史 临床医学(面向荆门) 429 374 336
湖北 专科 文史 学前教育 446 421 412
湖北 专科 文史 英语教育 478 418 411
湖北 专科 文史 语文教育 436 417 411
湖北 专科 文史 园林技术 420 417 413
湖北 专科 理工 电气自动化技术 438 394 383
湖北 专科 理工 护理 401 395 386
湖北 专科 理工 会计 405 392 383
湖北 专科 理工 计算机应用技术 473 393 383
湖北 专科 理工 口腔医学 461 396 383
湖北 专科 理工 临床医学 421 394 383
湖北 专科 理工 临床医学(面向荆门) 420 331 287
湖北 专科 理工 数控技术 396 393 386
湖北 专科 理工 数字图文信息技术 396 392 384
湖北 专科 理工 学前教育 415 391 383
湖北 专科 理工 英语教育 406 392 383
湖北 专科 理工 应用化工技术 413 394 383
湖北 专科 理工 园林技术 399 391 384
安徽 本科 艺术 设计学类 综合分694 综合分685 综合分680
安徽 本科 艺术 音乐表演 综合分638 综合分628 综合分623
安徽 本科 文史 物流管理 522 522 521
安徽 本科 理工 机械类 516 516 515
安徽 本科 理工 口腔医学 534 529 524
安徽 本科 理工 食品科学与工程 522 516 512
安徽 本科 理工 物联网工程 512 512 512
安徽 专科 文史 会计 497 497 497
安徽 专科 文史 口腔医学 506 497 495
安徽 专科 文史 学前教育 495 495 495
安徽 专科 文史 英语教育 497 496 495
安徽 专科 文史 语文教育 498 497 495
安徽 专科 理工 会计 438 427 421
安徽 专科 理工 计算机应用技术 434 428 421
安徽 专科 理工 口腔医学 438 419 408
安徽 专科 理工 英语教育 433 420 410
福建 本科 文史 小学教育 498 494 492
福建 本科 文史 学前教育 491 489 486
福建 本科 理工 数学与应用数学 507 481 470
福建 本科 理工 小学教育 481 474 470
福建 本科 理工 学前教育 511 487 463
福建 本科 理工 应用物理学 474 468 463
福建 本科 理工 植物科学与技术 468 463 451
福建 专科 文史 学前教育 459 442 432
福建 专科 文史 英语教育 462 458 454
福建 专科 文史 语文教育 455 452 449
福建 专科 文史 园林技术 433 429 421
福建 专科 理工 电气自动化技术 384 381 378
福建 专科 理工 护理 379 372 364
福建 专科 理工 口腔医学 435 417 405
福建 专科 理工 临床医学 401 395 389
福建 专科 理工 数控技术 375 371 368
福建 专科 理工 数字图文信息技术 391 380 373
福建 专科 理工 应用化工技术 368 367 365
甘肃 本科 艺术 设计学类 综合分209 综合分207 综合分206
甘肃 本科 艺术 音乐表演 专业分237 专业分236 专业分236
甘肃 本科 文史 护理学 499 498 497
甘肃 本科 文史 康复治疗学 507 502 498
甘肃 本科 文史 外国语言文学类 497 496 496
甘肃 本科 理工 飞行器制造工程 441 433 430
甘肃 本科 理工 机器人工程 443 442 442
甘肃 本科 理工 机械类 440 435 430
甘肃 本科 理工 计算机科学与技术 441 438 435
甘肃 本科 理工 口腔医学 455 454 454
甘肃 本科 理工 食品科学与工程 438 437 437
甘肃 本科 理工 数学与应用数学 434 432 430
甘肃 本科 理工 物联网工程 450 443 439
甘肃 本科 理工 印刷工程 435 433 432
甘肃 本科 理工 应用物理学 438 434 431
甘肃 本科 理工 植物科学与技术 444 437 431
甘肃 本科 理工 制药工程 438 437 436
甘肃 本科 理工 智能科学与技术 440 439 439
甘肃 专科 文史 护理 456 453 448
甘肃 专科 文史 口腔医学 474 470 465
甘肃 专科 文史 学前教育 461 453 446
甘肃 专科 文史 英语教育 482 478 475
甘肃 专科 文史 语文教育 471 458 448
甘肃 专科 文史 园林技术 456 451 449
甘肃 专科 理工 电气自动化技术 364 358 355
甘肃 专科 理工 护理 359 357 355
甘肃 专科 理工 计算机应用技术 363 358 352
甘肃 专科 理工 口腔医学 410 378 364
甘肃 专科 理工 临床医学 373 363 354
甘肃 专科 理工 数控技术 360 354 345
甘肃 专科 理工 数字图文信息技术 360 355 351
甘肃 专科 理工 学前教育 371 364 353
甘肃 专科 理工 英语教育 363 358 353
甘肃 专科 理工 应用化工技术 361 356 352
广东 本科 艺术 音乐表演 综合分489 综合分467 综合分462
广东 本科 文史 外国语言文学类 494 494 494
广东 本科 理工 飞行器制造工程 463 462 461
广东 本科 理工 应用物理学 509 488 467
广西 本科 艺术 广播电视编导 综合分549 综合分524 综合分513
广西 本科 艺术 设计学类 综合分533 综合分522 综合分515
广西 本科 艺术 舞蹈学 综合分464 综合分459 综合分452
广西 本科 艺术 音乐表演 综合分528 综合分515 综合分506
广西 本科 文史 场营销 447 441 431
广西 本科 文史 护理学 445 442 438
广西 本科 文史 外国语言文学类 448 447 442
广西 本科 文史 网络与新媒体 457 456 455
广西 本科 文史 学前教育 461 455 448
广西 本科 理工 电气工程及其自动化 471 451 436
广西 本科 理工 飞行器制造工程 442 435 427
广西 本科 理工 复合材料与工程 424 422 420
广西 本科 理工 机械类 470 429 408
广西 本科 理工 计算机科学与技术 455 452 448
广西 本科 理工 口腔医学 499 492 487
广西 本科 理工 生物工程 441 435 428
广西 本科 理工 植物科学与技术 426 424 423
广西 专科 文史 护理 384 382 377
广西 专科 文史 会计 420 389 374
广西 专科 文史 口腔医学 415 404 392
广西 专科 文史 学前教育 376 373 371
广西 专科 文史 英语教育 376 374 371
广西 专科 文史 语文教育 403 387 377
广西 专科 文史 园林技术 422 384 374
广西 专科 理工 电气自动化技术 400 377 357
广西 专科 理工 护理 373 360 353
广西 专科 理工 计算机应用技术 385 364 354
广西 专科 理工 口腔医学 398 393 387
广西 专科 理工 数控技术 402 378 358
广西 专科 理工 数字图文信息技术 375 365 353
广西 专科 理工 应用化工技术 360 357 354
贵州 本科 艺术 广播电视编导 专业分238 专业分229 专业分226
贵州 本科 艺术 设计学类 综合分233 综合分226 综合分223
贵州 本科 艺术 音乐表演 专业分217 专业分212 专业分209
贵州 本科 文史 财务管理 511 509 507
贵州 本科 文史 场营销 512 510 509
贵州 本科 文史 汉语言文学 523 513 509
贵州 本科 文史 护理学 522 515 509
贵州 本科 文史 康复治疗学 508 508 508
贵州 本科 文史 外国语言文学类 510 508 507
贵州 本科 文史 网络与新媒体 512 511 510
贵州 本科 文史 小学教育 509 508 507
贵州 本科 理工 电气工程及其自动化 463 451 442
贵州 本科 理工 飞行器制造工程 456 444 438
贵州 本科 理工 化学工程与工艺 450 444 441
贵州 本科 理工 机械类 468 441 419
贵州 本科 理工 计算机科学与技术 442 442 442
贵州 本科 理工 口腔医学 482 476 470
贵州 本科 理工 生物工程 454 444 440
贵州 本科 理工 食品科学与工程 450 446 437
贵州 本科 理工 数字媒体技术 460 446 437
贵州 本科 理工 物联网工程 439 439 439
贵州 本科 理工 印刷工程 439 437 436
贵州 本科 理工 应用物理学 451 443 438
贵州 本科 理工 植物科学与技术 451 443 436
贵州 本科 理工 制药工程 455 445 440
贵州 本科 理工 智能科学与技术 461 450 439
贵州 专科 文史 护理 461 461 461
贵州 专科 文史 会计 463 461 460
贵州 专科 文史 口腔医学 489 476 463
贵州 专科 文史 学前教育 462 461 461
贵州 专科 文史 英语教育 462 461 461
贵州 专科 文史 语文教育 466 463 462
贵州 专科 文史 园林技术 490 443 410
贵州 专科 理工 电气自动化技术 383 382 380
贵州 专科 理工 护理 380 379 379
贵州 专科 理工 会计 409 392 380
贵州 专科 理工 计算机应用技术 388 384 383
贵州 专科 理工 口腔医学 392 385 381
贵州 专科 理工 数控技术 402 388 379
贵州 专科 理工 数字图文信息技术 389 382 379
贵州 专科 理工 应用化工技术 384 381 379
海南 本科 综合改革 应用物理学 537 534 532
海南 本科 综合改革 植物科学与技术 536 535 534
海南 专科 综合改革 护理 499 489 484
海南 专科 综合改革 会计 518 498 488
海南 专科 综合改革 学前教育 525 493 484
河北 本科 文史 财务管理 537 533 530
河北 本科 文史 外国语言文学类 536 533 531
河北 本科 理工 机械类 532 531 530
河北 本科 理工 计算机科学与技术 539 538 538
河北 本科 理工 物联网工程 537 534 532
河北 专科 文史 护理 472 471 471
河北 专科 文史 会计 485 476 471
河北 专科 文史 口腔医学 475 474 473
河北 专科 文史 学前教育 472 471 471
河北 专科 文史 英语教育 472 471 471
河北 专科 文史 语文教育 477 473 471
河北 专科 理工 电气自动化技术 440 440 440
河北 专科 理工 计算机应用技术 442 441 441
河北 专科 理工 口腔医学 475 471 467
河北 专科 理工 临床医学 442 441 441
河北 专科 理工 英语教育 442 442 442
河南 本科 艺术 广播电视编导 综合分584 综合分572 综合分563
河南 本科 艺术 设计学类 综合分315 综合分303 综合分298
河南 本科 艺术 舞蹈学 专业分174 专业分166 专业分157
河南 本科 艺术 音乐表演 综合分262 综合分249 综合分238
河南 本科 文史 场营销 541 541 541
河南 本科 文史 汉语言文学 540 539 539
河南 本科 文史 外国语言文学类 542 540 539
河南 本科 文史 网络与新媒体 542 542 542
河南 本科 文史 物流管理 540 540 540
河南 本科 文史 小学教育 539 538 538
河南 本科 理工 财务管理 533 532 531
河南 本科 理工 电气工程及其自动化 542 539 536
河南 本科 理工 飞行器制造工程 542 536 533
河南 本科 理工 复合材料与工程 535 534 534
河南 本科 理工 护理学 548 539 531
河南 本科 理工 化学工程与工艺 540 534 532
河南 本科 理工 机器人工程 533 533 533
河南 本科 理工 机械类 540 534 532
河南 本科 理工 计算机科学与技术 540 538 536
河南 本科 理工 康复治疗学 550 542 535
河南 本科 理工 口腔医学 558 555 552
河南 本科 理工 生物工程 534 534 534
河南 本科 理工 食品科学与工程 536 534 532
河南 本科 理工 数学与应用数学 540 536 532
河南 本科 理工 数字媒体技术 536 535 534
河南 本科 理工 物联网工程 538 536 534
河南 本科 理工 印刷工程 548 540 533
河南 本科 理工 应用物理学 537 534 533
河南 本科 理工 植物科学与技术 534 532 530
河南 本科 理工 制药工程 540 536 533
河南 本科 理工 智能科学与技术 536 534 532
河南 专科 文史 护理 468 463 461
河南 专科 文史 会计 467 464 463
河南 专科 文史 口腔医学 474 472 470
河南 专科 文史 学前教育 466 463 461
河南 专科 文史 英语教育 464 462 462
河南 专科 文史 语文教育 469 464 462
河南 专科 文史 园林技术 466 449 377
河南 专科 理工 电气自动化技术 440 429 422
河南 专科 理工 护理 436 430 424
河南 专科 理工 会计 430 429 428
河南 专科 理工 计算机应用技术 437 425 422
河南 专科 理工 口腔医学 482 460 442
河南 专科 理工 临床医学 431 428 424
河南 专科 理工 数控技术 432 426 422
河南 专科 理工 数字图文信息技术 482 433 424
河南 专科 理工 学前教育 437 428 422
河南 专科 理工 应用化工技术 437 427 423
湖南 本科 艺术 广播电视编导 综合分518 综合分504 综合分497
湖南 本科 艺术 设计学类 综合分288 综合分287 综合分287
湖南 本科 艺术 音乐表演 综合分497 综合分480 综合分466
湖南 本科 文史 网络与新媒体 547 543 541
湖南 本科 理工 复合材料与工程 505 502 499
湖南 本科 理工 计算机科学与技术 512 503 501
湖南 专科 文史 护理 512 502 494
湖南 专科 文史 会计 497 495 494
湖南 专科 文史 口腔医学 510 505 501
湖南 专科 文史 学前教育 498 495 494
湖南 专科 文史 英语教育 501 500 498
湖南 专科 文史 语文教育 500 499 497
湖南 专科 理工 会计 434 430 428
湖南 专科 理工 计算机应用技术 433 431 430
湖南 专科 理工 口腔医学 432 432 432
湖南 专科 理工 临床医学 430 429 428
湖南 专科 理工 应用化工技术 431 429 428
湖南 专科 理工 园林技术 432 428 427
江苏 本科 艺术 设计学类 综合分480 综合分457 综合分434
江苏 本科 艺术 音乐表演 专业分191 专业分177 专业分174
江苏 本科 文史 物流管理 319 317 316
江苏 本科 理工 复合材料与工程 331 329 328
江苏 本科 理工 机器人工程 327 326 326
江西 本科 艺术 广播电视编导 综合分477 综合分477 综合分476
江西 本科 艺术 设计学类 综合分512 综合分507 综合分506
江西 本科 艺术 音乐表演 专业分144 专业分144 专业分143
江西 本科 文史 外国语言文学类 541 534 526
江西 本科 理工 机械类 515 514 512
江西 本科 理工 应用物理学 524 520 516
江西 专科 文史 会计 440 432 428
江西 专科 文史 口腔医学 450 447 443
江西 专科 文史 学前教育 428 427 425
江西 专科 文史 英语教育 430 427 423
江西 专科 文史 语文教育 435 429 426
江西 专科 文史 园林技术 433 428 424
江西 专科 理工 电气自动化技术 433 405 355
江西 专科 理工 护理 411 406 403
江西 专科 理工 计算机应用技术 423 410 400
江西 专科 理工 口腔医学 437 431 427
江西 专科 理工 数控技术 402 393 372
江西 专科 理工 数字图文信息技术 418 409 400
江西 专科 理工 学前教育 417 412 406
江西 专科 理工 应用化工技术 412 397 357
内蒙古 本科 理工 数学与应用数学 415 412 410
内蒙古 本科 理工 应用物理学 400 396 394
内蒙古 专科 文史 口腔医学 444 439 436
内蒙古 专科 文史 园林技术 414 410 404
内蒙古 专科 理工 口腔医学 438 376 292
内蒙古 专科 理工 园林技术 331 325 319
宁夏 本科 艺术 设计学类 综合分531 综合分524 综合分520
宁夏 专科 文史 护理 468 461 455
宁夏 专科 文史 口腔医学 498 480 462
宁夏 专科 文史 学前教育 461 460 459
宁夏 专科 文史 语文教育 468 460 454
宁夏 专科 理工 护理 354 352 351
宁夏 专科 理工 口腔医学 398 387 377
宁夏 专科 理工 数字图文信息技术 383 365 333
宁夏 专科 理工 学前教育 366 353 341
宁夏 专科 理工 应用化工技术 365 346 333
山东 本科 综合改革 化学工程与工艺 493 492 492
山东 本科 综合改革 外国语言文学类 499 498 497
山东 本科 综合改革 印刷工程 490 490 490
山东 本科 综合改革 应用物理学 496 494 492
山东 本科 艺术 设计学类 综合分530 综合分526 综合分524
山东 专科 综合改革 护理 466 465 465
山东 专科 综合改革 会计 470 465 463
山东 专科 综合改革 计算机应用技术 481 472 464
山东 专科 综合改革 学前教育 462 459 458
山东 专科 综合改革 语文教育 478 473 470
山西 本科 文史 财务管理 479 478 478
山西 本科 文史 场营销 480 479 479
山西 本科 文史 汉语言文学 494 488 484
山西 本科 文史 护理学 482 481 480
山西 本科 文史 康复治疗学 498 493 488
山西 本科 文史 外国语言文学类 491 483 478
山西 本科 文史 网络与新媒体 497 488 482
山西 本科 文史 小学教育 493 492 491
山西 本科 理工 财务管理 464 460 457
山西 本科 理工 场营销 481 463 446
山西 本科 理工 电气工程及其自动化 481 469 461
山西 本科 理工 飞行器制造工程 459 455 448
山西 本科 理工 复合材料与工程 463 455 448
山西 本科 理工 化学工程与工艺 459 458 457
山西 本科 理工 机械类 474 461 456
山西 本科 理工 计算机科学与技术 476 466 462
山西 本科 理工 康复治疗学 462 461 460
山西 本科 理工 口腔医学 507 505 503
山西 本科 理工 生物工程 462 460 458
山西 本科 理工 食品科学与工程 461 453 446
山西 本科 理工 数学与应用数学 464 464 464
山西 本科 理工 数字媒体技术 470 469 468
山西 本科 理工 外国语言文学类 469 464 460
山西 本科 理工 物联网工程 465 461 459
山西 本科 理工 物流管理 456 452 448
山西 本科 理工 印刷工程 465 452 446
山西 本科 理工 应用物理学 468 464 461
山西 本科 理工 植物科学与技术 447 447 447
山西 本科 理工 制药工程 467 463 460
山西 专科 文史 护理 400 387 374
山西 专科 文史 会计 400 390 384
山西 专科 理工 口腔医学 446 437 434
陕西 本科 艺术 广播电视编导 文化分439 文化分435 文化分432
陕西 本科 艺术 音乐表演 专业分354 专业分344 专业分332
陕西 专科 文史 护理 462 429 412
陕西 专科 理工 计算机应用技术 405 392 382
陕西 专科 理工 口腔医学 416 409 405
陕西 专科 理工 数控技术 396 382 377
陕西 专科 理工 应用化工技术 394 375 316
四川 本科 艺术 舞蹈学 专业分303 专业分302 专业分301
四川 本科 文史 外国语言文学类 502 500 499
四川 本科 理工 电气工程及其自动化 518 517 516
四川 本科 理工 机器人工程 502 502 502
四川 本科 理工 机械类 512 504 502
四川 本科 理工 物联网工程 508 508 508
四川 本科 理工 印刷工程 511 486 461
四川 本科 理工 智能科学与技术 503 503 503
四川 专科 文史 护理 459 457 457
四川 专科 文史 会计 458 457 457
四川 专科 文史 口腔医学 500 482 464
四川 专科 文史 学前教育 460 457 457
四川 专科 文史 英语教育 461 459 457
四川 专科 文史 语文教育 472 460 458
四川 专科 文史 园林技术 476 459 457
四川 专科 理工 电气自动化技术 455 441 438
四川 专科 理工 护理 451 446 441
四川 专科 理工 会计 455 443 439
四川 专科 理工 计算机应用技术 470 445 438
四川 专科 理工 口腔医学 475 464 457
四川 专科 理工 临床医学 478 447 439
四川 专科 理工 数控技术 457 446 438
四川 专科 理工 数字图文信息技术 439 435 426
四川 专科 理工 学前教育 455 444 438
四川 专科 理工 英语教育 464 453 449
四川 专科 理工 应用化工技术 454 447 440
西藏 本科 文史 财务管理 433 403 387
西藏 本科 文史 汉语言文学 410 396 380
西藏 本科 文史 外国语言文学类 389 358 326
西藏 本科 文史 小学教育 336 331 326
西藏 本科 理工 电气工程及其自动化 411 403 392
西藏 本科 理工 护理学 312 306 304
西藏 本科 理工 生物工程 387 382 377
西藏 本科 理工 印刷工程 374 374 374
西藏 本科 理工 制药工程 392 388 382
新疆 本科 艺术 设计学类 综合分357 综合分308 综合分283
新疆 本科 艺术 音乐表演 综合分385 综合分334 综合分302
新疆 本科 文史 财务管理 445 444 444
新疆 本科 文史 汉语言文学 448 447 447
新疆 本科 文史 小学教育 448 445 442
新疆 本科 文史 学前教育 446 444 443
新疆 本科 理工 电气工程及其自动化 402 400 399
新疆 本科 理工 飞行器制造工程 410 403 398
新疆 本科 理工 机械类 415 404 397
新疆 本科 理工 康复治疗学 411 406 402
新疆 本科 理工 数字媒体技术 407 404 403
新疆 专科 文史 临床医学 393 374 364
新疆 专科 文史 学前教育 370 370 370
新疆 专科 文史 语文教育 389 374 365
新疆 专科 理工 口腔医学 364 341 326
新疆 专科 理工 数字图文信息技术 336 336 336
新疆 专科 理工 应用化工技术 338 338 338
云南 本科 文史 外国语言文学类 525 524 523
云南 本科 文史 网络与新媒体 529 527 525
云南 本科 理工 飞行器制造工程 501 487 474
云南 本科 理工 复合材料与工程 491 489 485
云南 本科 理工 计算机科学与技术 522 506 492
云南 本科 理工 口腔医学 524 522 519
云南 本科 理工 制药工程 506 493 484
浙江 本科 综合改革 化学工程与工艺 565 564 564
浙江 本科 综合改革 生物工程 566 565 564
浙江 本科 综合改革 数学与应用数学 553 548 543
浙江 本科 综合改革 印刷工程 563 561 560
浙江 本科 艺术 广播电视编导 综合分540 综合分537 综合分535
浙江 本科 艺术 音乐表演 综合分477 综合分474 综合分472
浙江 专科 综合改革 护理 520 519 518
浙江 专科 综合改革 会计 517 514 511
浙江 专科 综合改革 数控技术 526 513 509
浙江 专科 综合改革 数字图文信息技术 510 508 508
浙江 专科 综合改革 园林技术 513 507 505
重庆 本科 文史 汉语言文学 514 514 514
重庆 本科 文史 学前教育 513 513 513
重庆 本科 理工 化学工程与工艺 472 469 465
重庆 本科 理工 机器人工程 470 467 465
重庆 专科 文史 护理 466 459 453
重庆 专科 文史 会计 468 458 454
重庆 专科 文史 口腔医学 490 484 479
重庆 专科 文史 学前教育 502 469 453
重庆 专科 文史 语文教育 486 470 458
重庆 专科 理工 口腔医学 446 437 429
重庆 专科 理工 临床医学 421 417 412
重庆 专科 理工 数控技术 412 409 408
重庆 专科 理工 数字图文信息技术 411 407 405
重庆 专科 理工 学前教育 428 418 409
重庆 专科 理工 应用化工技术 413 407 405
版权所有©荆楚理工学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持