大连民族大学欢迎您
img
2015年普通类专业各省(区、市)录取线
2015年普通类专业各省(区、市)录取线 |
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制线 | 备注 |
2015 | 北京 | 文 | 二本 | 526 | 523 | 524.4 | 527 | |
2015 | 北京 | 理 | 二本 | 509 | 492 | 499 | 495 | |
2015 | 天津 | 文 | 二本 | 505 | 496 | 500.7 | 486 | |
2015 | 天津 | 理 | 二本 | 496 | 473 | 479.4 | 459 | |
2015 | 河北 | 文 | 一本 | 581 | 562 | 566.3 | 548 | |
2015 | 河北 | 理 | 一本 | 593 | 560 | 565.3 | 544 | |
2015 | 河北 | 文 | 二本 | 562 | 549 | 554.7 | 496 | |
2015 | 河北 | 理 | 二本 | 577 | 537 | 544.4 | 474 | |
2015 | 河北 | 文 | 国家专项计划 | 559 | 553 | 555.67 | 496 | 执行二批次控制线 |
2015 | 河北 | 理 | 国家专项计划 | 577 | 540 | 547.3 | 474 | 执行二批次控制线 |
2015 | 山西 | 文 | 二本 | 512 | 496 | 502.3 | 462 | |
2015 | 山西 | 理 | 二本 | 517 | 489 | 495.9 | 442 | |
2015 | 山西 | 文 | 国家专项计划 | 512 | 496 | 504 | 462 | 执行二批次控制线 |
2015 | 山西 | 理 | 国家专项计划 | 517 | 501 | 509 | 442 | 执行二批次控制线 |
2015 | 内蒙古 | 文 | 一本 | 535 | 504 | 515.2 | 487 | |
2015 | 内蒙古 | 理 | 一本 | 534 | 494 | 504.4 | 464 | |
2015 | 内蒙古 | 文 | 二本 | 543 | 470 | 494.0 | 385 | |
2015 | 内蒙古 | 理 | 二本 | 540 | 444 | 462.5 | 336 | |
2015 | 内蒙古 | 文 | 国家专项计划 | 514 | 504 | 508 | 487 | 执行一批次控制线 |
2015 | 内蒙古 | 理 | 国家专项计划 | 523 | 495 | 504.25 | 464 | 执行一批次控制线 |
2015 | 辽宁 | 文 | 一本 | 564 | 539 | 545.3 | 530 | |
2015 | 辽宁 | 理 | 一本 | 545 | 529 | 538.8 | 500 | |
2015 | 辽宁 | 文 | 二本 | 541 | 513 | 521.9 | 460 | |
2015 | 辽宁 | 理 | 二本 | 515 | 462 | 476.2 | 419 | |
2015 | 辽宁 | 文 | 二本(岫岩定向) | 473 | 473 | 473.0 | 460 | 执行二批次控制线 |
2015 | 辽宁 | 理 | 二本(岫岩定向) | 471 | 428 | 439.0 | 419 | 执行二批次控制线 |
2015 | 吉林 | 文 | 一本 | 565 | 543 | 551.4 | 543 | |
2015 | 吉林 | 理 | 一本 | 558 | 527 | 536.3 | 525 | |
2015 | 吉林 | 文 | 二本 | 567 | 530 | 538.4 | 433 | |
2015 | 吉林 | 理 | 二本 | 543 | 495 | 508.9 | 405 | |
2015 | 吉林 | 文 | 国家专项计划 | 553 | 548 | 550.5 | 433 | 执行二批次控制线 |
2015 | 吉林 | 理 | 国家专项计划 | 526 | 502 | 514 | 405 | 执行二批次控制线 |
2015 | 黑龙江 | 文 | 一本 | 548 | 527 | 535.5 | 495 | |
2015 | 黑龙江 | 理 | 一本 | 542 | 530 | 533.1 | 483 | |
2015 | 黑龙江 | 文 | 二本(普通计划) | 517 | 502 | 507.1 | 410 | |
2015 | 黑龙江 | 理 | 二本(普通计划) | 526 | 476 | 495.2 | 371 | |
2015 | 黑龙江 | 文 | 二本(少数民族计划) | 529 | 474 | 488.2 | 410 | |
2015 | 黑龙江 | 理 | 二本(少数民族计划) | 504 | 452 | 468.2 | 371 | |
2015 | 黑龙江 | 文 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 502.5 | 410 | 执行二批次控制线 |
2015 | 黑龙江 | 理 | 国家专项计划 | 505 | 476 | 481.3 | 371 | 执行二批次控制线 |
2015 | 上海 | 文 | 二本 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
2015 | 上海 | 理 | 二本 | 368 | 338 | 361.5 | 348 | |
2015 | 江苏 | 文 | 二本 | 325 | 313 | 320.3 | 313 | |
2015 | 江苏 | 理 | 二本 | 328 | 316 | 318.8 | 310 | |
2015 | 浙江 | 文 | 二本 | 527 | 523 | 525 | 472 | |
2015 | 浙江 | 理 | 二本 | 532 | 502 | 513.4 | 428 | |
2015 | 安徽 | 文 | 二本(普通计划) | 607 | 581 | 591.3 | 558 | |
2015 | 安徽 | 理 | 二本(普通计划) | 554 | 538 | 543.1 | 511 | |
2015 | 安徽 | 文 | 二本(少数民族计划) | 576 | 559 | 566.5 | 558 | |
2015 | 安徽 | 理 | 二本(少数民族计划) | 543 | 503 | 515.9 | 511 | |
2015 | 安徽 | 文 | 国家专项计划 | 607 | 589 | 595.13 | 558 | 执行二批次控制线 |
2015 | 安徽 | 理 | 国家专项计划 | 554 | 545 | 548.67 | 511 | 执行二批次控制线 |
2015 | 福建 | 文 | 二本 | 523 | 513 | 517.7 | 462 | |
2015 | 福建 | 理 | 二本 | 529 | 471 | 480.8 | 410 | |
2015 | 江西 | 文 | 二本 | 509 | 406 | 507.5 | 487 | |
2015 | 江西 | 理 | 二本 | 529 | 511 | 518 | 490 | |
2015 | 江西 | 理 | 国家专项计划 | 529 | 522 | 525.5 | 490 | 执行二批次控制线 |
2015 | 山东 | 文 | 二本 | 559 | 544 | 549.2 | 510 | |
2015 | 山东 | 理 | 二本 | 565 | 529 | 540.5 | 490 | |
2015 | 河南 | 文 | 一本 | 534 | 513 | 521.3 | 513 | |
2015 | 河南 | 理 | 一本 | 555 | 537 | 543.1 | 529 | |
2015 | 河南 | 文 | 二本 | 519 | 502 | 505.4 | 455 | |
2015 | 河南 | 理 | 二本 | 535 | 509 | 515.3 | 458 | |
2015 | 河南 | 文 | 国家专项计划 | 534 | 513 | 523.6 | 513 | 执行一批次控制线 |
2015 | 河南 | 理 | 国家专项计划 | 538 | 537 | 537.5 | 529 | 执行一批次控制线 |
2015 | 湖北 | 文 | 二本 | 518 | 510 | 512.4 | 477 | |
2015 | 湖北 | 理 | 二本 | 506 | 480 | 487.1 | 448 | |
2015 | 湖北 | 理 | 二本 | 492 | 488 | 490 | 448 | 执行二批次控制线 |
2015 | 湖南 | 文 | 二本 | 532 | 507 | 514.5 | 481 | |
2015 | 湖南 | 理 | 二本 | 528 | 471 | 488.4 | 455 | |
2015 | 湖南 | 理 | 国家专项计划 | 524 | 520 | 522 | 455 | 执行二批次控制线 |
2015 | 广东 | 文 | 二本 | 553 | 533 | 540 | 524 | |
2015 | 广东 | 理 | 二本 | 570 | 528 | 548.38 | 519 | |
2015 | 广西 | 文 | 二本 | 522 | 497 | 503.8 | 380 | |
2015 | 广西 | 理 | 二本 | 485 | 396 | 422.9 | 320 | |
2015 | 广西 | 理 | 国家专项计划 | 454 | 438 | 446.2 | 320 | 执行二批次控制线 |
2015 | 海南 | 文 | 二本 | 649 | 635 | 640.2 | 588 | |
2015 | 海南 | 理 | 二本 | 590 | 568 | 575.4 | 546 | |
2015 | 重庆 | 文 | 二本 | 558 | 548 | 551.4 | 532 | |
2015 | 重庆 | 理 | 二本 | 570 | 531 | 542.5 | 527 | |
2015 | 重庆 | 理 | 国家专项计划 | 570 | 563 | 565.33 | 527 | 执行二批次控制线 |
2015 | 四川 | 文 | 二本 | 518 | 503 | 508 | 473 | |
2015 | 四川 | 理 | 二本 | 515 | 487 | 493.5 | 445 | |
2015 | 四川 | 理 | 国家专项计划 | 515 | 500 | 505.5 | 445 | 执行二批次控制线 |
2015 | 贵州 | 文 | 一本(普通计划) | 556 | 548 | 551.3 | 543 | |
2015 | 贵州 | 理 | 一本(普通计划) | 482 | 462 | 467.4 | 453 | |
2015 | 贵州 | 文 | 一本(少数民族计划) | 560 | 549 | 552.9 | 543 | |
2015 | 贵州 | 理 | 一本(少数民族计划) | 489 | 453 | 463.9 | 453 | |
2015 | 贵州 | 文 | 二本(普通计划) | 552 | 515 | 530.3 | 472 | |
2015 | 贵州 | 理 | 二本(普通计划) | 477 | 409 | 427.6 | 372 | |
2015 | 贵州 | 文 | 二本(少数民族计划) | 538 | 521 | 527.9 | 472 | |
2015 | 贵州 | 理 | 二本(少数民族计划) | 460 | 401 | 413.9 | 372 | |
2015 | 贵州 | 文 | 二本(铜仁定向) | 506 | 472 | 481.1 | 472 | 执行二批次控制线 |
2015 | 贵州 | 理 | 二本(铜仁定向) | 404 | 373 | 386.8 | 372 | 执行二批次控制线 |
2015 | 贵州 | 文 | 国家专项计划 | 552 | 533 | 539.11 | 472 | 执行二批次控制线 |
2015 | 贵州 | 理 | 国家专项计划 | 470 | 428 | 439.08 | 372 | 执行二批次控制线 |
2015 | 云南 | 文 | 二本 | 572 | 516 | 528.6 | 470 | |
2015 | 云南 | 理 | 二本 | 528 | 445 | 463.5 | 425 | |
2015 | 云南 | 文 | 国家专项计划 | 572 | 555 | 559.25 | 470 | 执行二批次控制线 |
2015 | 云南 | 理 | 国家专项计划 | 528 | 490 | 504.47 | 425 | 执行二批次控制线 |
2015 | 陕西 | 文 | 二本 | 491 | 483 | 486.2 | 467 | |
2015 | 陕西 | 理 | 二本 | 467 | 453 | 457.8 | 440 | |
2015 | 陕西 | 文 | 国家专项计划 | 512 | 496 | 504 | 467 | 执行二批次控制线 |
2015 | 陕西 | 理 | 国家专项计划 | 517 | 501 | 509 | 440 | 执行二批次控制线 |
2015 | 甘肃 | 文 | 二本(普通计划) | 506 | 487 | 496.5 | 465 | |
2015 | 甘肃 | 理 | 二本(普通计划) | 465 | 425 | 444.9 | 417 | |
2015 | 甘肃 | 文 | 二本(少数民族计划) | 481 | 472 | 474.5 | 465 | |
2015 | 甘肃 | 理 | 二本(少数民族计划) | 444 | 419 | 432.2 | 417 | |
2015 | 甘肃 | 理 | 国家专项计划 | 465 | 459 | 462.75 | 417 | 执行二批次控制线 |
2015 | 青海 | 文 | 二本 | 455 | 432 | 443.5 | 420 | |
2015 | 青海 | 理 | 二本 | 386 | 365 | 376.3 | 363 | |
2015 | 宁夏 | 文 | 二本 | 493 | 487 | 490.8 | 478 | |
2015 | 宁夏 | 理 | 二本 | 446 | 411 | 423.2 | 416 | |
2015 | 宁夏 | 理 | 国家专项计划 | 446 | 417 | 431.5 | 416 | 执行二批次控制线 |
2015 | 新疆 | 文 | 二本(汉语言) | 494 | 427 | 474.2 | 414 | |
2015 | 新疆 | 理 | 二本(汉语言) | 449 | 388 | 425.0 | 381 | |
2015 | 新疆 | 文 | 二本(五家渠定向) | 456 | 436 | 443.3 | 414 | 执行二批次控制线 |
2015 | 新疆 | 理 | 二本(五家渠定向) | 437 | 386 | 400.1 | 381 | 执行二批次控制线 |
2015 | 新疆 | 文 | 新疆班 | 408 | 336 | 366.5 | 民考汉320 | |
民语言280 | |
2015 | 新疆 | 理 | 新疆班 | 443 | 286 | 346.1 | 汉语言380 | |
民考汉300 | |
民语言270 | |
2015 | 新疆 | 文 | 国家专项计划 | 437 | 427 | 432 | 414 | 执行二批次控制线 |
2015 | 新疆 | 理 | 国家专项计划 | 418 | 388 | 403 | 381 | 执行二批次控制线 |
2015 | 西藏班 | 文 | 西藏班 | 332 | | 301.5 | 260 | 执行二批次控制线 |
2015 | 西藏班 | 理 | 西藏班 | 291 | 218 | 249.3 | 210 | 执行二批次控制线 |