当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
江苏招生代码 | 专 业 | 学费(元/年) | 计 划 数 | 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 四川 | 河南 | 山西 | 安徽 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 西藏 | 江西 | 贵州 | 新疆 | 广西 | |||||||||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
1371 | 临床医学 | 6200 | 207 | 62 | 145 | 4 | 6 | 4 | 6 | 227 | ||||||||||||||||||||||
药学 | 6200 | 180 | 72 | 108 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 250 | |||||||||||
中药学 | 6200 | 66 | 26 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||
护理 | 6200 | 517 | 336 | 181 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 650 | |
助产 | 6200 | 130 | 78 | 52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 6200 | 110 | 33 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | |||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 6200 | 111 | 50 | 61 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 136 | |||||||||||||||||||||
中医康复技术 | 6200 | 40 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 6200 | 50 | 15 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 6200 | 114 | 34 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 140 | |||||||||||||||||||||
1490 | 康复治疗技术(与南京医科大学分段培养) (与南京医科大学分段培养) | 6200 | 35 | 16 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(与徐州医科大学分段培养) (与徐州医科大学分段培养) | 6200 | 50 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
药学(与徐州医科大学分段培养) (与徐州医科大学分段培养) | 6200 | 50 | 20 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
1513 | 临床医学(定向培养) | 0 | 173 | 52 | 121 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||
预防医学(定向培养) | 0 | 159 | 95 | 64 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||
1591 | 护理(海外本科直通车) | 6200 | 30 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
药学(海外本科直通车) | 6200 | 30 | 12 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
1691 | 康复治疗技术(中外合作) | 18000 | 30 | 13 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2082 | 980 | 1102 | 37 | 38 | 10 | 10 | 22 | 21 | 29 | 31 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | 2440 | ||
备注:海外本科直通车项目另收培训费4200元/年。招生计划以江苏省教育考试院最终公布为准。 |