当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
江苏 招生 代码 | 专 业 | 学费 (元/年 ) | 计划数 | 合计 | ||||||||||||||||||
江苏 | 四川 | 河南 | 山西 | 安徽 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 西藏 | 江西 | 贵州 | 新疆 | 广西 | 福建 | 湖北 | 陕西 | ||||||
文科 | 理科 | 小计 | ||||||||||||||||||||
1371 | 临床医学 | 6200 | 72 | 171 | 243 | 10 | 10 | 263 | ||||||||||||||
药 学 | 6200 | 53 | 79 | 132 | 15 | 8 | 20 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 215 | |||||||||
中药学 | 6200 | 13 | 13 | 26 | 10 | 10 | 4 | 50 | ||||||||||||||
护 理 | 6200 | 140 | 139 | 279 | 15 | 5 | 11 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 430 | |
助 产 | 6200 | 16 | 15 | 31 | 10 | 9 | 50 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 6200 | 20 | 30 | 50 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 | ||||||||||||
康复治疗技术 | 6200 | 29 | 29 | 58 | 10 | 11 | 10 | 5 | 6 | 100 | ||||||||||||
医学检验技术 | 6200 | 22 | 32 | 54 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 100 | ||||||||||||
预防医学 | 6200 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
卫生信息管理 | 6200 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
1490 | 临床医学(与南京医科大学分段培养) | 6200 | 10 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
康复治疗技术(与南京医科大学分段培养) | 6200 | 17 | 18 | 35 | 35 | |||||||||||||||||
护理(与徐州医科大学分段培养) | 6200 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
1513 | 临床医学(定向培养) | 0 | 38 | 88 | 126 | 126 | ||||||||||||||||
预防医学(定向培养) | 0 | 76 | 70 | 146 | 146 | |||||||||||||||||
1591 | 护理(海外本科直通车) | 6200 | 7 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
药学(海外本科直通车) | 6200 | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
合计 | 561 | 764 | 1325 | 80 | 10 | 40 | 100 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 1760 | ||
备注:海外本科直通车项目另收培训费4200元/年。招生计划以各省、市、自治区考试院(招生办公室)最终公布为准。 |