当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 类别 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 学术学位 |
020102 | 经济思想史 | 学术学位 | |
020104 | 西方经济学 | 学术学位 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | |
020209 | 数量经济学 | 学术学位 | |
027000 | 统计学 | 学术学位 | |
财政与税务学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 |
国际经贸学院 | 020201 | 国民经济学 | 学术学位 |
020205 | 产业经济学 | 学术学位 | |
020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | |
艺术设计学院 | 0202Z2 | ★文化创意产业 | 学术学位 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 |
120203 | 旅游管理 | 学术学位 | |
120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | |
营销与物流管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 |
1202Z1 | ★营销与物流管理 | 学术学位 | |
公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 学术学位 |
1202J1 | ★房地产管理学 | 学术学位 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 |
新闻学院 | 1202Z2 | ★传媒经营管理 | 学术学位 |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 学术学位 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | |
030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | |
食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | |
应用数学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 |
江苏产业发展研究院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 |
粮食经济研究院 | 0202Z1 | ★贸易经济(粮食经济) | 学术学位 |
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 类别 |
会计学院 | 125300 | 会计(全日制) | 专业学位 |
125300 | 会计(非全日制) | 专业学位 | |
025600 | 资产评估 | 专业学位 | |
经济学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 |
财政与税务学院 | 025300 | 税务 | 专业学位 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 |
025500 | 保险 | 专业学位 | |
国际经贸学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 |
新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 |
035102 | 法律(法学) | 专业学位 | |
食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 |
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理(全日制) | 专业学位 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 专业学位 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 专业学位 |
工商管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 | |
营销与物流管理学院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 |
管理科学与工程学院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 专业学位 |
1.招生目录中招生专业代码的倒数第二位中,“Z”表示自主设置专业,“J”表示交叉学科专业。
2.若教育部政策有所调整,本招生目录将以教育部公布的最新政策为准。