lqzy
|
数据 | 汇总 |
---|---|---|
电气自动化技术 | 计数项:ksh | 9 |
电气自动化技术 | 最大值项:tdcj | 416 |
电气自动化技术 | 最小值项:tdcj2 | 377 |
国际金融 | 计数项:ksh | 9 |
国际金融 | 最大值项:tdcj | 387 |
国际金融 | 最小值项:tdcj2 | 377 |
国际商务 | 计数项:ksh | 9 |
国际商务 | 最大值项:tdcj | 426 |
国际商务 | 最小值项:tdcj2 | 380 |
焊接技术与自动化 | 计数项:ksh | 2 |
焊接技术与自动化 | 最大值项:tdcj | 387 |
焊接技术与自动化 | 最小值项:tdcj2 | 374 |
建设工程管理 | 计数项:ksh | 9 |
建设工程管理 | 最大值项:tdcj | 406 |
建设工程管理 | 最小值项:tdcj2 | 374 |
建筑工程技术 | 计数项:ksh | 9 |
建筑工程技术 | 最大值项:tdcj | 393 |
建筑工程技术 | 最小值项:tdcj2 | 374 |
酒店管理 | 计数项:ksh | 10 |
酒店管理 | 最大值项:tdcj | 388 |
酒店管理 | 最小值项:tdcj2 | 379 |
连锁经营管理 | 计数项:ksh | 9 |
连锁经营管理 | 最大值项:tdcj | 392 |
连锁经营管理 | 最小值项:tdcj2 | 375 |
旅游管理 | 计数项:ksh | 9 |
旅游管理 | 最大值项:tdcj | 415 |
旅游管理 | 最小值项:tdcj2 | 377 |
商务日语 | 计数项:ksh | 9 |
商务日语 | 最大值项:tdcj | 423 |
商务日语 | 最小值项:tdcj2 | 374 |
物流管理 | 计数项:ksh | 9 |
物流管理 | 最大值项:tdcj | 401 |
物流管理 | 最小值项:tdcj2 | 388 |
幼儿发展与健康管理 | 计数项:ksh | 11 |
幼儿发展与健康管理 | 最大值项:tdcj | 425 |
幼儿发展与健康管理 | 最小值项:tdcj2 | 392 |
计数项:ksh汇总 | 104 | |
最大值项:tdcj汇总 | 426 | |
最小值项:tdcj2汇总 | 374 | |
注:最小值项:tdcj为最低分;最大值项:tdcj为最高分;计数项:ksh为录取人数 |