lqzy
|
数据 | 汇总 |
---|---|---|
广告设计与制作 | 计数项:ksh | 2 |
广告设计与制作 | 最大值项:tdcj | 332 |
广告设计与制作 | 最小值项:tdcj2 | 206 |
环境艺术设计 | 计数项:ksh | 2 |
环境艺术设计 | 最大值项:tdcj | 285 |
环境艺术设计 | 最小值项:tdcj2 | 265 |
数字媒体艺术设计 | 计数项:ksh | 3 |
数字媒体艺术设计 | 最大值项:tdcj | 353 |
数字媒体艺术设计 | 最小值项:tdcj2 | 231 |
计数项:ksh汇总 | 7 | |
最大值项:tdcj汇总 | 353 | |
最小值项:tdcj2汇总 | 206 | |
注:最小值项:tdcj为最低分;最大值项:tdcj为最高分;计数项:ksh为录取人数 |