lqzy
|
数据 | 汇总 |
---|---|---|
报关与国际货运(货运代理) | 计数项:ksh | 14 |
报关与国际货运(货运代理) | 最大值项:tdcj | 517 |
报关与国际货运(货运代理) | 最小值项:tdcj2 | 409 |
电气自动化技术 | 计数项:ksh | 17 |
电气自动化技术 | 最大值项:tdcj | 483 |
电气自动化技术 | 最小值项:tdcj2 | 421 |
电子商务 | 计数项:ksh | 14 |
电子商务 | 最大值项:tdcj | 464 |
电子商务 | 最小值项:tdcj2 | 424 |
电子信息工程技术 | 计数项:ksh | 16 |
电子信息工程技术 | 最大值项:tdcj | 463 |
电子信息工程技术 | 最小值项:tdcj2 | 408 |
工程造价 | 计数项:ksh | 23 |
工程造价 | 最大值项:tdcj | 504 |
工程造价 | 最小值项:tdcj2 | 430 |
工商企业管理 | 计数项:ksh | 14 |
工商企业管理 | 最大值项:tdcj | 472 |
工商企业管理 | 最小值项:tdcj2 | 409 |
国际金融 | 计数项:ksh | 16 |
国际金融 | 最大值项:tdcj | 462 |
国际金融 | 最小值项:tdcj2 | 403 |
国际商务 | 计数项:ksh | 17 |
国际商务 | 最大值项:tdcj | 486 |
国际商务 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
焊接技术与自动化 | 计数项:ksh | 10 |
焊接技术与自动化 | 最大值项:tdcj | 455 |
焊接技术与自动化 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
会计 | 计数项:ksh | 3 |
会计 | 最大值项:tdcj | 533 |
会计 | 最小值项:tdcj2 | 473 |
机电一体化技术 | 计数项:ksh | 20 |
机电一体化技术 | 最大值项:tdcj | 493 |
机电一体化技术 | 最小值项:tdcj2 | 410 |
计算机网络技术 | 计数项:ksh | 10 |
计算机网络技术 | 最大值项:tdcj | 468 |
计算机网络技术 | 最小值项:tdcj2 | 440 |
计算机应用技术 | 计数项:ksh | 3 |
计算机应用技术 | 最大值项:tdcj | 461 |
计算机应用技术 | 最小值项:tdcj2 | 460 |
建设工程管理 | 计数项:ksh | 25 |
建设工程管理 | 最大值项:tdcj | 450 |
建设工程管理 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
建设工程监理 | 计数项:ksh | 20 |
建设工程监理 | 最大值项:tdcj | 454 |
建设工程监理 | 最小值项:tdcj2 | 404 |
建筑工程技术 | 计数项:ksh | 16 |
建筑工程技术 | 最大值项:tdcj | 507 |
建筑工程技术 | 最小值项:tdcj2 | 414 |
酒店管理 | 计数项:ksh | 24 |
酒店管理 | 最大值项:tdcj | 462 |
酒店管理 | 最小值项:tdcj2 | 398 |
连锁经营管理 | 计数项:ksh | 17 |
连锁经营管理 | 最大值项:tdcj | 499 |
连锁经营管理 | 最小值项:tdcj2 | 407 |
旅游管理 | 计数项:ksh | 25 |
旅游管理 | 最大值项:tdcj | 430 |
旅游管理 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
软件技术 | 计数项:ksh | 3 |
软件技术 | 最大值项:tdcj | 488 |
软件技术 | 最小值项:tdcj2 | 460 |
商务日语 | 计数项:ksh | 14 |
商务日语 | 最大值项:tdcj | 443 |
商务日语 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
物联网应用技术 | 计数项:ksh | 3 |
物联网应用技术 | 最大值项:tdcj | 488 |
物联网应用技术 | 最小值项:tdcj2 | 462 |
物流管理 | 计数项:ksh | 14 |
物流管理 | 最大值项:tdcj | 508 |
物流管理 | 最小值项:tdcj2 | 436 |
幼儿发展与健康管理 | 计数项:ksh | 19 |
幼儿发展与健康管理 | 最大值项:tdcj | 487 |
幼儿发展与健康管理 | 最小值项:tdcj2 | 448 |
园林技术 | 计数项:ksh | 8 |
园林技术 | 最大值项:tdcj | 488 |
园林技术 | 最小值项:tdcj2 | 398 |
计数项:ksh汇总 | 365 | |
最大值项:tdcj汇总 | 533 | |
最小值项:tdcj2汇总 | 397 | |
注:最小值项:tdcj为最低分;最大值项:tdcj为最高分;计数项:ksh为录取人数 |