lqzy
|
数据 | 汇总 |
---|---|---|
报关与国际货运(货运代理) | 计数项:ksh | 4 |
报关与国际货运(货运代理) | 最大值项:tdcj | 438 |
报关与国际货运(货运代理) | 最小值项:tdcj2 | 391 |
电气自动化技术 | 计数项:ksh | 4 |
电气自动化技术 | 最大值项:tdcj | 414 |
电气自动化技术 | 最小值项:tdcj2 | 357 |
电子商务 | 计数项:ksh | 4 |
电子商务 | 最大值项:tdcj | 378 |
电子商务 | 最小值项:tdcj2 | 352 |
电子信息工程技术 | 计数项:ksh | 4 |
电子信息工程技术 | 最大值项:tdcj | 444 |
电子信息工程技术 | 最小值项:tdcj2 | 432 |
工程造价 | 计数项:ksh | 4 |
工程造价 | 最大值项:tdcj | 468 |
工程造价 | 最小值项:tdcj2 | 381 |
工商企业管理 | 计数项:ksh | 4 |
工商企业管理 | 最大值项:tdcj | 457 |
工商企业管理 | 最小值项:tdcj2 | 395 |
国际金融 | 计数项:ksh | 4 |
国际金融 | 最大值项:tdcj | 445 |
国际金融 | 最小值项:tdcj2 | 419 |
国际商务 | 计数项:ksh | 4 |
国际商务 | 最大值项:tdcj | 387 |
国际商务 | 最小值项:tdcj2 | 375 |
焊接技术与自动化 | 计数项:ksh | 2 |
焊接技术与自动化 | 最大值项:tdcj | 364 |
焊接技术与自动化 | 最小值项:tdcj2 | 347 |
会计 | 计数项:ksh | 1 |
会计 | 最大值项:tdcj | 468 |
会计 | 最小值项:tdcj2 | 468 |
机电一体化技术 | 计数项:ksh | 3 |
机电一体化技术 | 最大值项:tdcj | 352 |
机电一体化技术 | 最小值项:tdcj2 | 350 |
计算机网络技术 | 计数项:ksh | 2 |
计算机网络技术 | 最大值项:tdcj | 390 |
计算机网络技术 | 最小值项:tdcj2 | 386 |
计算机应用技术 | 计数项:ksh | 1 |
计算机应用技术 | 最大值项:tdcj | 397 |
计算机应用技术 | 最小值项:tdcj2 | 397 |
建设工程管理 | 计数项:ksh | 5 |
建设工程管理 | 最大值项:tdcj | 381 |
建设工程管理 | 最小值项:tdcj2 | 352 |
建设工程监理 | 计数项:ksh | 5 |
建设工程监理 | 最大值项:tdcj | 429 |
建设工程监理 | 最小值项:tdcj2 | 349 |
建筑工程技术 | 计数项:ksh | 4 |
建筑工程技术 | 最大值项:tdcj | 374 |
建筑工程技术 | 最小值项:tdcj2 | 347 |
酒店管理 | 计数项:ksh | 5 |
酒店管理 | 最大值项:tdcj | 458 |
酒店管理 | 最小值项:tdcj2 | 391 |
连锁经营管理 | 计数项:ksh | 4 |
连锁经营管理 | 最大值项:tdcj | 503 |
连锁经营管理 | 最小值项:tdcj2 | 391 |
旅游管理 | 计数项:ksh | 5 |
旅游管理 | 最大值项:tdcj | 422 |
旅游管理 | 最小值项:tdcj2 | 382 |
软件技术 | 计数项:ksh | 1 |
软件技术 | 最大值项:tdcj | 398 |
软件技术 | 最小值项:tdcj2 | 398 |
商务日语 | 计数项:ksh | 4 |
商务日语 | 最大值项:tdcj | 446 |
商务日语 | 最小值项:tdcj2 | 372 |
商务英语 | 计数项:ksh | 4 |
商务英语 | 最大值项:tdcj | 403 |
商务英语 | 最小值项:tdcj2 | 355 |
物联网应用技术 | 计数项:ksh | 1 |
物联网应用技术 | 最大值项:tdcj | 392 |
物联网应用技术 | 最小值项:tdcj2 | 392 |
物流管理 | 计数项:ksh | 4 |
物流管理 | 最大值项:tdcj | 460 |
物流管理 | 最小值项:tdcj2 | 402 |
幼儿发展与健康管理 | 计数项:ksh | 5 |
幼儿发展与健康管理 | 最大值项:tdcj | 490 |
幼儿发展与健康管理 | 最小值项:tdcj2 | 468 |
园林技术 | 计数项:ksh | 2 |
园林技术 | 最大值项:tdcj | 458 |
园林技术 | 最小值项:tdcj2 | 370 |
计数项:ksh汇总 | 90 | |
最大值项:tdcj汇总 | 503 | |
最小值项:tdcj2汇总 | 347 | |
注:最小值项:tdcj为最低分;最大值项:tdcj为最高分;计数项:ksh为录取人数 |