地区
|
计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 | 地区 | 计划 | 录取 | 分数线 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津文 | 10 | 14 | 文126 | 497.05 | 408.3 | 内蒙 | 60 | 50 | 文160专166 | 284 | *160 |
天津理 | 3 | 3 | 文126 | 410.35 | 392 | 安徽 | 9 | 9 | 文化课文理科160模块七405.22 | 619 | 557.07 |
山西* | 56 | 44 | 文91专120 | 239 | *144.7 | 河南文 | 2 | 2 | 文160专160 | 352 | 321 |
江苏 | 2 | 2 | 文165专155 | 362 | 349 | 河南理 | 2 | 2 | 文160专160 | 260 | 183 |
津春(工程) | 7 | 7 | 140 | 353 | 206 | 河北* | 24 | 28 | 文140专160 | 226 | 179.7 |
津春(服务) | 1 | 1 | 140 | 294 | *294 | ||||||
甘肃* | 3 | 0 | 文160专160 | 0 | *0 | ||||||
1、艺术类:带"*"地区为文化成绩合格,按专业成绩择优,不带"*"地区为专业成绩合格,按文化成绩择优,其中特殊省:江苏艺术类按“文化+专业之和成绩”择优;安徽艺术类按“特征分择优投档录取”;天津艺术类按综合分投档(文化*40%+专业*2.5*60%)3、表中数字带“*”为一志愿不满 |