2017年省外招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
系 别 |
专业 代码 |
专 业 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 专 业 |
专业 代码 |
系 别 |
合 计 | 150 | 10 | 20 | 30 | 45 | 10 | 120 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 85 | 185 | 20 | 10 | 130 | 10 | 30 | 合 计 | ||||
化 工 系 |
570207 | 工业分析技术 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 工业分析技术 | 570207 |
化 工 系 |
||||||||||||||
580106 | 化妆品技术 | 4 | 2 | 7 | 10 | 化妆品技术 | 580106 | ||||||||||||||||||
520804 | 环境工程技术 | 6 | 4 | 5 | 环境工程技术 | 520804 | |||||||||||||||||||
520801 | 环境监测与控制技术 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 环境监测与控制技术 | 520801 | |||||||||||||||||
570205 | 精细化工技术 | 6 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 精细化工技术 | 570205 | ||||||||||||||||
570203 | 石油化工技术 | 2 | 9 | 石油化工技术 | 570203 | ||||||||||||||||||||
590204 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 7 | 10 | 4 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 590204 | |||||||||||||||||||
570201 | 应用化工技术 | 17 | 4 | 20 | 4 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 应用化工技术 | 570201 | |||||||||||||
590304 | 化妆品经营与管理 | 化妆品经营与管理 | 590304 | ||||||||||||||||||||||
530605 | 光伏材料制备技术 | 2 | 光伏材料制备技术 | 530605 | |||||||||||||||||||||
制 药 系 |
590202 | 药品生产技术(化学制药方向) | 10 | 9 | 药品生产技术(化学制药方向) | 590202 |
制 药 系 |
||||||||||||||||||
590202 | 药品生产技术(生化制药方向) | 17 | 4 | 6 | 10 | 4 | 14 | 15 | 8 | 3 | 药品生产技术(生化制药方向) | 590202 | |||||||||||||
570102 | 化工生物技术 | 6 | 化工生物技术 | 570102 | |||||||||||||||||||||
590101 | 食品加工技术 | 食品加工技术 | 590101 | ||||||||||||||||||||||
590103 | 食品质量与安全(食品质量与安全监管方向) | 2 | 2 | 5 | 9 | 食品质量与安全(食品质量与安全监管方向) | 590103 | ||||||||||||||||||
590202 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 17 | 5 | 8 | 16 | 药品生产技术(药物制剂方向) | 590202 | ||||||||||||||||||
590202 | 药品生产技术(中药制药方向) | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 药品生产技术(中药制药方向) | 590202 | ||||||||||||||||
590204 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 6 | 10 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 590204 | ||||||||||||||||||||
570103 | 药品生物技术 | 4 | 10 | 药品生物技术 | 570103 | ||||||||||||||||||||
620301 | 药学 | 10 | 4 | 4 | 15 | 21 | 药学 | 620301 | |||||||||||||||||
590107 | 食品营养与检测 | 4 | 2 | 2 | 9 | 食品营养与检测 | 590107 | ||||||||||||||||||
590204 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | 590204 | ||||||||||||||||||||||
620302 | 中药学 | 10 | 6 | 10 | 9 | 中药学 | 620302 | ||||||||||||||||||
机 电 系 |
570208 | 化工装备技术 | 6 | 4 | 10 | 化工装备技术 | 570208 |
机 电 系 |
|||||||||||||||||
570209 | 化工自动化技术 | 6 | 6 | 2 | 化工自动化技术 | 570209 | |||||||||||||||||||
620805 | 医疗设备应用技术 | 10 | 10 | 2 | 9 | 医疗设备应用技术 | 620805 | ||||||||||||||||||
560302 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 电气自动化技术 | 560302 | ||||||||||||||||||||
560306 | 工业自动化仪表 | 工业自动化仪表 | 560306 | ||||||||||||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 机电一体化技术 | 560301 | |||||||||||||||||
560303 | 工业过程自动化技术 | 10 | 2 | 工业过程自动化技术 | 560303 | ||||||||||||||||||||
560202 | 机电设备安装技术 | 机电设备安装技术 | 560202 | ||||||||||||||||||||||
560309 | 工业机器人技术 | 4 | 2 | 工业机器人技术 | 560309 | ||||||||||||||||||||
540502 | 工程造价 | 4 | 10 | 7 | 工程造价 | 540502 | |||||||||||||||||||
620812 | 医疗器械经营与管理 | 医疗器械经营与管理 | 620812 | ||||||||||||||||||||||
620804 | 医疗器械维护与管理 | 医疗器械维护与管理 | 620804 | ||||||||||||||||||||||
540501 | 建设工程管理 | 6 | 建设工程管理 | 540501 | |||||||||||||||||||||
信 息 系 |
610101 | 电子信息工程技术 | 6 | 电子信息工程技术 | 610101 |
信 息 系 |
|||||||||||||||||||
610207 | 动漫制作技术 | 5 | 4 | 10 | 动漫制作技术 | 610207 | |||||||||||||||||||
610202 | 计算机网络技术 | 4 | 计算机网络技术 | 610202 | |||||||||||||||||||||
610201 | 计算机应用技术 | 5 | 10 | 5 | 计算机应用技术 | 610201 | |||||||||||||||||||
610205 | 软件技术 | 6 | 软件技术 | 610205 | |||||||||||||||||||||
610213 | 云计算技术与应用 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 云计算技术与应用 | 610213 | |||||||||||||||||
610214 | 电子商务技术 | 电子商务技术 | 610214 | ||||||||||||||||||||||
610119 | 物联网应用技术 | 6 | 4 | 7 | 物联网应用技术 | 610119 | |||||||||||||||||||
650109 | 室内艺术设计 | 室内艺术设计 | 650109 | ||||||||||||||||||||||
经 管 系 |
590301 | 药品经营与管理 | 5 | 3 | 药品经营与管理 | 590301 |
经 管 系 |
||||||||||||||||||
590301 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 4 | 4 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 590301 | ||||||||||||||||||||
630801 | 电子商务 | 6 | 10 | 6 | 电子商务 | 630801 | |||||||||||||||||||
630302 | 会计 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 会计 | 630302 | |||||||||||||||||
630303 | 审计 | 4 | 审计 | 630303 | |||||||||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 6 | 5 | 物流管理 | 630903 | ||||||||||||||||||||
630701 | 市场营销 | 7 | 4 | 10 | 市场营销 | 630701 |