2017年省内招生计划(分文理、对口)
河北化工医药职业技术学院
2017年河北省招生计划
学校代号:13072 科类:文史 总计划:150
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
02 | 环境工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
03 | 应用化工技术[中央财政支持建设专业] | 5 | 3 | 5000 |
05 | 精细化工技术[国家示范校重点建设专业] | 5 | 3 | 5000 |
08 | 化妆品技术 | 4 | 3 | 5000 |
10 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 5 | 3 | 5000 |
11 | 药物生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 5 | 3 | 5000 |
12 | 药品生产技术(药物制剂方向)[中央财政支持建设专业} | 5 | 3 | 5000 |
13 | 药品生产技术(化学制药方向) | 5 | 3 | 5000 |
14 | 药品生产技术(中药制药方向) | 4 | 3 | 5000 |
16 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | 4 | 3 | 5000 |
17 | 食品质量与安全(食品质量与安全监管方向) | 4 | 3 | 5000 |
22 | 药学 | 5 | 3 | 5000 |
23 | 中药学 | 4 | 3 | 5000 |
24 | 工程造价 | 4 | 3 | 5000 |
26 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | 5000 |
27 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 5000 |
28 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 5000 |
34 | 医疗设备应用技术 | 5 | 3 | 5000 |
35 | 医疗器械维护与管理 | 4 | 3 | 5000 |
37 | 计算机应用技术[含普软科技企业订单班(h5开发,企业另外收取4000元/年)] | 4 | 3 | 5000 |
38 | 室内艺术设计 | 5 | 3 | 5000 |
39 | 软件技术 | 5 | 3 | 5000 |
40 | 计算机网络技术 | 4 | 3 | 5000 |
42 | 动漫制作技术 | 4 | 3 | 5000 |
43 | 电子商务技术[新龙科技企业订单班,企业另外收取4000元/年。] | 4 | 3 | 5000 |
44 | 物联网应用技术[东软软件企业订单班,企业另外收取4000/年。] | 4 | 3 | 5000 |
45 | 云计算技术与应用[东软软件企业订单班,企业另外收取4000元/年] | 4 | 3 | 5000 |
46 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 5 | 3 | 5000 |
47 | 药品经营与管理[含企业订单班(外资企业就业方向、医药电子商务就业方向,企业另收取5000元/年)] | 4 | 3 | 5000 |
48 | 会计 | 5 | 3 | 5000 |
49 | 电子商务[含企业订单班(跨境电商方向,企业另外收取3000元/年)] | 4 | 3 | 5000 |
50 | 市场营销 | 5 | 3 | 5000 |
51 | 物流管理 | 5 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 科类:理工 总计划:478
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
01 | 环境监测与控制技术 | 10 | 3 | 5000 |
02 | 环境工程技术 | 10 | 3 | 5000 |
03 | 应用化工技术[中央财政支持建设专业] | 20 | 3 | 5000 |
04 | 石油化工技术 | 5 | 3 | 5000 |
05 | 精细化工技术[国家示范校重点建设专业] | 20 | 3 | 5000 |
06 | 工业分析技术[国家示范校重点建设专业] | 20 | 3 | 5000 |
07 | 光伏材料制备技术 | 10 | 3 | 5000 |
08 | 化妆品技术 | 5 | 3 | 5000 |
09 | 化妆品经营与管理 | 5 | 3 | 5000 |
10 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 20 | 3 | 5000 |
11 | 药物生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 30 | 3 | 5000 |
12 | 药品生产技术(药物制剂方向)[中央财政支持建设专业} | 10 | 3 | 5000 |
13 | 药品生产技术(化学制药方向) | 10 | 3 | 5000 |
14 | 药品生产技术(中药制药方向) | 10 | 3 | 5000 |
15 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 5 | 3 | 5000 |
16 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | 5 | 3 | 5000 |
17 | 食品质量与安全(食品质量与安全监管方向) | 5 | 3 | 5000 |
18 | 药品生产技术 | 5 | 3 | 5000 |
19 | 食品营养与检测 | 5 | 3 | 5000 |
20 | 食品加工技术 | 5 | 3 | 5000 |
21 | 化工生物技术 | 5 | 3 | 5000 |
22 | 药学 | 20 | 3 | 5000 |
23 | 中药学 | 10 | 3 | 5000 |
24 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 |
25 | 建设工程管理 | 5 | 3 | 5000 |
26 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 |
27 | 电气自动化技术 | 13 | 3 | 5000 |
28 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 |
29 | 工业过程自动化技术 | 5 | 3 | 5000 |
30 | 工业自动化仪表 | 5 | 3 | 5000 |
31 | 机电设备安装技术 | 5 | 3 | 5000 |
32 | 化工装备技术[国家示范校重点建设专业] | 5 | 3 | 5000 |
33 | 化工自动化技术 | 5 | 3 | 5000 |
34 | 医疗设备应用技术 | 10 | 3 | 5000 |
35 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 3 | 5000 |
36 | 医疗器械经营与管理 | 5 | 3 | 5000 |
37 | 计算机应用技术[含普软科技企业订单班(h5开发,企业另外收取4000元/年)] | 20 | 3 | 5000 |
38 | 室内艺术设计 | 5 | 3 | 5000 |
39 | 软件技术 | 10 | 3 | 5000 |
40 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 5000 |
41 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 5000 |
42 | 动漫制作技术 | 5 | 3 | 5000 |
43 | 电子商务技术[新龙科技企业订单班,企业另外收取4000元/年。 | 10 | 3 | 5000 |
44 | 物联网应用技术[东软软件企业订单班,企业另外收取4000/年。] | 10 | 3 | 5000 |
45 | 云计算技术与应用[东软软件企业订单班,企业另外收取4000元/年] | 10 | 3 | 5000 |
46 | 药品经营与管理(药品营销方向) | 5 | 3 | 5000 |
47 | 药品经营与管理[含企业订单班(外资企业就业方向、医药电子商务就业方向,企业另收取5000元、年)] | 10 | 3 | 5000 |
48 | 会计 | 10 | 3 | 5000 |
49 | 电子商务[含企业订单班(跨境电商方向,企业另外收取3000元/年)] | 10 | 3 | 5000 |
50 | 市场营销 | 5 | 3 | 5000 |
51 | 物流管理 | 5 | 3 | 5000 |
52 | 审计 | 5 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—财经类 总计划:120
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
47 | 药品经营与管理[含企业订单班(外资企业就业方向、医药电子商务就业方向,企业另收取5000元、年)] | 20 | 3 | 5000 |
48 | 会计 | 20 | 3 | 5000 |
49 | 电子商务[含企业订单班(跨境电商方向,企业另外收取3000元/年)] | 20 | 3 | 5000 |
50 | 市场营销 | 20 | 3 | 5000 |
51 | 物流管理 | 20 | 3 | 5000 |
52 | 审计 | 20 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—农林类 总计划:80
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
11 | 药物生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 20 | 3 | 5000 |
12 | 药品生产技术(药物制剂方向)[中央财政支持建设专业} | 20 | 3 | 5000 |
13 | 药品生产技术(化学制药方向) | 20 | 3 | 5000 |
14 | 药品生产技术(中药制药方向) | 20 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—畜牧兽医类 总计划:60
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
16 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理方向) | 20 | 3 | 5000 |
18 | 药品生产技术 | 20 | 3 | 5000 |
21 | 化工生物技术 | 20 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—机械类 总计划:50
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
31 | 机电设备安装技术 | 10 | 3 | 5000 |
32 | 化工装备技术[国家示范校重点建设专业] | 10 | 3 | 5000 |
34 | 医疗设备应用技术 | 10 | 3 | 5000 |
35 | 医疗器械维护与管理 | 10 | 3 | 5000 |
36 | 医疗器械经营与管理 | 10 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—电子电工类 总计划:80
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
26 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 5000 |
27 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 5000 |
28 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5000 |
29 | 工业过程自动化技术 | 10 | 3 | 5000 |
30 | 工业自动化仪表 | 10 | 3 | 5000 |
33 | 化工自动化技术 | 10 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—建筑类 总计划:10
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
24 | 工程造价 | 5 | 3 | 5000 |
25 | 建设工程管理 | 5 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—计算机类 总计划:160
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
37 | 计算机应用技术[含普软科技企业订单班(h5开发,企业另外收取4000元/年)] | 20 | 3 | 5000 |
39 | 软件技术 | 20 | 3 | 5000 |
40 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 5000 |
41 | 电子信息工程技术 | 20 | 3 | 5000 |
42 | 动漫制作技术 | 20 | 3 | 5000 |
43 | 电子商务技术[新龙科技企业订单班,企业另外收取4000元/年。 | 20 | 3 | 5000 |
44 | 物联网应用技术[东软软件企业订单班,企业另外收取4000/年。] | 20 | 3 | 5000 |
45 | 云计算技术与应用[东软软件企业订单班,企业另外收取4000元/年] | 20 | 3 | 5000 |
学校代号:13072 对口—医学类 总计划:20
编号 | 招生专业名称与说明 | 计划数 | 学制 | 学费元/年 |
22 | 药学 | 10 | 3 | 5000 |
23 | 中药学 | 10 | 3 | 5000 |