2019年单招计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 统招考试类 | 合计 | 招生计划 | 招生专业 | 备注 | 所属系 |
1 | A考试一类 | 40 | 15 | 环境工程技术 | 化学与环境工程系 | |
2 | 10 | 环境监测与控制技术 | 化学与环境工程系 | |||
3 | 15 | 工程造价 | 机电工程系 | |||
4 | B考试二类 | 30 | 30 | 光伏材料制备技术 | 化学与环境工程系 | |
5 | C考试三类 | 300 | 60 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | |
6 | 40 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | [卡酷智能订单班] | 机电工程系 | ||
7 | 60 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | |||
8 | 30 | 工业过程自动化技术 | 机电工程系 | |||
9 | 30 | 机电设备安装技术 | 机电工程系 | |||
10 | 45 | 工业机器人技术 | 机电工程系 | |||
11 | 35 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 机电工程系 | ||
12 |
D考试四类
[我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节]
|
700 | 60 | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 制药工程系 |
13 | 50 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 制药工程系 | ||
14 | 50 | 化学制药技术 | [主持全国专业标准制定] | 制药工程系 | ||
15 | 50 | 中药制药技术 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 制药工程系 | ||
16 | 30 | 药品生物技术 | 制药工程系 | |||
17 | 30 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 制药工程系 | |||
18 | 30 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 制药工程系 | |||
19 | 30 | 食品质量与安全 | 制药工程系 | |||
20 | 30 | 食品营养与检测 | 制药工程系 | |||
21 | 60 | 应用化工技术 | [中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 化学与环境工程系 | ||
22 | 30 | 精细化工技术 | [国家示范校重点建设专业] | 化学与环境工程系 | ||
23 | 40 | 工业分析技术 | [国家示范校重点建设专业] | 化学与环境工程系 | ||
24 | 30 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 化学与环境工程系 | |||
25 | 30 | 化妆品技术 | 化学与环境工程系 | |||
26 | 30 | 化妆品经营与管理 | 化学与环境工程系 | |||
27 | 30 | 化工装备技术 | [国家示范校重点建设专业] | 机电工程系 | ||
28 | 30 | 药品经营与管理 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 经济管理系 | ||
29 | 30 | 药品经营与管理(药品营销方向) | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 经济管理系 | ||
30 | 30 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 经济管理系 | ||
31 | G考试七类 | 380 | 120 | 药学 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 制药工程系 |
32 | 120 | 中药学 | 制药工程系 | |||
33 | 50 | 医疗设备应用技术 | [国家级现代学徒制试点建设专业,含利美现代学徒制班] | 机电工程系 | ||
34 | 50 | 医疗器械维护与管理 | [含利美现代学徒制班] | 机电工程系 | ||
35 | 40 | 健康管理 | 制药工程系 | |||
36 | V考试八类艺术-美术设计类 | 20 | 20 | 室内艺术设计 | 信息工程系 | |
37 | I考试九类 | 345 | 90 | 会计 | 经济管理系 | |
38 | 45 | 互联网金融 | 经济管理系 | |||
39 | 60 | 电子商务 | [国家级现代学徒制试点建设专业] | 经济管理系 | ||
40 | 40 | 电子商务(跨境电商方向) | 经济管理系 | |||
41 | 40 | 市场营销 | 经济管理系 | |||
42 | 30 | 市场营销(新媒体方向) | [达内教育订单班] | 经济管理系 | ||
43 | 40 | 物流管理 | 经济管理系 | |||
44 | J考试十类 | 780 | 170 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | |
45 | 60 | 计算机应用技术 | [H5开发|盛邦升华订单班] | 信息工程系 | ||
46 | 130 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | |||
47 | 150 | 软件技术 | 信息工程系 | |||
48 | 90 | 软件技术 | [高级软件开发订单班] | 信息工程系 | ||
49 | 40 | 电子商务技术 | [新龙科技订单班] | 信息工程系 | ||
50 | 40 | 物联网应用技术 | [东软软件订单班] | 信息工程系 | ||
51 | 40 | 云计算技术与应用 | [东软软件订单班] | 信息工程系 | ||
52 | 60 | 动漫制作技术 | [订单式韩国课程班] | 信息工程系 | ||
53 | Q建筑类 | 5 | 5 | 工程造价 | 机电工程系 | |
54 | O机械类 | 80 | 15 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | |
55 | 10 | 机电一体化技术(3D打印技术方向) | [卡酷智能订单班] | 机电工程系 | ||
56 | 15 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | |||
57 | 10 | 工业过程自动化技术 | 机电工程系 | |||
58 | 10 | 机电设备安装技术 | 机电工程系 | |||
59 | 10 | 工业机器人技术 | 机电工程系 | |||
60 | 10 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 机电工程系 | ||
61 |
M农林类
[我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节]
|
20 | 10 | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 制药工程系 |
62 | 5 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 制药工程系 | ||
63 | 5 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 经济管理系 | ||
64 |
N畜牧兽医类
[我校是牵头院校,负责本类考试的命题、考试、成绩评定、录取等全部环节]
|
20 | 10 | 药品生产技术(生化制药方向) | [国家示范校重点建设专业] | 制药工程系 |
65 | 5 | 药物制剂技术 | [中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 制药工程系 | ||
66 | 5 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 经济管理系 | ||
67 | S医学类 | 10 | 5 | 药学 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 制药工程系 |
68 | 5 | 医疗设备应用技术 | [国家级现代学徒制试点建设专业,含利美现代学徒制班] | 机电工程系 | ||
69 | K财经类 | 120 | 20 | 会计 | 经济管理系 | |
70 | 15 | 互联网金融 | 经济管理系 | |||
71 | 15 | 电子商务 | 经济管理系 | |||
72 | 10 | 电子商务(跨境电商方向) | 经济管理系 | |||
73 | 10 | 市场营销 | 经济管理系 | |||
74 | 10 | 市场营销(新媒体方向) | [达内教育订单班] | 经济管理系 | ||
75 | 10 | 物流管理 | 经济管理系 | |||
76 | 10 | 药品经营与管理 | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 经济管理系 | ||
77 | 10 | 药品经营与管理(药品营销方向) | [河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 经济管理系 | ||
78 | 10 | 药品经营与管理(外资企业方向) | [中恩医药订单班] | 经济管理系 | ||
79 | P电子电工类 | 80 | 25 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | |
80 | 25 | 电气自动化技术 | 机电工程系 | |||
81 | 20 | 工业机器人技术 | 机电工程系 | |||
82 | 10 | 无人机应用技术 | [宇航订单班] | 机电工程系 | ||
83 | R计算机类 | 100 | 20 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | |
84 | 8 | 计算机应用技术 | [H5开发|盛邦升华订单班] | 信息工程系 | ||
85 | 10 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | |||
86 | 20 | 软件技术 | 信息工程系 | |||
87 | 10 | 软件技术 | [高级软件开发订单班] | 信息工程系 | ||
88 | 8 | 电子商务技术 | [新龙科技订单班] | 信息工程系 | ||
89 | 8 | 物联网应用技术 | [东软软件订单班] | 信息工程系 | ||
90 | 8 | 云计算技术与应用 | [东软软件订单班] | 信息工程系 | ||
91 | 8 | 动漫制作技术 | [订单式韩国课程班] | 信息工程系 | ||
合 计 | 3030 | 3030 |
注:①最终单招计划数以省教育考试院公布为准;
②学校学费标准为5000元/年;
③机电一体化技术(3D打印技术方向)、无人机应用技术、药品经营与管理(外资企业方向)、市场营销(新媒体方向)、动漫制作技术专业的订单班由企业另收5000元/年,计算机应用技术、电子商务技术、物联网应用技术、云计算技术与应用专业的订单班由企业另收4000元/年,软件技术专业的订单班由企业另收8500元/年。