2019年河北省高考计划表
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 系别 | 招生专业 | 专业咨询电话 | 招生计划 | |
理工 | 文史 | ||||
1 | 化学与环境工程系 | 环境监测与控制技术 | 程老师:13081030993 | 8 | 3 |
2 | 环境工程技术 | 霍老师:13831123135 | 5 | 4 | |
3 | 光伏材料制备技术 | 陈老师:13315168163 | 5 | ||
4 | 应用化工技术[中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 邸老师:13111575010 | 20 | 5 | |
5 | 精细化工技术[国家示范校重点建设专业] | 陈老师:15333231672 | 10 | 4 | |
6 | 工业分析技术[国家示范校重点建设专业] | 程老师:13081030993 | 20 | 4 | |
7 | 化妆品技术 | 孙老师:15531151682 | 5 | 4 | |
8 | 化妆品经营与管理 | 孙老师:15531151682 | 5 | 3 | |
9 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 张老师:13630828213 | 10 | 4 | |
10 | 制药工程系 | 食品质量与安全 | 张老师:13315971770 | 10 | 4 |
11 | 食品营养与检测 | 李老师:15103116261 | 7 | ||
12 | 药品生物技术 | 李老师:13933846827 | 5 | ||
13 | 药品生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 李老师:13785115085 | 10 | 5 | |
14 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 张老师:15373988586 | 5 | ||
15 | 药品质量与安全(药品质量与监督管理) | 郝老师:15931418664 | 5 | 3 | |
16 | 化学制药技术[主持全国专业标准制定] | 闫老师:18231186208 | 5 | ||
17 | 中药制药技术[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 韩老师:15369398270 | 10 | 3 | |
18 | 药物制剂技术[中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 边老师:13930125215 | 10 | 4 | |
19 | 药学[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 侯老师:13230128533 | 15 | 5 | |
20 | 中药学 | 姚老师:13231153966 | 7 | 4 | |
21 | 健康管理 | 闫老师:18231186208 | 5 | 3 | |
22 | 机电工程系 | 工程造价 | 杨老师:13832165528 | 15 | 3 |
23 | 机电设备安装技术 | 孙老师:13931858528 | 5 | ||
24 | 机电一体化技术 | 卢老师:15028132098 | 15 | 5 | |
25 | 电气自动化技术 | 赵老师:15930106697 | 15 | 4 | |
26 | 工业过程自动化技术 | 刘老师:13931155944 | 5 | ||
27 | 工业机器人技术 | 陈老师:13722848242 | 7 | 4 | |
28 | 无人机应用技术[宇航订单班] | 张老师:18031855159 | 5 | 3 | |
29 | 化工装备技术[国家示范校重点建设专业] | 范老师:13833109667 | 10 | ||
30 | 医疗设备应用技术[国家级现代学徒制试点建设专业,含利美现代学徒制班] | 宿老师:13483676732 | 8 | ||
31 | 医疗器械维护与管理[含利美现代学徒制班] | 岳老师:15830151956 | 8 | 3 | |
32 | 信息工程系 | 物联网应用技术[东软软件订单班] | 刘老师:15831961020 | 2 | 2 |
33 | 计算机应用技术 | 王老师:13722795950 | 8 | 2 | |
34 | 计算机应用技术[H5开发|盛邦升华订单班] | 王老师:13722795950 | 2 | 2 | |
35 | 计算机网络技术 | 孔老师:13373510397 | 5 | 3 | |
36 | 软件技术 | 李老师:13833119041 | 8 | 2 | |
37 | 软件技术[高级软件开发订单班] | 李老师:13833119041 | 2 | 2 | |
38 | 动漫制作技术[订单式韩国课程班] | 张老师:18631132979 | 5 | 2 | |
39 | 电子商务技术[新龙科技订单班] | 郝老师:18931880761 | 5 | 3 | |
40 | 室内艺术设计 | 刘老师:15227868866 | 7 | 3 | |
41 | 经济管理系 | 药品经营与管理[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 段老师:18003316348 | 5 | 3 |
42 | 药品经营与管理(药品营销方向)[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 孟老师:13303115152 | 10 | 3 | |
43 | 互联网金融 | 靳老师:17731110287 | 7 | 3 | |
44 | 会计 | 李老师:15933318656 | 10 | 3 | |
45 | 市场营销 | 张老师:18132013752 | 7 | 3 | |
46 | 市场营销(新媒体方向){达内教育订单班] | 张老师:18132013752 | 5 | 5 | |
47 | 电子商务[国家级现代学徒制试点建设专业] | 王老师:13313212749 | 7 | 3 | |
48 | 电子商务(跨境电商方向) | 王老师:13313212749 | 5 | 3 | |
49 | 物流管理 | 刘老师:18348883699 | 10 | 4 | |
合计 | 385 | 135 | |||
注:①最终招生计划数以省教育考试院公布为准; |