2019年省外高考招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
序号 | 系别 | 招生专业 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 专业咨询电话 | ||||||||||||||||||||
理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | ||||
合计 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 100 | 20 | 10 | 50 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 50 | 50 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 40 | 50 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 60 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | 5 | 14 | 6 | |||
1 | 化学与环境工程系 | 环境监测与控制技术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 程老师:13081030993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 环境工程技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 霍老师:13831123135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 应用化工技术[中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 邸老师:13111575010 | |||||||||||||||||||||
4 | 精细化工技术[国家示范校重点建设专业] | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 陈老师:15333231672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工业分析技术[国家示范校重点建设专业] | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 程老师:13081030993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 化妆品技术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 孙老师:15531151682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 5 | 3 | 张老师:13630828213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 制药工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 4 | 张老师:13315971770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 食品营养与检测 | 3 | 2 | 李老师:15103116261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 药品生产技术(生化制药方向)[国家示范校重点建设专业] | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 李老师:13785115085 | |||||||||||||||||||||||
11 | 药品质量与安全(中药鉴定与质量检测技术方向) | 3 | 张老师:15373988586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 化学制药技术[主持全国专业标准制定] | 4 | 4 | 3 | 闫老师:18231186208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 中药制药技术[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 韩老师:15369398270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 药物制剂技术[中央财政支持建设专业,临港开发区订单班,每年补贴3000元学费] | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 边老师:13930125215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 药学[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 侯老师:13230128533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中药学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 姚老师:13231153966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 卢老师:15028132098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | 2 | 2 | 陈老师:13722848242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 无人机应用技术[宇航订单班] | 3 | 3 | 张老师:18031855159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 化工装备技术[国家示范校重点建设专业] | 3 | 3 | 范老师:13833109667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 医疗设备应用技术[国家级现代学徒制试点建设专业,含利美现代学徒制班] | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 宿老师:13483676732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 信息工程系 | 物联网应用技术[东软软件订单班] | 2 | 2 | 3 | 2 | 刘老师:15831961020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 王老师:13722795950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 孔老师:13373510397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 软件技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 李老师:13833119041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 动漫制作技术[订单式韩国课程班] | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 张老师:18631132979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 云计算技术与应用[东软软件订单班] | 2 | 2 | 常老师:13703316817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 经济管理系 | 药品经营与管理[河北省创新发展行动计划骨干建设专业] | 3 | 3 | 3 | 3 | 段老师:18003316348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 会计 | 3 | 3 | 2 | 2 | 李老师:15933318656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 市场营销 | 2 | 3 | 3 | 张老师:18132013752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 电子商务[国家级现代学徒制试点建设专业] | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 王老师:13313212749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 物流管理 | 5 | 5 | 刘老师:18348883699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:① 最终招生计划数以省教育考试院公布为准 |