当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 山西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
★ 总 计 | 2000 | 6 | 12 | 1858 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
△本科合计 | 1200 | 6 | 12 | 1058 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
⊕文史合计 | 213 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 987 | 6 | 12 | 845 | 6 | 6 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
生物信息学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 433 | 3 | 6 | 331 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
麻醉学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 162 | 3 | 6 | 122 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涉外护理 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学生物技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、以上资料仅供参考,以各省招办公布的信息为准;2、黑龙江为“八协对等”计划,招蒙古族考生。 |