当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
专业 | 合计 | 北京 | 天津 |
河 北 |
山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
★ 总 计 | 2020 | 7 | 16 | 1850 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
△本科合计 | 1575 | 7 | 16 | 1405 | 8 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⊕对口合计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 180 | 2 | 4 | 166 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 30 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1345 | 5 | 12 | 1189 | 6 | 6 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
生物信息学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 545 | 3 | 6 | 451 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
麻醉学 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 225 | 2 | 6 | 163 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
△高职(专科)合计 | 445 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
护理 | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 40 | 40 |
注:
①以上资料仅供参考,以各省级招办公布的信息为准。
②黑龙江为“八协计划”,招蒙古族考生。