兴义民族师范学院2024年分专业计划表
序号 | 学院 | 专业 | 类别 | 招生计划数(人) | 备注 |
1 | 经济贸易学院 | 财务管理 | 历史类 | 30 |
|
2 | 财务管理 | 物理类 | 30 |
|
|
3 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 60 |
|
|
4 | 旅游管理与服务教育 | 历史类 | 25 |
|
|
5 | 旅游管理与服务教育 | 物理类 | 25 |
|
|
6 | 经济与金融 | 历史类 | 25 |
|
|
7 | 经济与金融 | 物理类 | 25 |
|
|
8 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 200 |
|
|
9 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 60 | 含民族班4人 |
10 | 英语 | 物理类 | 60 | 含民族班8人 | |
11 | 翻译 | 历史类 | 20 |
|
|
12 | 翻译 | 物理类 | 15 |
|
|
13 | 朝鲜语 | 历史类 | 20 |
|
|
14 | 朝鲜语 | 物理类 | 15 |
|
|
15 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 60 | 含民族班8人 |
16 | 统计学 | 物理类 | 60 |
|
|
17 | 艺术学院 | 音乐学 | 艺术类 | 60 |
|
18 | 美术学 | 艺术类 | 60 |
|
|
19 | 舞蹈学 | 艺术类 | 40 |
|
|
20 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 30 |
|
|
21 | 信息技术学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 60 |
|
22 | 物联网工程 | 物理类 | 60 |
|
|
23 | 体育学院 | 体育教育 | 体育类 | 60 |
|
24 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 60 |
|
|
25 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 110 | 含民族班15人 |
26 | 汉语国际教育 | 历史类 | 50 | 含民族班5人 | |
27 | 广播电视学 | 历史类 | 25 |
|
|
28 | 广播电视学 | 物理类 | 25 |
|
|
29 | 物理与工程技术学院 | 物理学 | 物理类 | 60 |
|
30 | 安全工程 | 物理类 | 60 |
|
|
31 | 汽车服务工程 | 物理类 | 60 |
|
|
32 | 应用电子技术教育 | 物理类 | 60 |
|
|
33 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 物理类 | 60 |
|
34 | 小学教育 | 历史类 | 30 |
|
|
35 | 小学教育 | 物理类 | 25 |
|
|
36 | 学前教育 | 历史类 | 25 |
|
|
37 | 学前教育 | 物理类 | 25 |
|
|
38 | 生物与化学学院 | 化学 | 物理类 | 60 | 含民族班7人 |
39 | 应用化学 | 物理类 | 60 |
|
|
40 | 生物科学 | 物理类 | 60 | 含民族班3人 | |
41 | 应用生物科学 | 物理类 | 60 |
|
|
42 | 化学工程与工业生物工程 | 物理类 | 60 |
|
|
43 | 政治与历史学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 50 | 含民族班3人 |
44 | 历史学 | 历史类 | 40 |
|
|
45 | 政治学与行政学 | 历史类 | 40 |
|
|
46 | 民族学 | 历史类 | 40 |
|
|
|
小计 |
|
|
2245 |
|
47 | 预科 | 少数民族预科 | 物理类 | 400 | 预科就读贵州省少数民族预科教育基地(黔南民族师范学院独山校区)一年 |
48 | 少数民族预科 | 历史类 | 240 | ||
49 | 民汉双语预科 | 物理类 | 30 | ||
50 | 民汉双语预科 | 历史类 | 30 | ||
|
小计 |
|
|
700 |
|
51 | 专升本 |
|
|
616 |
|
52 | 第二学士学位 | 汉语言文学 |
|
2 |
|
53 | 数学与应用数学 |
|
2 |
|
|
54 | 财务管理 |
|
2 |
|
|
55 | 应用生物科学 |
|
2 |
|
|
|
小计 |
|
|
8 |
|
|
合计 |
|
|
3569 |
|