2021年招生专业介绍
注:点击专业名称即可查看专业介绍
序号 | 专业 | QQ群 |
01 | 临床医学 | 528486105 |
02 | 麻醉学 | 537244283 |
03 | 口腔医学 | 498955804 |
04 | 儿科学 | 177618554 |
05 | 精神医学 | 994981143 |
06 | 医学影像学 | 793239865 |
07 | 医学影像技术 | 714322877 |
08 | 医学检验技术 | 521744343 |
09 | 预防医学 | 677856300 |
10 | 法医学 |
379136703 |
11 | 生物技术 | 281455791 |
12 | 公共事业管理 | 912813252 |
13 | 法学 | 116908434 |
14 | 应用心理学 | 836742180 |
15 | 健康服务与管理 | 1058398158 |
16 | 药学 | 1065196366 |
17 | 中药学 | 1090714441 |
18 | 制药工程 | 1009825370 |
19 | 护理学 | 490239913 |
20 | 助产学 | 871878886 |
21 | 生物医学工程 | 904940208 |
22 | 物联网工程 | 166544552 |
23 | 生物信息学 | 1079847193 |
24 | 智能医学工程 | 631937560 |
25 | 康复物理治疗 | 1029630867 |
26 | 康复治疗学 | 774949706 |
27 | 假肢矫形工程 |
790421491 |