欢迎报考齐齐哈尔大学研究生!

img

齐齐哈尔大学2019年硕士研究生调剂考生复试成绩、拟录取名单公示

各位考生:

根据教育部相关通知精神,现将我校2019年硕士研究生调剂考生复试成绩及拟录取名单予以公示。

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩
106359332207884 周龙辉 045102 学科教学(思政) 全日制 359 161.5 520.5
106359332209556 郎佳蓓 045102 学科教学(思政) 全日制 346 154.2 500.2
104469700000907 杨志杰 045102 学科教学(思政) 非全日制 351 151.6 502.6
100569013818406 徐利 030501 马克思主义基本原理 全日制 338 147.5 485.5
100559333309605 庞传丽 030502 马克思主义发展史 全日制 322 169 491
107039161342674 段丽美 030502 马克思主义发展史 全日制 330 154 484
104919302105104 李沙沙 030503 马克思主义中国化研究 全日制 348 156 504
101839218212809 张博宇 030503 马克思主义中国化研究 全日制 349 144.3 493.3
107109416009260 王佳 030503 马克思主义中国化研究 全日制 333 151 484
101269030550087 侯佳 030503 马克思主义中国化研究 全日制 322 149.3 471.3
100869066000049 聂艺泽 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 345 139.5 484.5
104519730000363 于金熙 045103 学科教学(语文) 非全日制 336 165.2 501.2
102009210402504 于程程 045103 学科教学(语文) 非全日制 328 166 494
102039210701453 沈钰 045103 学科教学(语文) 非全日制 342 151 493
106819000007200 杨东艳 045103 学科教学(语文) 非全日制 341 150.4 491.4
100529111105158 孙赫男 045103 学科教学(语文) 非全日制 328 163 491
110789045103240 舒钰林 045103 学科教学(语文) 非全日制 343 147 490
102039210701452 徐帆 045103 学科教学(语文) 非全日制 334 154.6 488.6
107189612202513 冯阿静 045103 学科教学(语文) 非全日制 346 138.8 484.8
110789045103259 王思惠 045103 学科教学(语文) 非全日制 338 146.6 484.6
102039210701460 周洋 045103 学科教学(语文) 非全日制 338 146.4 484.4
107189650617523 封佳君 045103 学科教学(语文) 非全日制 326 158.2 484.2
104519730000440 王书跃 045103 学科教学(语文) 非全日制 325 158.8 483.8
107189612202606 唐萌璠 045103 学科教学(语文) 非全日制 326 157.6 483.6
102039210701439 代红帅 045103 学科教学(语文) 非全日制 329 153.8 482.8
102039210701402 庞桐 045103 学科教学(语文) 非全日制 329 145 474
103519211600009 王雅雯 045109 学科教学(历史) 全日制 359 168 527
105429141608403 侯垚 050105 中国古代文学 全日制 355 170.3 525.3
104599410060284 赵静怡 060200 中国史 全日制 347 180 527
106739000017732 谢杨皓 060200 中国史 全日制 352 166 518
105129210464687 张莉琴 045108 学科教学(英语) 非全日制 367 155.4 522.4
104469700000957 王敏 045108 学科教学(英语) 非全日制 354 167 521
110789045108472 姚永艳 045108 学科教学(英语) 非全日制 351 162.6 513.6
110659850008235 马晓凡 045108 学科教学(英语) 非全日制 356 153.8 509.8
106819000007652 刘垲晨 045108 学科教学(英语) 非全日制 328 178.6 506.6
105749000017531 黄晓莲 045108 学科教学(英语) 非全日制 349 157.2 506.2
107369210104567 贾延 045108 学科教学(英语) 非全日制 329 172.4 501.4
110789045108282 龙佩 045108 学科教学(英语) 非全日制 344 154.2 498.2
104769000520992 刘金超 045108 学科教学(英语) 非全日制 329 163 492
101659000003333 吴鑫鑫 045108 学科教学(英语) 非全日制 336 154.6 490.6
101659000003591 王秀丽 045108 学科教学(英语) 非全日制 337 153.4 490.4
104759045108334 郑雨晴 045108 学科教学(英语) 非全日制 342 145.6 487.6
103949210113865 林晶 045108 学科教学(英语) 非全日制 328 156.8 484.8
107189501614666 吴倩 045108 学科教学(英语) 非全日制 337 147.4 484.4
106639000003009 王军 045108 学科教学(英语) 非全日制 329 153.4 482.4
101659000003304 庞海杰 045108 学科教学(英语) 非全日制 328 153.4 481.4
107199000001584 张颖 045108 学科教学(英语) 非全日制 337 143.8 480.8
102859211010609 马锐 045108 学科教学(英语) 非全日制 331 149.8 480.8
104769000520371 陈红阳 045108 学科教学(英语) 非全日制 330 150.8 480.8
104469700001234 张晓阳 045108 学科教学(英语) 非全日制 325 153.8 478.8
104469700001174 姚静静 045108 学科教学(英语) 非全日制 334 141.2 475.2
104259540003970 牛金霞 050201 英语语言文学 全日制 358 165.4 523.4
102149231101911 张曼玥 050201 英语语言文学 全日制 359 121.6 480.6
100689050200935 樊淑玲 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 373 163 536
107249162093630 马祥 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 360 167.8 527.8
106359316156038 苟明婷 045106 学科教学(化学) 非全日制 356 169 525
102319045106032 赵雨欣 045106 学科教学(化学) 非全日制 354 152 506
101679007000918 王松 070304 物理化学 全日制 344 146 490
101419211303699 李岚 070304 物理化学 全日制 310 177 487
101839219513393 杜佳慧 070304 物理化学 全日制 292 153 445
107039123225270 吴敏 081701 化学工程 全日制 308 158 466
102139010002038 柳月 081702 化学工艺 全日制 312 181 493
102139010002262 宋晶晶 081702 化学工艺 全日制 295 162 457
106979140411786 卢致瑞 081703 生物化工 全日制 308 179 487
102129107034935 杨芷奇 081704 应用化学 全日制 338 166 504
105909876505866 李安然 081704 应用化学 全日制 323 160 483
103869210605431 王超 081705 工业催化 全日制 307 159 466
102139030001598 吴亚楠 083001 环境科学 全日制 292 186 478
106359320177269 侯云英 083001 环境科学 全日制 291 164 455
102179000100185 李红羽 083002 环境工程 全日制 308 177 485
106359324188153 王宇 083002 环境工程 全日制 274 160 434
104259540005278 梁旭鹏 085216 化学工程 全日制 300 160 460
101529017001208 邹昕陶 085216 化学工程 全日制 282 163 445
102909210401081 叶军 085216 化学工程 全日制 274 171 445
105129210462878 张孝余 045107 学科教学(生物) 非全日制 357 164 521
104469700004316 张倩 045107 学科教学(生物) 非全日制 326 174.5 500.5
103949210257899 王亚红 045107 学科教学(生物) 非全日制 327 171.6 498.6
103459210003935 梁宇 045107 学科教学(生物) 非全日制 329 165.7 494.7
100759110000020 张泽鹏 071002 动物学 全日制 292 174.7 466.7
102259152300530 李静 071002 动物学 全日制 309 154 463
101839213405329 于济 071007 遗传学 全日制 300 153.4 453.4
105119115412804 常丽芳 071010 生物化学与分子生物学 全日制 290 171.6 461.6
107329001681471 何福强 080203 机械设计及理论 全日制 296 144.2 440.2
103369330302979 林国军 080203 机械设计及理论 全日制 272 163.8 435.8
106999370215941 周千斌 080203 机械设计及理论 全日制 278 147.8 425.8
102129107035033 刘扬 080502 材料学 全日制 295 146.8 441.8
102139050000771 王佳宁 080503 材料加工工程 全日制 281 165 446
105909876507063 李纪东 085204 材料工程 全日制 318 167.8 485.8
102129107035104 曹卫艳 085204 材料工程 全日制 295 151.8 446.8
102169002030007 马文强 085204 材料工程 全日制 285 130.4 415.4
102879210401086 何建林 081001 通信与信息系统 全日制 373 144 517
100589131802602 李昊东 081001 通信与信息系统 全日制 285 162.8 447.8
100809019020164 张甜雨 081001 通信与信息系统 全日制 282 146.2 428.2
104239411015318 周文娟 081001 通信与信息系统 全日制 274 144.2 418.2
106179010130341 彭望辉 081001 通信与信息系统 全日制 277 120 397
100059410409285 冯录鹏 085208 电子与通信工程 全日制 337 141.2 478.2
100799000002076 李景利 085208 电子与通信工程 全日制 348 121.8 469.8
118459030001979 仝超 085208 电子与通信工程 全日制 293 163.4 456.4
101129000004083 石金鑫 085208 电子与通信工程 全日制 276 142.4 418.4
103379210007237 叶志东 085208 电子与通信工程 非全日制 291 159.6 450.6
100589131802608 侯朝阳 085208 电子与通信工程 非全日制 278 136.8 414.8
114149123222379 秦迪 085208 电子与通信工程 非全日制 284 122.8 406.8
101839215201993 孙星 085208 电子与通信工程 非全日制 276 130.2 406.2
101419371209015 韩斌 081101 控制理论与控制工程 全日制 272 163.8 435.8
107019611302978 黄钰景 081102 检测技术与自动化装置 全日制 287 163.2 450.2
107019141105576 翟康乐 081102 检测技术与自动化装置 全日制 277 163.6 440.6
102149371000983 张春达 081104 模式识别与智能系统 全日制 301 166.4 467.4
910029411700413 郭笑颜 081202 计算机软件与理论 全日制 279 166 445
102179000060185 吴迪 081202 计算机软件与理论 全日制 280 162.7 442.7
103379210006711 王学文 081203 计算机应用技术 全日制 346 165.8 511.8
106359321182393 李华 081203 计算机应用技术 全日制 286 174.2 460.2
106179020152608 王充 081203 计算机应用技术 全日制 270 151.7 421.7
106179020153119 张乾俊 081203 计算机应用技术 全日制 280 141.3 421.3
101429232202231 于鑫 085210 控制工程 全日制 306 164.2 470.2
103609210000028 吴凤桐 085210 控制工程 全日制 301 161.8 462.8
101459000012151 姜津霖 085211 计算机技术 全日制 341 144 485
104039085211300 张超 085211 计算机技术 全日制 319 149.4 468.4
105749000021081 王秋霁 085211 计算机技术 全日制 314 153.8 467.8
101519001601978 周浩令 085211 计算机技术 全日制 303 156.6 459.6
104979400344039 赵红艳 085211 计算机技术 全日制 332 125 457
102999211300704 苏扬 085211 计算机技术 全日制 284 172.8 456.8
106979141012463 慕钢 085211 计算机技术 全日制 315 138.4 453.4
110659850004854 时宇 085211 计算机技术 非全日制 301 169.5 470.5
111179210006851 曹正和 085211 计算机技术 非全日制 272 162.6 434.6
106179120235965 赵开峰 085211 计算机技术 非全日制 276 147.4 423.4
106579520108511 胡寻寻 085211 计算机技术 非全日制 274 145.6 419.6
102859212118671 王彦珍 082101 纺织工程 全日制 338 175 513
102559210002921 戴季良 082103 纺织化学与染整工程 全日制 299 171 470
102959210700937 李亚萍 085221 轻工技术与工程 全日制 293 174 467
107189415713568 高增明 083201 食品科学 全日制 276 156.2 432.2
102249083202010 赵起圆 083201 食品科学 全日制 277 151 428
102249083201016 刘迪 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 全日制 271 158.2 429.2
102249083202102 王瑞雪 085221 轻工技术与工程 全日制 294 175.3 469.3
101839214606522 刘思佳 085221 轻工技术与工程 全日制 285 165.2 450.2
103079210001552 于璐 085221 轻工技术与工程 全日制 295 143.5 438.5
100559333306509 刘建辉 025400 国际商务 全日制 376 169.8 545.8
102999211208390 鲁惠 025400 国际商务 全日制 356 167.6 523.6
101739243301988 朱越洋 025400 国际商务 全日制 354 161.5 515.5
105329410713603 李宏岩 025400 国际商务 全日制 350 165.4 515.4
103579210000603 苗慧淑 025400 国际商务 全日制 346 160.9 506.9
106979611601244 李思瑾 120201 会计学 全日制 354 143.35 497.35
101409005003120 牛志伟 120201 会计学 全日制 358 138.8 496.8
100079000011325 李璐璐 120202 企业管理 全日制 365 156.17 521.17
101409005003357 王群 120202 企业管理 全日制 349 160.5 509.5
104849010071339 郭举龙 120204 技术经济及管理 全日制 364 158.55 522.55
102409120401143 胡莹莹 120204 技术经济及管理 全日制 345 153.9 498.9
104459690010968 林娇娇 125300 会计 非全日制 189 150.95 339.95
104629410060670 朱光远 125300 会计 非全日制 191 145.7 336.7
100799000003589 杨明 125300 会计 非全日制 191 137.5 328.5
107489125301061 连青娜 125300 会计 非全日制 200 123.25 323.25
102409125300743 宁欣欣 125300 会计 非全日制 199 123.1 322.1
105549431900521 赵清 125300 会计 非全日制 186 135.4 321.4
105339231321014 卜艳春 125300 会计 非全日制 186 134.45 320.45
102209125300267 王洛荣 125300 会计 非全日制 187 132.5 319.5
101259000003178 宋思静 125300 会计 非全日制 196 122.75 318.75
102129112531147 张严 125300 会计 非全日制 195 123.35 318.35
100329125300021 王微 125300 会计 非全日制 191 125.4 316.4
107499000005624 刘敏 125300 会计 非全日制 190 125.95 315.95
106719201902752 禹翔 125300 会计 非全日制 193 122.9 315.9
115489000000227 丁蕾 125300 会计 非全日制 185 130.55 315.55
101089250009683 张博亨 125300 会计 非全日制 186 128.8 314.8
107489125300394 邹颖 125300 会计 非全日制 189 125.6 314.6
104599410040142 吉美坪 125300 会计 非全日制 189 125.5 314.5
101909250502075 唐洁 125300 会计 非全日制 189 125.45 314.45
101579000002350 王颖臻 125300 会计 非全日制 184 130.35 314.35
110479000000702 彭彪 125300 会计 非全日制 187 124.35 311.35
101259000008068 李宇涛 125300 会计 非全日制 189 121.75 310.75
111179210005436 赵丹 045111 学科教学(音乐) 全日制 369 160.5 529.5
106379140375878 张敏 045111 学科教学(音乐) 全日制 331 159 490
105009008371211 王凯 085237 工业设计工程 非全日制 325 164.3 489.3
103869211709852 景馨萱 085237 工业设计工程 非全日制 328 156.8 484.8
101439230600242 郑佳 085237 工业设计工程 非全日制 333 150.7 483.7
100569014218439 尚尚 085237 工业设计工程 非全日制 316 163.7 479.7
102519210001565 雷猛 085237 工业设计工程 非全日制 310 160.9 470.9
118459170008565 马晴雯 085237 工业设计工程 非全日制 296 173.6 469.6
100569000105443 和炜昊 085237 工业设计工程 非全日制 308 159 467
118459170008439 曹泽宇 085237 工业设计工程 非全日制 292 170.9 462.9
103599210010348 吴喜胜 085237 工业设计工程 非全日制 289 157.9 446.9
104299560000930 陈琳琳 085237 工业设计工程 非全日制 272 156.3 428.3
102319400507012 满振泽 130400 美术学 全日制 361 177.9 538.9
103209212103279 汤思娣 130400 美术学 全日制 367 161.1 528.1
103849213509643 郭铭城 130400 美术学 全日制 355 170.1 525.1
102169013030060 齐钰 130500 设计学 全日制 373 172.9 545.9
104759130500087 曹祎蕾 130500 设计学 全日制 345 173.8 518.8
102559210004295 叶馨 130500 设计学 全日制 340 175.8 515.8
103319210400332 郝少营 130500 设计学 全日制 341 165.1 506.1
103199320805621 秦朴洁 130500 设计学 全日制 345 151.5 496.5
102259230401513 孙文俊 130500 设计学 全日制 345 147.6 492.6
105119105404075 薛梦玲 045116 心理健康教育 非全日制 332 186.6 518.6
100659012104111 王慧丽 045116 心理健康教育 非全日制 332 166.2 498.2
101669000003015 袁飞鸿 045118 学前教育 非全日制 351 176.4 527.4
102009210101495 董昊 045118 学前教育 非全日制 344 174.2 518.2
101669000002985 朱婉晴 045118 学前教育 非全日制 343 171.8 514.8
101659000001189 马冠卿 045118 学前教育 非全日制 330 175.4 505.4
103199370719518 唐娜 045118 学前教育 非全日制 325 177.8 502.8
101669000002996 王翌菲 045118 学前教育 非全日制 327 168.6 495.6
100389025200267 宋美洁 025200 应用统计 全日制 347 174 521
102699155020232 洪芳莉 025200 应用统计 全日制 349 161 510
100389025200270 汪璠 025200 应用统计 全日制 346 158 504
101409002002495 张炜奇 025200 应用统计 全日制 346 149 495
102039211302468 张蕾 045104 学科教学(数学) 非全日制 342 157.1 499.1
102009211307407 张鑫悦 045105 学科教学(物理) 全日制 328 170.1 498.1
102009211307411 王越 045105 学科教学(物理) 全日制 325 163.8 488.8
106379080364514 张露萍 045110 学科教学(地理) 全日制 373 169 542
102179000110096 刘鑫鹏 070203 原子与分子物理 全日制 352 183.4 535.4
102179000110097 徐林轩 070203 原子与分子物理 全日制 350 184.1 534.1
101839219313387 丁钰航 070207 光学 全日制 360 185 545
102179000110095 张琪 070207 光学 全日制 328 172.4 500.4
100439234134097 国京京 045201 体育教学 非全日制 294 147 441
105859000000581 陈栅杉 045202 运动训练 非全日制 289 145.3 434.3
105859000000634 袁移山 045204 社会体育指导 全日制 276 173.2 449.2
110789045202025 徐镕富 045204 社会体育指导 全日制 306 137.2 443.2
103519210800012 何徐锋 045204 社会体育指导 非全日制 319 148.3 467.3
100439123061137 韩天莹 045204 社会体育指导 非全日制 295 161.9 456.9

公示期:4月26日— 5月10日。

举报监督电话:纪检监察处 0452-2738169

研究生招生办公室 0452-2742663


研究生招生办公室

2019年4月26日

版权所有©齐齐哈尔大学研招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持