齐齐哈尔大学2019年硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示
各位考生:
根据教育部相关通知精神,现将一志愿报考我校2019年硕士研究生考试的考生复试成绩及拟录取名单予以公示。
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
102329451020300 | 赵莹 | 学科教学(思政) | 全日制 | 331 | 170 | 501 |
|
102329451020268 | 张毓翀 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 329 | 161.4 | 490.4 |
|
102329305011668 | 穆爽 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 367 | 165.3 | 532.3 |
|
102329305011550 | 庄喻舜 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 326 | 145.7 | 471.7 |
|
102329305010014 | 李爽 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 333 | 137.6 | 470.6 |
|
102329305020051 | 曲云峰 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 329 | 143.6 | 472.6 |
|
102329305052223 | 李旭娟 | 思想政治教育 | 全日制 | 382 | 178.3 | 560.3 |
|
102329305050169 | 高赫 | 思想政治教育 | 全日制 | 388 | 169.3 | 557.3 |
|
102329305050113 | 许红丹 | 思想政治教育 | 全日制 | 374 | 159 | 533 |
|
102329305051883 | 田雨彤 | 思想政治教育 | 全日制 | 360 | 169.3 | 529.3 |
|
102329305051730 | 裴晓玉 | 思想政治教育 | 全日制 | 360 | 159.7 | 519.7 |
|
102329305050126 | 付佳 | 思想政治教育 | 全日制 | 367 | 145.3 | 512.3 |
|
102329305050105 | 唐迪 | 思想政治教育 | 全日制 | 343 | 164.3 | 507.3 |
|
102329305051672 | 林然 | 思想政治教育 | 全日制 | 356 | 147.3 | 503.3 |
|
102329305050137 | 高齐慧子 | 思想政治教育 | 全日制 | 339 | 155.3 | 494.3 |
|
102329305050180 | 王鹏 | 思想政治教育 | 全日制 | 346 | 147.7 | 493.7 |
|
102329305050096 | 娄振华 | 思想政治教育 | 全日制 | 324 | 164.3 | 488.3 |
|
102329305050109 | 李宝香 | 思想政治教育 | 全日制 | 347 | 137.3 | 484.3 |
|
102329305050167 | 王斯博 | 思想政治教育 | 全日制 | 335 | 142.3 | 477.3 |
|
102329305050090 | 崔皓然 | 思想政治教育 | 全日制 | 327 | 150 | 477 |
|
102329305050187 | 马宏波 | 思想政治教育 | 全日制 | 320 | 149.3 | 469.3 |
|
102329305060197 | 辛明婧 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 372 | 157.7 | 529.7 |
|
102329305060204 | 曲璐 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 366 | 152.3 | 518.3 |
|
102329451030322 | 张雨微 | 学科教学(语文) | 全日制 | 404 | 175.3 | 579.3 |
|
102329451032140 | 门玉静 | 学科教学(语文) | 全日制 | 399 | 161.3 | 560.3 |
|
102329451031774 | 盖立坤 | 学科教学(语文) | 全日制 | 392 | 160.6 | 552.6 |
|
102329451030323 | 周敏 | 学科教学(语文) | 全日制 | 394 | 158.3 | 552.3 |
|
102329451030307 | 陈旭 | 学科教学(语文) | 全日制 | 385 | 164.3 | 549.3 |
|
102329451031773 | 袁玉垚 | 学科教学(语文) | 全日制 | 380 | 165.8 | 545.8 |
|
102329451031775 | 周丹 | 学科教学(语文) | 全日制 | 370 | 163 | 533 |
|
102329451031641 | 刘锁影 | 学科教学(语文) | 全日制 | 366 | 164.8 | 530.8 |
|
102329451030328 | 王慧敏 | 学科教学(语文) | 全日制 | 363 | 167.6 | 530.6 |
|
102329451031623 | 兰美龄 | 学科教学(语文) | 全日制 | 367 | 160.5 | 527.5 |
|
102329451030318 | 刘雪梅 | 学科教学(语文) | 全日制 | 339 | 165.8 | 504.8 |
|
102329451030334 | 邢琦 | 学科教学(语文) | 全日制 | 327 | 161.7 | 488.7 |
|
102329451030309 | 陈丽娟 | 学科教学(语文) | 全日制 | 328 | 144 | 472 |
|
102329501010665 | 肖博 | 文艺学 | 全日制 | 406 | 187.7 | 593.7 |
|
102329501011744 | 骆红 | 文艺学 | 全日制 | 372 | 178.3 | 550.3 |
|
102329501032050 | 黄丹 | 汉语言文字学 | 全日制 | 363 | 178.8 | 541.8 |
|
102329602002184 | 陈冬 | 中国史 | 全日制 | 427 | 183 | 610 |
|
102329602000691 | 赵祥云 | 中国史 | 全日制 | 420 | 164 | 584 |
|
102329602000692 | 李丙瑞 | 中国史 | 全日制 | 399 | 179 | 578 |
|
102329602000707 | 智薇 | 中国史 | 全日制 | 417 | 153 | 570 |
|
102329602000699 | 崔健 | 中国史 | 全日制 | 408 | 155 | 563 |
|
102329602000688 | 贾晓娜 | 中国史 | 全日制 | 380 | 173 | 553 |
|
102329602000694 | 李振强 | 中国史 | 全日制 | 361 | 179 | 540 |
|
102329602000695 | 李丹 | 中国史 | 全日制 | 339 | 170 | 509 |
|
102329602001631 | 翟小语 | 中国史 | 全日制 | 328 | 158 | 486 |
|
102329451080478 | 赵岩 | 学科教学(英语) | 全日制 | 410 | 166.8 | 576.8 |
|
102329451080469 | 王艳 | 学科教学(英语) | 全日制 | 403 | 165.4 | 568.4 |
|
102329451080505 | 周丽楠 | 学科教学(英语) | 全日制 | 391 | 167.8 | 558.8 |
|
102329451080447 | 延微 | 学科教学(英语) | 全日制 | 386 | 171.2 | 557.2 |
|
102329451080480 | 张凤杰 | 学科教学(英语) | 全日制 | 369 | 182.6 | 551.6 |
|
102329451080496 | 蔡姗姗 | 学科教学(英语) | 全日制 | 376 | 169.8 | 545.8 |
|
102329451080501 | 李桐雨 | 学科教学(英语) | 全日制 | 378 | 159 | 537 |
|
102329451080506 | 朱宇 | 学科教学(英语) | 全日制 | 382 | 153.6 | 535.6 |
|
102329451080498 | 邢宇楠 | 学科教学(英语) | 全日制 | 364 | 170.4 | 534.4 |
|
102329451080463 | 刘筝遥 | 学科教学(英语) | 全日制 | 380 | 150.8 | 530.8 |
|
102329451080467 | 李爽 | 学科教学(英语) | 全日制 | 358 | 171.4 | 529.4 |
|
102329451081680 | 胡芳芳 | 学科教学(英语) | 全日制 | 372 | 157.2 | 529.2 |
|
102329451080454 | 马嘉兴 | 学科教学(英语) | 全日制 | 366 | 160.4 | 526.4 |
|
102329451080446 | 尹晓棠 | 学科教学(英语) | 全日制 | 353 | 172 | 525 |
|
102329451080495 | 吴秀杨 | 学科教学(英语) | 全日制 | 346 | 177.6 | 523.6 |
|
102329451080443 | 宋迎莹 | 学科教学(英语) | 全日制 | 355 | 164.6 | 519.6 |
|
102329451080461 | 郭雪 | 学科教学(英语) | 全日制 | 352 | 151.2 | 503.2 |
|
102329451081735 | 刘颖 | 学科教学(英语) | 全日制 | 340 | 142.6 | 482.6 |
|
102329451080445 | 李爱玲 | 学科教学(英语) | 全日制 | 329 | 146 | 475 |
|
102329451080499 | 梁岩 | 学科教学(英语) | 全日制 | 329 | 145.2 | 474.2 |
|
102329451082034 | 王姝 | 学科教学(英语) | 全日制 | 328 | 133.6 | 461.6 |
|
102329451080465 | 张严 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 386 | 160.4 | 546.4 |
|
102329451080493 | 梁迪 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 355 | 176.2 | 531.2 |
|
102329451080475 | 郎宇微 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 371 | 156.8 | 527.8 |
|
102329451080484 | 曹慧 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 353 | 152.8 | 505.8 |
|
102329451080476 | 多萌 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 345 | 150.6 | 495.6 |
|
102329502020682 | 顾丽 | 俄语语言文学 | 全日制 | 407 | 157.4 | 564.4 |
|
102329502020683 | 张洋洋 | 俄语语言文学 | 全日制 | 401 | 162.7 | 563.7 |
|
102329502020677 | 刘乐 | 俄语语言文学 | 全日制 | 404 | 156 | 560 |
|
102329502020685 | 冯昊艳 | 俄语语言文学 | 全日制 | 395 | 157.7 | 552.7 |
|
102329502020679 | 贾茹 | 俄语语言文学 | 全日制 | 381 | 170.8 | 551.8 |
|
102329502020678 | 冯志刚 | 俄语语言文学 | 全日制 | 376 | 163.5 | 539.5 |
|
102329502020681 | 姚春宇 | 俄语语言文学 | 全日制 | 386 | 153 | 539 |
|
102329451060406 | 张晓玉 | 学科教学(化学) | 全日制 | 387 | 169.6 | 556.6 |
|
102329451061885 | 张英鑫 | 学科教学(化学) | 全日制 | 403 | 152.6 | 555.6 |
|
102329451060392 | 韩佳琪 | 学科教学(化学) | 全日制 | 401 | 151.2 | 552.2 |
|
102329451060401 | 姚琦 | 学科教学(化学) | 全日制 | 378 | 165 | 543 |
|
102329451060410 | 修超越 | 学科教学(化学) | 全日制 | 371 | 169 | 540 |
|
102329451060409 | 李梅 | 学科教学(化学) | 全日制 | 385 | 150 | 535 |
|
102329451060393 | 张醒 | 学科教学(化学) | 全日制 | 388 | 144 | 532 |
|
102329451060408 | 张美玲 | 学科教学(化学) | 全日制 | 375 | 147.2 | 522.2 |
|
102329451060400 | 范宏蕊 | 学科教学(化学) | 全日制 | 358 | 156.6 | 514.6 |
|
102329451060397 | 刘迪 | 学科教学(化学) | 全日制 | 353 | 142.4 | 495.4 |
|
102329451060398 | 高歌 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 347 | 163.2 | 510.2 |
|
102329703010720 | 栾成钰 | 无机化学 | 全日制 | 357 | 146.8 | 503.8 |
|
102329703011972 | 宗晓楠 | 无机化学 | 全日制 | 324 | 161.6 | 485.6 |
|
102329703010717 | 李英 | 无机化学 | 全日制 | 310 | 140 | 450 |
|
102329703020752 | 隋秉蓉 | 分析化学 | 全日制 | 391 | 160 | 551 |
|
102329703020778 | 尹杰 | 分析化学 | 全日制 | 391 | 153.4 | 544.4 |
|
102329703022195 | 赵璇 | 分析化学 | 全日制 | 375 | 156 | 531 |
|
102329703020774 | 林清 | 分析化学 | 全日制 | 367 | 164 | 531 |
|
102329703021751 | 张万万 | 分析化学 | 全日制 | 374 | 145.6 | 519.6 |
|
102329703022206 | 胡幸芳 | 分析化学 | 全日制 | 366 | 153.2 | 519.2 |
|
102329703020756 | 黄德敏 | 分析化学 | 全日制 | 357 | 160.8 | 517.8 |
|
102329703020775 | 冷秋雪 | 分析化学 | 全日制 | 362 | 152.2 | 514.2 |
|
102329703020754 | 孙晓娜 | 分析化学 | 全日制 | 349 | 157.2 | 506.2 |
|
102329703020744 | 丁雨欣 | 分析化学 | 全日制 | 357 | 148.2 | 505.2 |
|
102329703022236 | 张涛 | 分析化学 | 全日制 | 351 | 152.6 | 503.6 |
|
102329703020738 | 张家晶 | 分析化学 | 全日制 | 355 | 146.8 | 501.8 |
|
102329703020745 | 张琛琪 | 分析化学 | 全日制 | 345 | 151.4 | 496.4 |
|
102329703020741 | 高袁映雪 | 分析化学 | 全日制 | 329 | 154.8 | 483.8 |
|
102329703020769 | 郝丽娟 | 分析化学 | 全日制 | 328 | 153.4 | 481.4 |
|
102329703020764 | 谭金铭 | 分析化学 | 全日制 | 344 | 136.8 | 480.8 |
|
102329703020765 | 腾福 | 分析化学 | 全日制 | 330 | 149.6 | 479.6 |
|
102329703020767 | 孙洋洋 | 分析化学 | 全日制 | 330 | 143.4 | 473.4 |
|
102329703020746 | 何旭东 | 分析化学 | 全日制 | 315 | 151.8 | 466.8 |
|
102329703020740 | 郎坤 | 分析化学 | 全日制 | 317 | 143.4 | 460.4 |
|
102329703021647 | 江姗姗 | 分析化学 | 全日制 | 291 | 157.8 | 448.8 |
|
102329703020743 | 姚艾鑫 | 分析化学 | 全日制 | 292 | 149.2 | 441.2 |
|
102329703030786 | 李雨泽 | 有机化学 | 全日制 | 373 | 155.8 | 528.8 |
|
102329703030787 | 焦鑫阳 | 有机化学 | 全日制 | 378 | 149.8 | 527.8 |
|
102329703031753 | 辛兆崧 | 有机化学 | 全日制 | 374 | 151.4 | 525.4 |
|
102329703032155 | 张晓辉 | 有机化学 | 全日制 | 370 | 155.1 | 525.1 |
|
102329703030792 | 程丹阳 | 有机化学 | 全日制 | 359 | 158.5 | 517.5 |
|
102329703030783 | 赵锦宇 | 有机化学 | 全日制 | 362 | 150.8 | 512.8 |
|
102329703030791 | 王爱琦 | 有机化学 | 全日制 | 361 | 148.8 | 509.8 |
|
102329703031935 | 刘洋 | 有机化学 | 全日制 | 344 | 158.4 | 502.4 |
|
102329703031706 | 郭瑞波 | 有机化学 | 全日制 | 343 | 154.7 | 497.7 |
|
102329703031755 | 刘志华 | 有机化学 | 全日制 | 325 | 171.1 | 496.1 |
|
102329703032156 | 宋新锋 | 有机化学 | 全日制 | 337 | 158 | 495 |
|
102329703030797 | 苑长平 | 有机化学 | 全日制 | 338 | 151.8 | 489.8 |
|
102329703030781 | 曹红路 | 有机化学 | 全日制 | 320 | 163.5 | 483.5 |
|
102329703032130 | 徐国鹏 | 有机化学 | 全日制 | 315 | 156.1 | 471.1 |
|
102329703032012 | 杨伊妮 | 有机化学 | 全日制 | 310 | 153.4 | 463.4 |
|
102329703040808 | 高鑫宇 | 物理化学 | 全日制 | 379 | 168 | 547 |
|
102329703040824 | 孙晗 | 物理化学 | 全日制 | 361 | 160 | 521 |
|
102329703040816 | 郑文清 | 物理化学 | 全日制 | 341 | 167 | 508 |
|
102329703040813 | 朱懿雯 | 物理化学 | 全日制 | 350 | 149 | 499 |
|
102329703040812 | 祖雯琳 | 物理化学 | 全日制 | 318 | 175 | 493 |
|
102329703040820 | 汪康 | 物理化学 | 全日制 | 335 | 147 | 482 |
|
102329703040806 | 刘爽 | 物理化学 | 全日制 | 314 | 152 | 466 |
|
102329703050897 | 齐鹏 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 385 | 136.8 | 521.8 |
|
102329703050855 | 林雨欣 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 369 | 150.2 | 519.2 |
|
102329703051808 | 张念飞 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 344 | 158.3 | 502.3 |
|
102329703050912 | 曹爽 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 351 | 148 | 499 |
|
102329703050857 | 张羽舒 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 342 | 156.5 | 498.5 |
|
102329703050913 | 赵甜甜 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 323 | 141.8 | 464.8 |
|
102329703052123 | 周永丽 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 373 | 146.5 | 519.5 |
|
102329703040827 | 姚宏 | 化学工程 | 全日制 | 348 | 173.2 | 521.2 |
|
102329703041756 | 梁爽 | 化学工程 | 全日制 | 339 | 160.4 | 499.4 |
|
102329703040807 | 王震 | 化学工艺 | 全日制 | 401 | 176 | 577 |
|
102329703040804 | 黄慧 | 化学工艺 | 全日制 | 379 | 156 | 535 |
|
102329703040826 | 张研 | 化学工艺 | 全日制 | 350 | 175 | 525 |
|
102329703040805 | 张博文 | 化学工艺 | 全日制 | 344 | 167 | 511 |
|
102329703010726 | 赵宝茹 | 化学工艺 | 全日制 | 346 | 153 | 499 |
|
102329703010718 | 王健恺 | 化学工艺 | 全日制 | 336 | 160 | 496 |
|
102329703010733 | 丁荣良 | 生物化工 | 全日制 | 345 | 175 | 520 |
|
102329703011580 | 樊丁迟 | 生物化工 | 全日制 | 345 | 164 | 509 |
|
102329703010711 | 孔祥东 | 应用化学 | 全日制 | 329 | 166 | 495 |
|
102329703012154 | 冯俊 | 应用化学 | 全日制 | 331 | 157 | 488 |
|
102329703040821 | 骆泽 | 工业催化 | 全日制 | 380 | 159.8 | 539.8 |
|
102329703040818 | 许荣萍 | 工业催化 | 全日制 | 335 | 164.6 | 499.6 |
|
102329451070426 | 闫旭 | 学科教学(生物) | 全日制 | 410 | 184.1 | 594.1 |
|
102329451070412 | 李华 | 学科教学(生物) | 全日制 | 403 | 183.4 | 586.4 |
|
102329451070431 | 张晓雅 | 学科教学(生物) | 全日制 | 393 | 176.2 | 569.2 |
|
102329451070418 | 李响 | 学科教学(生物) | 全日制 | 396 | 172.1 | 568.1 |
|
102329451070436 | 杜聪 | 学科教学(生物) | 全日制 | 392 | 171.9 | 563.9 |
|
102329451070413 | 吕宁 | 学科教学(生物) | 全日制 | 394 | 169.6 | 563.6 |
|
102329451070438 | 王雪 | 学科教学(生物) | 全日制 | 375 | 181.6 | 556.6 |
|
102329451070415 | 谭明鸽 | 学科教学(生物) | 全日制 | 378 | 171.9 | 549.9 |
|
102329451070411 | 于丰云 | 学科教学(生物) | 全日制 | 378 | 168.2 | 546.2 |
|
102329451070427 | 范玉婷 | 学科教学(生物) | 全日制 | 374 | 169.6 | 543.6 |
|
102329451070417 | 李心恬 | 学科教学(生物) | 全日制 | 360 | 176.3 | 536.3 |
|
102329451070434 | 房春阳 | 学科教学(生物) | 全日制 | 370 | 165.6 | 535.6 |
|
102329451070430 | 马海鸥 | 学科教学(生物) | 全日制 | 355 | 176.8 | 531.8 |
|
102329451070425 | 徐婉莹 | 学科教学(生物) | 全日制 | 353 | 174.2 | 527.2 |
|
102329710010916 | 吕晴 | 植物学 | 全日制 | 391 | 158.7 | 549.7 |
|
102329710010921 | 李伟 | 植物学 | 全日制 | 375 | 163.6 | 538.6 |
|
102329710010923 | 刘畅 | 植物学 | 全日制 | 380 | 153 | 533 |
|
102329710010920 | 刘本松 | 植物学 | 全日制 | 365 | 148 | 513 |
|
102329710010919 | 刘润泽 | 植物学 | 全日制 | 325 | 165.7 | 490.7 |
|
102329710010915 | 齐欣 | 植物学 | 全日制 | 300 | 153.8 | 453.8 |
|
102329710020930 | 张文崇 | 动物学 | 全日制 | 387 | 162 | 549 |
|
102329710051003 | 闫岳晨 | 微生物学 | 全日制 | 390 | 178.3 | 568.3 |
|
102329710050970 | 焦慧文 | 微生物学 | 全日制 | 382 | 157.2 | 539.2 |
|
102329710050961 | 王可昕 | 微生物学 | 全日制 | 375 | 159.6 | 534.6 |
|
102329710051004 | 周杨 | 微生物学 | 全日制 | 374 | 149.4 | 523.4 |
|
102329710050947 | 李月涵 | 微生物学 | 全日制 | 358 | 163 | 521 |
|
102329710050952 | 屈正 | 微生物学 | 全日制 | 362 | 149 | 511 |
|
102329710052094 | 黄东慧 | 微生物学 | 全日制 | 340 | 141.6 | 481.6 |
|
102329710101033 | 沈洋 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 410 | 173 | 583 |
|
102329710101815 | 贾子秋 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 388 | 179.2 | 567.2 |
|
102329710101030 | 罗海静 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 370 | 171.6 | 541.6 |
|
102329710101024 | 王丹 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 363 | 178 | 541 |
|
102329710101023 | 孟令雪 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 359 | 159 | 518 |
|
102329710101022 | 张杉杉 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 344 | 164 | 508 |
|
102329710101029 | 郭旭 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 314 | 171.8 | 485.8 |
|
102329710101032 | 赵超越 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 324 | 161.6 | 485.6 |
|
102329710101035 | 祝锴烨 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 302 | 164.3 | 466.3 |
|
102329852371110 | 候俊鹏 | 工业设计工程 | 全日制 | 361 | 152.83 | 513.83 |
|
102329852372224 | 宋丁丁 | 工业设计工程 | 全日制 | 357 | 151.33 | 508.33 |
|
102329852371116 | 刘子豪 | 工业设计工程 | 全日制 | 320 | 181.6 | 501.6 |
|
102329852371087 | 孙超宇 | 工业设计工程 | 全日制 | 341 | 155.67 | 496.67 |
|
102329852371605 | 塔拉 | 工业设计工程 | 全日制 | 285 | 178.17 | 463.17 |
|
102329852371980 | 李精宇 | 工业设计工程 | 全日制 | 313 | 149.8 | 462.8 |
|
102329852371108 | 胡嘉睿 | 工业设计工程 | 全日制 | 299 | 157.4 | 456.4 |
|
102329852371115 | 石晶晶 | 工业设计工程 | 全日制 | 309 | 140.67 | 449.67 |
|
102329852371613 | 贾瑞超 | 工业设计工程 | 全日制 | 298 | 142 | 440 |
|
102329852371828 | 张琪健 | 工业设计工程 | 全日制 | 286 | 150.2 | 436.2 |
|
102329852371950 | 吴哲 | 工业设计工程 | 全日制 | 277 | 154.5 | 431.5 |
|
102329852371917 | 汪鑫航 | 工业设计工程 | 全日制 | 273 | 142.33 | 415.33 |
|
102329852371827 | 李海鹏 | 工业设计工程 | 全日制 | 276 | 138 | 414 |
|
102329703050871 | 谭效果 | 材料物理与化学 | 全日制 | 379 | 172.2 | 551.2 |
|
102329703050898 | 周占鑫 | 材料物理与化学 | 全日制 | 364 | 152.4 | 516.4 |
|
102329703050867 | 潘靖 | 材料物理与化学 | 全日制 | 344 | 169.8 | 513.8 |
|
102329703050895 | 陈越 | 材料物理与化学 | 全日制 | 329 | 169.4 | 498.4 |
|
102329703050882 | 黄泽昊 | 材料物理与化学 | 全日制 | 338 | 151 | 489 |
|
102329703050863 | 侯传旭 | 材料物理与化学 | 全日制 | 310 | 160.4 | 470.4 |
|
102329703050899 | 崔嘉 | 材料学 | 全日制 | 375 | 177.8 | 552.8 |
|
102329703050900 | 韩常雨 | 材料学 | 全日制 | 392 | 156.6 | 548.6 |
|
102329703050845 | 马德彪 | 材料学 | 全日制 | 389 | 159.6 | 548.6 |
|
102329703050868 | 杨健 | 材料学 | 全日制 | 383 | 161.2 | 544.2 |
|
102329703050880 | 刘新雨 | 材料学 | 全日制 | 377 | 156.8 | 533.8 |
|
102329703051973 | 陈鹏 | 材料学 | 全日制 | 391 | 139 | 530 |
|
102329703050851 | 谢禹杰 | 材料学 | 全日制 | 340 | 186.2 | 526.2 |
|
102329703050876 | 李跃宇 | 材料学 | 全日制 | 365 | 159.2 | 524.2 |
|
102329703050909 | 陈胜楠 | 材料学 | 全日制 | 334 | 153.75 | 487.75 |
|
102329703050847 | 杨永慧 | 材料学 | 全日制 | 307 | 170.6 | 477.6 |
|
102329703050856 | 闫杰 | 材料加工工程 | 全日制 | 388 | 159.7 | 547.7 |
|
102329703050858 | 魏良 | 材料加工工程 | 全日制 | 336 | 163 | 499 |
|
102329703050869 | 李芮 | 材料加工工程 | 全日制 | 351 | 146.2 | 497.2 |
|
102329703050840 | 刘东静 | 材料加工工程 | 全日制 | 352 | 130.2 | 482.2 |
|
102329852081058 | 孙炳成 | 电子与通信工程 | 全日制 | 283 | 132.6 | 415.6 |
|
102329811011044 | 韦杨 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 307 | 165 | 472 |
|
102329811041050 | 王子菲 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 303 | 163.8 | 466.8 |
|
102329852101064 | 许军华 | 控制工程 | 全日制 | 334 | 169.8 | 503.8 |
|
102329852111071 | 党佳俊 | 计算机技术 | 全日制 | 339 | 152.6 | 491.6 |
|
102329703040832 | 李端鑫 | 纺织工程 | 全日制 | 321 | 170 | 491 |
|
102329703040838 | 李维鑫 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 343 | 163 | 506 |
|
102329703040831 | 郭制安 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 417 | 162 | 579 |
|
102329710071013 | 何佳琦 | 遗传学 | 全日制 | 377 | 165 | 542 |
|
102329710071814 | 包秀萍 | 遗传学 | 全日制 | 384 | 154.6 | 538.6 |
|
102329710071015 | 徐铭 | 遗传学 | 全日制 | 391 | 146.4 | 537.4 |
|
102329710051812 | 车鑫 | 食品科学 | 全日制 | 385 | 179.2 | 564.2 |
|
102329710050988 | 蒋海娇 | 食品科学 | 全日制 | 396 | 154.4 | 550.4 |
|
102329710071012 | 袁纯辉 | 食品科学 | 全日制 | 404 | 132.8 | 536.8 |
|
102329710050995 | 安琪 | 食品科学 | 全日制 | 357 | 165.6 | 522.6 |
|
102329710050943 | 刘博 | 食品科学 | 全日制 | 360 | 145.6 | 505.6 |
|
102329710050984 | 王昊 | 食品科学 | 全日制 | 339 | 160.8 | 499.8 |
|
102329710050987 | 李盛楠 | 食品科学 | 全日制 | 333 | 153.8 | 486.8 |
|
102329710050939 | 李瑞祺 | 食品科学 | 全日制 | 305 | 164.8 | 469.8 |
|
102329710050967 | 薛远 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 396 | 146.8 | 542.8 |
|
102329710050938 | 孙赫一 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 368 | 170.4 | 538.4 |
|
102329710052014 | 夏春荣 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 389 | 134 | 523 |
|
102329710050989 | 曲国强 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 370 | 149.6 | 519.6 |
|
102329710050998 | 马翌然 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 355 | 156.8 | 511.8 |
|
102329710050942 | 曹芷郡 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 350 | 159.4 | 509.4 |
|
102329710071014 | 杨又彬 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 366 | 137.8 | 503.8 |
|
102329710071016 | 刘志宇 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 357 | 141 | 498 |
|
102329710050964 | 陈思宇 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 296 | 133.8 | 429.8 |
|
102329710050934 | 李萍 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 370 | 161.6 | 531.6 |
|
102329710071011 | 陈利豪 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 387 | 127.2 | 514.2 |
|
102329710050940 | 刘羽婷 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 357 | 154.6 | 511.6 |
|
102329710050966 | 金海燕 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 365 | 137.4 | 502.4 |
|
102329710050950 | 孟煦东 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 338 | 161.4 | 499.4 |
|
102329710050992 | 苏靖元 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 356 | 142.2 | 498.2 |
|
102329710052059 | 于洋 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 347 | 139.8 | 486.8 |
|
102329710050973 | 张以超 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 345 | 131.4 | 476.4 |
|
102329710051810 | 徐硕 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 301 | 142 | 443 |
|
102329710050962 | 方博海 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 306 | 133.8 | 439.8 |
|
102329710050955 | 李子钰 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 291 | 123.8 | 414.8 |
|
102329253001186 | 薛杰 | 会计 | 全日制 | 200 | 158.6 | 358.6 |
|
102329253001320 | 刘潞 | 会计 | 全日制 | 194 | 162.55 | 356.55 |
|
102329253001215 | 黄欣田 | 会计 | 全日制 | 204 | 147.55 | 351.55 |
|
102329253001666 | 陈垚冰 | 会计 | 全日制 | 206 | 145.2 | 351.2 |
|
102329253002214 | 段兢 | 会计 | 全日制 | 205 | 144.65 | 349.65 |
|
102329253001141 | 孙吉佳 | 会计 | 全日制 | 203 | 145.95 | 348.95 |
|
102329253002102 | 熊磊 | 会计 | 全日制 | 199 | 148.8 | 347.8 |
|
102329253001171 | 王晓雪 | 会计 | 全日制 | 210 | 133.85 | 343.85 |
|
102329253001575 | 王婷 | 会计 | 全日制 | 199 | 144.6 | 343.6 |
|
102329253001298 | 张紫妍 | 会计 | 全日制 | 189 | 154.45 | 343.45 |
|
102329253001992 | 郭雨霖 | 会计 | 全日制 | 199 | 139.45 | 338.45 |
|
102329253001281 | 陈韬略 | 会计 | 全日制 | 204 | 134 | 338 |
|
102329253001144 | 孙铂渠 | 会计 | 全日制 | 184 | 153.95 | 337.95 |
|
102329253001322 | 梁珊珊 | 会计 | 全日制 | 196 | 141.75 | 337.75 |
|
102329253001280 | 乔美盛 | 会计 | 全日制 | 199 | 136.6 | 335.6 |
|
102329253002133 | 田鑫 | 会计 | 全日制 | 214 | 121.3 | 335.3 |
|
102329253001249 | 郑李婷 | 会计 | 全日制 | 195 | 139.55 | 334.55 |
|
102329253001301 | 李竞廷 | 会计 | 全日制 | 189 | 140.45 | 329.45 |
|
102329253001351 | 王生吾材 | 会计 | 全日制 | 191 | 137.65 | 328.65 |
|
102329253002108 | 潮高亮 | 会计 | 全日制 | 181 | 147.15 | 328.15 |
|
