欢迎报考齐齐哈尔大学研究生!

img

2019年一志愿报考齐齐哈尔大学硕士研究生进入复试的考生名单

现公布2019年一志愿报考我校硕士研究生考试进入复试的考生名单如下:

注:2019年我校会计专业硕士复试分数线为179,其他专业复试分数线与国家规定的进入复试的初试成绩基本要求中A类地区的要求相同。

序号 考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 初试总分 备注
1 102329451020300 赵莹 001 哲学与法学学院 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 全日制 331
2 102329451020268 张毓翀 001 哲学与法学学院 045102 学科教学(思政) 不区分研究方向 非全日制 329
3 102329305011668 穆爽 002 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 不区分研究方向 全日制 367
4 102329305010014 李爽 002 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 不区分研究方向 全日制 333
5 102329305011550 庄喻舜 002 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 不区分研究方向 全日制 326
6 102329305020051 曲云峰 002 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 不区分研究方向 全日制 329
7 102329305050169 高赫 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 388
8 102329305052223 李旭娟 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 382
9 102329305050113 许红丹 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 374
10 102329305050126 付佳 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 367
11 102329305051730 裴晓玉 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 360
12 102329305051883 田雨彤 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 360
13 102329305051672 林然 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 356
14 102329305050109 李宝香 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 347
15 102329305050180 王鹏 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 346
16 102329305050105 唐迪 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 343
17 102329305050137 高齐慧子 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 339
18 102329305050167 王斯博 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 335
19 102329305050090 崔皓然 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 327
20 102329305050096 娄振华 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 324
21 102329305050187 马宏波 002 马克思主义学院 030505 思想政治教育 不区分研究方向 全日制 320
22 102329305060197 辛明婧 002 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 不区分研究方向 全日制 372
23 102329305060204 曲璐 002 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 不区分研究方向 全日制 366
24 102329451030322 张雨微 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 404
25 102329451030310 付希华 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 400
26 102329451032140 门玉静 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 399
27 102329451030323 周敏 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 394
28 102329451031774 盖立坤 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 392
29 102329451030307 陈旭 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 385
30 102329451031773 袁玉垚 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 380
31 102329451031775 周丹 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 370
32 102329451031623 兰美龄 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 367
33 102329451031641 刘锁影 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 366
34 102329451030328 王慧敏 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 363
35 102329451030318 刘雪梅 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 339
36 102329451030309 陈丽娟 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 328
37 102329451030334 邢琦 003 文学与历史文化学院 045103 学科教学(语文) 不区分研究方向 全日制 327
38 102329501010665 肖博 003 文学与历史文化学院 050101 文艺学 不区分研究方向 全日制 406
39 102329501011744 骆红 003 文学与历史文化学院 050101 文艺学 不区分研究方向 全日制 372
40 102329501032050 黄丹 003 文学与历史文化学院 050103 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 363
41 102329602002184 陈冬 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 427
42 102329602000691 赵祥云 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 420
43 102329602000707 智薇 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 417
44 102329602000699 崔健 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 408
45 102329602000692 李丙瑞 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 399
46 102329602000688 贾晓娜 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国近现代史 全日制 380
47 102329602000694 李振强 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国近现代史 全日制 361
48 102329602000695 李丹 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国近现代史 全日制 339
49 102329602001631 翟小语 003 文学与历史文化学院 060200 中国史 中国古代史 全日制 328
50 102329451080478 赵岩 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 410
51 102329451080469 王艳 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 403
52 102329451080505 周丽楠 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 391
53 102329451080447 延微 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 386
54 102329451080506 朱宇 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 382
55 102329451080463 刘筝遥 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 380
56 102329451080501 李桐雨 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 378
57 102329451080496 蔡姗姗 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 376
58 102329451081680 胡芳芳 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 372
59 102329451080480 张凤杰 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 369
60 102329451080454 马嘉兴 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 366
61 102329451080498 邢宇楠 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 364
62 102329451080467 李爽 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 358
63 102329451080443 宋迎莹 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 355
64 102329451080446 尹晓棠 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 353
65 102329451080461 郭雪 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 352
66 102329451080495 吴秀杨 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 346
67 102329451081735 刘颖 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 340
68 102329451080445 李爱玲 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 329
69 102329451080499 梁岩 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 329
70 102329451082034 王姝 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 全日制 328
71 102329451080465 张严 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 386
72 102329451080475 郎宇微 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 371
73 102329451080493 梁迪 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 355
74 102329451080484 曹慧 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 353
75 102329451080476 多萌 004 外国语学院 045108 学科教学(英语) 不区分研究方向 非全日制 345
76 102329502020682 顾丽 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 407
77 102329502020677 刘乐 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 404
78 102329502020683 张洋洋 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 401
79 102329502020685 冯昊艳 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 395
80 102329502020681 姚春宇 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 386
81 102329502020679 贾茹 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 381
82 102329502020678 冯志刚 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 376
83 102329502020684 吴宇 004 外国语学院 050202 俄语语言文学 不区分研究方向 全日制 356
84 102329451061885 张英鑫 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 403
85 102329451060392 韩佳琪 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 401
86 102329451060393 张醒 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 388
87 102329451060406 张晓玉 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 387
88 102329451060409 李梅 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 385
89 102329451060401 姚琦 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 378
90 102329451060408 张美玲 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 375
91 102329451060410 修超越 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 371
92 102329451060400 范宏蕊 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 358
93 102329451060397 刘迪 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 全日制 353
94 102329451060398 高歌 005 化学与化学工程学院 045106 学科教学(化学) 不区分研究方向 非全日制 347
95 102329703010720 栾成钰 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 高等无机化学 全日制 357
96 102329703010726 赵宝茹 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 346
97 102329703010733 丁荣良 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 345
98 102329703011580 樊丁迟 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 345
99 102329703010718 王健恺 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 336
100 102329703012154 冯俊 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 331
101 102329703010711 孔祥东 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 应用无机化学 全日制 329
102 102329703011972 宗晓楠 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 高等无机化学 全日制 324
103 102329703010717 李英 005 化学与化学工程学院 070301 无机化学 高等无机化学 全日制 310
104 102329703020752 隋秉蓉 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 391
105 102329703020778 尹杰 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 391
106 102329703022195 赵璇 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 375
107 102329703021751 张万万 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 374
108 102329703020774 林清 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 367
109 102329703022206 胡幸芳 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 366
110 102329703020775 冷秋雪 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 362
111 102329703020744 丁雨欣 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 357
112 102329703020756 黄德敏 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 357
113 102329703020738 张家晶 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 355
114 102329703022236 张涛 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 351
115 102329703020754 孙晓娜 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 349
116 102329703020745 张琛琪 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 345
117 102329703020764 谭金铭 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 344
118 102329703020765 腾福 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 330
119 102329703020767 孙洋洋 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 330
120 102329703020741 高袁映雪 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 329
121 102329703020769 郝丽娟 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 328
122 102329703020740 郎坤 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 317
123 102329703020746 何旭东 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 315
124 102329703020743 姚艾鑫 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 292
125 102329703021647 江姗姗 005 化学与化学工程学院 070302 分析化学 不区分研究方向 全日制 291
126 102329703030787 焦鑫阳 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 378
127 102329703031753 辛兆崧 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 374
128 102329703030786 李雨泽 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 373
129 102329703032155 张晓辉 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 370
130 102329703030783 赵锦宇 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 362
131 102329703030791 王爱琦 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 361
132 102329703030792 程丹阳 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 359
133 102329703031935 刘洋 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 344
134 102329703031706 郭瑞波 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 343
135 102329703030797 苑长平 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 338
136 102329703032156 宋新锋 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 337
137 102329703031755 刘志华 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 325
138 102329703030781 曹红路 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 320
139 102329703032130 徐国鹏 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 315
140 102329703032012 杨伊妮 005 化学与化学工程学院 070303 有机化学 不区分研究方向 全日制 310
141 102329703040831 郭制安 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 417
142 102329703040807 王震 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 401
143 102329703040821 骆泽 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 380
144 102329703040808 高鑫宇 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 379
145 102329703040804 黄慧 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 379
146 102329703040824 孙晗 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 361
147 102329703040813 朱懿雯 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 350
148 102329703040826 张研 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 350
149 102329703040827 姚宏 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 348
150 102329703040805 张博文 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 344
151 102329703040838 李维鑫 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 343
152 102329703040816 郑文清 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 341
153 102329703041756 梁爽 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 339
154 102329703040820 汪康 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 335
155 102329703040818 许荣萍 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 催化 全日制 335
156 102329703040832 李端鑫 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 321
157 102329703040812 祖雯琳 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 318
158 102329703040806 刘爽 005 化学与化学工程学院 070304 物理化学 应用物理化学 全日制 314
159 102329703050900 韩常雨 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 392
160 102329703051973 陈鹏 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 391
161 102329703050845 马德彪 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 389
162 102329703050856 闫杰 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 388
163 102329703050897 齐鹏 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 385
164 102329703050868 杨健 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 383
165 102329703050849 王瑞琨 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 381
166 102329703050871 谭效果 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 379
167 102329703050880 刘新雨 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 377
168 102329703050899 崔嘉 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 375
169 102329703052123 周永丽 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 373
170 102329703050855 林雨欣 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 369
171 102329703050876 李跃宇 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 365
172 102329703050898 周占鑫 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 364
173 102329703050840 刘东静 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 352
174 102329703050912 曹爽 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 351
175 102329703050869 李芮 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 351
176 102329703051808 张念飞 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 344
177 102329703050867 潘靖 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 344
178 102329703050857 张羽舒 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 342
179 102329703050851 谢禹杰 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 340
180 102329703050882 黄泽昊 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 338
181 102329703050858 魏良 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 336
182 102329703050909 陈胜楠 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 334
183 102329703050895 陈越 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 329
184 102329703050913 赵甜甜 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 高分子化学与物理 全日制 323
185 102329703050863 侯传旭 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 310
186 102329703050847 杨永慧 005 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 应用高分子化学 全日制 307
187 102329451070426 闫旭 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 410
188 102329451070412 李华 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 403
189 102329451070418 李响 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 396
190 102329451070413 吕宁 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 394
191 102329451070431 张晓雅 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 393
192 102329451070436 杜聪 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 392
193 102329451070411 于丰云 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 378
194 102329451070415 谭明鸽 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 378
195 102329451070438 王雪 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 375
196 102329451070427 范玉婷 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 374
197 102329451070434 房春阳 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 370
198 102329451070417 李心恬 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 360
199 102329451070430 马海鸥 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 355
200 102329451070425 徐婉莹 006 生命科学与农林学院 045107 学科教学(生物) 不区分研究方向 全日制 353
201 102329710010916 吕晴 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 391
202 102329710010923 刘畅 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 380
203 102329710010921 李伟 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 375
204 102329710010920 刘本松 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 365
205 102329710010919 刘润泽 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 325
206 102329710010915 齐欣 006 生命科学与农林学院 071001 植物学 不区分研究方向 全日制 300
207 102329710020930 张文崇 006 生命科学与农林学院 071002 动物学 不区分研究方向 全日制 387
208 102329710050967 薛远 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 396
209 102329710050988 蒋海娇 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 396
210 102329710051003 闫岳晨 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 390
211 102329710052014 夏春荣 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 389
212 102329710051812 车鑫 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源开发与应用 全日制 385
213 102329710050970 焦慧文 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 382
214 102329710050961 王可昕 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 375
215 102329710051004 周杨 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 374
216 102329710050934 李萍 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 370
217 102329710050989 曲国强 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 370
218 102329710050938 孙赫一 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 368
219 102329710050966 金海燕 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 365
220 102329710050996 王荣晨 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 363
221 102329710050952 屈正 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 362
222 102329710050943 刘博 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 360
223 102329710050947 李月涵 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 358
224 102329710050995 安琪 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 357
225 102329710050940 刘羽婷 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 357
226 102329710050992 苏靖元 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 356
227 102329710050998 马翌然 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 355
228 102329710050942 曹芷郡 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 350
229 102329710052059 于洋 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 347
230 102329710050973 张以超 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 345
231 102329710052094 黄东慧 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 环境微生物学 全日制 340
232 102329710050984 王昊 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 339
233 102329710050950 孟煦东 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 338
234 102329710050987 李盛楠 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 333
235 102329710050962 方博海 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 306
236 102329710050939 李瑞祺 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 305
237 102329710051810 徐硕 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物资源利用 全日制 301
238 102329710050964 陈思宇 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 296
239 102329710050955 李子钰 006 生命科学与农林学院 071005 微生物学 微生物代谢产物开发与制备 全日制 291
240 102329710071012 袁纯辉 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 404
241 102329710071015 徐铭 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 391
242 102329710071011 陈利豪 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 387
243 102329710071814 包秀萍 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 384
244 102329710071013 何佳琦 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 377
245 102329710071014 杨又彬 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 366
246 102329710071016 刘志宇 006 生命科学与农林学院 071007 遗传学 不区分研究方向 全日制 357
247 102329710101028 曲世玮 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 413
248 102329710101033 沈洋 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 410
249 102329710101815 贾子秋 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 388
250 102329710101030 罗海静 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 370
251 102329710101024 王丹 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 363
252 102329710101023 孟令雪 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 359
253 102329710101022 张杉杉 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 344
254 102329710101032 赵超越 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 324
255 102329710101029 郭旭 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 314
256 102329710101035 祝锴烨 006 生命科学与农林学院 071010 生物化学与分子生物学 不区分研究方向 全日制 302
257 102329852371110 候俊鹏 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 361
258 102329852372224 宋丁丁 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 357
259 102329852371087 孙超宇 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 341
260 102329852371116 刘子豪 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 320
261 102329852371980 李精宇 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 313
262 102329852371115 石晶晶 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 309
263 102329852371108 胡嘉睿 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 299
264 102329852371613 贾瑞超 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 298
265 102329852371828 张琪健 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 286
266 102329852371605 塔拉 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 285
267 102329852371950 吴哲 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 277
268 102329852371827 李海鹏 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 276
269 102329852371917 汪鑫航 007 机电工程学院 085237 工业设计工程 不区分研究方向 全日制 273
270 102329852081058 孙炳成 009 通信与电子工程学院 085208 电子与通信工程 不区分研究方向 全日制 283
271 102329811011044 韦杨 010 计算机与控制工程学院 081101 控制理论与控制工程 不区分研究方向 全日制 307
272 102329811041050 王子菲 010 计算机与控制工程学院 081104 模式识别与智能系统 不区分研究方向 全日制 303
273 102329852101064 许军华 010 计算机与控制工程学院 085210 控制工程 不区分研究方向 全日制 334
274 102329852111071 党佳俊 010 计算机与控制工程学院 085211 计算机技术 不区分研究方向 全日制 339
275 102329253002133 田鑫 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 214
276 102329253001171 王晓雪 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 210
277 102329253001223 高世轩 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 207
278 102329253001666 陈垚冰 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 206
279 102329253001313 于佳卉 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 205
280 102329253002214 段兢 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 205
281 102329253001215 黄欣田 013 经济与管理学院 125300 会计 不区分研究方向 全日制 204
