欢迎报考齐齐哈尔大学研究生!

img

2017年硕士研究生一志愿复试成绩、拟录取考生名单公示

各位考生:

根据教育部相关通知精神,现将我校2017年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取考生名单予以公示(我校会计专硕复试线为178分)。

考生编号 姓名 拟录取专业 研究方向 复试总成绩 总成绩 备注
102327305010025 韩智伟 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 171.2 550.2
102327305010029 高源 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 172.2 527.2
102327305010008 吴丹 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 149.2 514.2
102327305010018 张茜茜 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 166.6 510.6
102327305010019 毕媛媛 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 156.3 510.3
102327305010013 王欣 马克思主义基本原理 (全日制)不区分研究方向 134.4 493.4
102327305020036 范尔漫 马克思主义发展史 (全日制)不区分研究方向 149.6 487.6
102327305030056 韩良 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 158.2 561.2
102327305030050 韩朦朦 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 151.2 474.2
102327305030048 李韦 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 144.4 471.4
102327305030040 于明 马克思主义中国化研究 (全日制)不区分研究方向 149.8 467.8
102327305050064 朴雪梅 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 160.8 572.8
102327305050071 吴婷 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 167 562
102327305050181 王天一 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 161 561
102327305050142 于艳 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 138.2 546.2
102327305050144 梁旭 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 152.2 542.2
102327305050060 马妍 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 156.8 540.8
102327305050094 孙羽 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 156 536
102327305050125 王欣 中近现代史基本问题研究 (全日制)不区分研究方向 139.8 531.8
102327305050073 赵鑫 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 153.2 530.2
102327305050131 姜尧 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 152 529
102327305050062 关晓英 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 149.8 522.8
102327305050106 张旭 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 167.8 521.8
102327305050184 肖晶晶 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 151.4 518.4
102327305050186 张潇 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 145.8 514.8
102327305051336 肖春越 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 147.6 514.6
102327305050061 乔晨 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 163.6 511.6
102327305050087 石佳乐 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 149.2 498.2
102327305051223 康宁 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 150.2 474.2
102327305050122 徐权威 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 148.6 472.6
102327305050147 刘鸿宇 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 151.2 463.2
102327305050082 雷荣珍 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 146.8 460.8
102327305050170 张慈 思想政治教育 (全日制)不区分研究方向 139.4 457.4
102327451020238 潘宇 学科教学(思政) (全日制)不区分研究方向 153 546
102327451030264 马秋菊 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 174 582
102327451030254 刘爽 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 180.2 567.2
102327451030261 黄静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 176.4 564.4
102327451030247 马雪涵 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177 557
102327451030245 张静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 169.2 555.2
102327451031230 毕滢 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177 550
102327451031155 吴迪 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 181.6 549.6
102327451031232 赵爽 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 159.4 540.4
102327451030270 李李 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 188.6 539.6
102327451030246 马为 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 167.8 532.8
102327451030284 雷馨玥 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 177.6 525.6
102327451030272 张莹莹 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 169.8 522.8
102327451030269 张红静 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 155.4 522.4
102327451030277 任艺 学科教学(语文) (全日制)不区分研究方向 148 519
102327451030253 刘畅 未参加复试,不录取
102327501010519 潘兴奕 文艺学 (全日制)不区分研究方向 188 579
102327501010522 刘维 文艺学 (全日制)不区分研究方向 176 567
102327602010534 胥晓东 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 179 534
102327602010530 金建龙 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 168 533
102327602011263 刘炳强 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 169 519
102327602011415 汪元欢 中国古代史 (全日制)不区分研究方向 163 504
102327602020539 贺群珺 中国近代史 (全日制)不区分研究方向 164 580
102327602020538 王迎 中国近代史 (全日制)不区分研究方向 165 547
102327602030543 杨楠 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 172 540
102327602031110 王媛媛 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 171 532
102327602030546 王晓雨 中国现当代史 (全日制)不区分研究方向 155 513
102327451081200 孟岩 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 182 576
102327451080376 任船州 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 170 564
102327451080364 孙博 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 166.2 550.2
102327451080382 于悦莹 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 157.6 539.6
102327451080369 朱淼 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 182 534
102327451080385 刘晓东 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 164.8 531.8
102327451080374 王玲爽 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 171.4 513.4
102327451080386 高智力 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 166.2 511.2
102327451081236 毕甜甜 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 167.6 507.6
102327451080368 王畅 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 150.2 503.2
102327451080362 刘芮含 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 154.6 493.6
102327451080365 孙彤 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 165.4 488.4
102327451080378 曹献玲 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 168.4 487.4
102327451081310 姜磊 学科教学(英语) (全日制)不区分研究方向 145.2 464.2
102327502010523 周颖 英语语言文学 (全日制)不区分研究方向 174.4 537.4
102327502011212 吴丹 英语语言文学 (全日制)不区分研究方向 167.2 517.2
102327502020527 国月 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 161.7 578.7
102327502020524 何丽 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 157.8 551.8
102327502020526 王忠生 俄语语言文学 (全日制)不区分研究方向 152.4 529.4
102327451060327 徐智丽 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 157.2 563.2
102327451060328 齐艳秋 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 164.6 542.6
102327451060329 蔺吉月 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 174.2 529.2
102327451060331 王凯 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 147 468
102327451060332 李平 学科教学(化学) (全日制)不区分研究方向 173.2 535.2
102327703010549 孙立秋 生物化工 (全日制)应用无机化学 167 520
102327703010551 于美宏 生物化工 (全日制)应用无机化学 162 493
102327703010552 李璐 无机化学 (全日制)高等无机化学 158.2 482.2
102327703010553 杨超群 无机化学 (全日制)高等无机化学 151.8 453.8
102327703010555 卜凡强 应用化学 (全日制)应用无机化学 161 474
102327703010557 孙岩 无机化学 (全日制)高等无机化学 149.6 470.6
102327703010558 王富强 生物化工 (全日制)应用无机化学 158 493
102327703010560 吴涛 化学工艺 (全日制)应用无机化学 156 484
102327703010561 龚自伟 生物化工 (全日制)应用无机化学 173 551
102327703011264 常悦 无机化学 (全日制)高等无机化学 145.2 438.2
102327703011315 潘若妍 无机化学 (全日制)高等无机化学 146.6 459.6
102327703011355 肖北石 应用化学 (全日制)应用无机化学 154 509
102327703011378 郜婷婷 应用化学 (全日制)应用无机化学 156 541
102327703011385 李振奇 未参加复试,不录取
102327703020565 李冬梅 分析化学 (全日制)不区分研究方向 141 479
102327703020569 王润 分析化学 (全日制)不区分研究方向 143 472
102327703020570 陈鹏三 分析化学 (全日制)不区分研究方向 136 437
102327703020571 李秋实 分析化学 (全日制)不区分研究方向 145 492
102327703020572 杨雪 分析化学 (全日制)不区分研究方向 141 532
102327703020575 姜国强 分析化学 (全日制)不区分研究方向 140 468
102327703020578 林肖同 分析化学 (全日制)不区分研究方向 146 533
102327703020580 刘雯雯 分析化学 (全日制)不区分研究方向 124 437
102327703020581 于海洋 分析化学 (全日制)不区分研究方向 134 431
102327703020587 王荻 分析化学 (全日制)不区分研究方向 133 495
102327703020588 靳岩爽 分析化学 (全日制)不区分研究方向 155 534
102327703030591 庞婧慧 有机化学 (全日制)不区分研究方向 155.3 456.3
102327703031099 荀珊珊 有机化学 (全日制)不区分研究方向 151.6 468.6
102327703031145 赵媛 有机化学 (全日制)不区分研究方向 135 429
102327703031146 徐阳宏 有机化学 (全日制)不区分研究方向 140 466
102327703040595 汤丹蕾 物理化学 (全日制)应用物理化学 169.6 519.6
102327703040598 马英男 工业催化 (全日制)催化 160 462
102327703040599 张婉玉 物理化学 (全日制)应用物理化学 172 543
102327703040600 闫则威 物理化学 (全日制)应用物理化学 151.8 467.8
102327703040602 蒋昊 未参加复试,不录取
102327703040603 李新 工业催化 (全日制)催化 156 464
102327703040605 张立雨 工业催化 (全日制)催化 168 538
102327703040608 田宇 物理化学 (全日制)应用物理化学 157.6 498.6
102327703040609 陈沭璇 物理化学 (全日制)应用物理化学 158.2 538.2
102327703040610 李博鑫 工业催化 (全日制)催化 170 554
102327703040611 沈安祺 工业催化 (全日制)催化 155 472
102327703040613 黄继玮 物理化学 (全日制)催化 153.2 459.2
102327703040615 安明泽 物理化学 (全日制)应用物理化学 151.2 523.2
102327703050623 张若男 高分子化学与物理 (全日制)应用高分子化学 147.2 475.2
102327703050632 庆迎博 高分子化学与物理 (全日制)高分子化学与物理 151.2 529.2
102327703050642 孙瑜 高分子化学与物理 (全日制)高分子化学与物理 158.6 561.6
102327703050654 李硕 高分子化学与物理 (全日制)高分子化学与物理 150.6 527.6
102327703050656 王万兵 高分子化学与物理 (全日制)高分子化学与物理 145.8 529.8
102327703051215 吴雪莹 高分子化学与物理 (全日制)高分子化学与物理 159.2 549.2
102327817040743 许芮 应用化学 (全日制)不区分研究方向 159 462
102327817040744 李文波 应用化学 (全日制)不区分研究方向 160 438
102327451070346 张萌 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 188.88 589.88
102327451070344 蒋欣欣 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 176.63 546.63
102327451070352 田媛媛 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 180.38 539.38
102327451070353 任庭庭 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 175.38 527.38
102327451070359 唐雨晴 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 176.5 521.5
102327451070339 赵文聪 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 180.63 506.63
102327451070357 田芯芯 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 168.76 497.76
102327451070343 闫鹤文 学科教学(生物) (全日制)不区分研究方向 158.51 484.51
102327710010671 邬婷婷 植物学 (全日制)不区分研究方向 156.84 536.84
102327710010674 刘骅峻 植物学 (全日制)不区分研究方向 162.5 528.5
102327710010673 方志坚 植物学 (全日制)不区分研究方向 143.84 515.84
102327710010668 杨静远 植物学 (全日制)不区分研究方向 163.67 514.67
102327710011372 孙玉斌 遗传学 (全日制)不区分研究方向 160.33 510.33
102327710010669 赵冬梅 植物学 (全日制)不区分研究方向 149.33 497.33
102327710010678 阎爽 植物学 (全日制)不区分研究方向 155.16 497.16
102327710010677 于欣宇 植物学 (全日制)不区分研究方向 137 451
102327710010676 韩洋 未参加复试,不录取
102327710020681 谢鹏宇 动物学 (全日制)不区分研究方向 159.16 539.16
102327710021353 孙婉姝 动物学 (全日制)不区分研究方向 147.6 522.6
102327710020679 王有祺 动物学 (全日制)不区分研究方向 146.66 514.66
102327710050693 刘虹 微生物学 (全日制)环境微生物学 139.5 533.5
102327710050683 朱晓慧 微生物学 (全日制)环境微生物学 138.34 503.34
102327710070716 张时通 遗传学 (全日制)不区分研究方向 150.5 527.5
102327710070717 李莹莹 遗传学 (全日制)不区分研究方向 151.97 522.97
102327710070714 张艳玲 遗传学 (全日制)不区分研究方向 146.47 511.47
102327710071100 王鑫 遗传学 (全日制)不区分研究方向 139.66 440.66
102327710070721 梁晓雪 遗传学 (全日制)不区分研究方向 138.5 434.5
102327710100727 杜洋 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 168.66 563.66
102327710100722 李珊珊 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 163.5 552.5
102327710100726 潘阳 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 165.83 534.83
102327710100728 曹斌 生物化学与分子生物学 (全日制)不区分研究方向 154.83 516.83
102327710100725 薛胤轩 未参加复试,不录取
102327852371369 侯立华 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 170 549
102327852370796 魏来 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 156.2 535.2
102327852370814 王江鸿 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 157.6 516.6
102327852370820 王志浩 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 171.4 491.4
102327852371191 李进 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 137.2 489.2
102327852370809 牟海东 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 143.2 485.2
102327852371193 杨树成 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 122.4 470.4
102327852370801 陈博 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 156.6 466.6
102327703050663 李爽 材料学 (全日制)应用高分子化学 148 558
102327703050637 王毅文 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 160.6 537.6
102327703050638 黄贺 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 155.4 537.4
102327703050626 付丛志 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 153.6 536.6
102327703050666 刘婷婷 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 151.8 534.8
102327703050630 李庆科 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 146.8 523.8
102327703050664 朱猛 材料学 (全日制)应用高分子化学 156.8 523.8
102327703051115 赵新一 材料学 (全日制)应用高分子化学 148.4 523.4
102327703050629 丛松岩 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 150.8 522.8
102327703050648 张博文 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 149.2 522.2
102327703050625 康炜 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 155.2 518.2
102327703050621 屈琪 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 140.2 506.2
102327703050665 王雪枫 材料学 (全日制)应用高分子化学 152 504
102327703051116 宋贺明 材料学 (全日制)应用高分子化学 155.4 500.4
102327703051323 李燕 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 139.4 498.4
102327703051147 陆博荣 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 135.6 496.6
102327703050650 徐靖宇 材料学 (全日制)应用高分子化学 138.2 496.2
102327703050647 梁爽 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 147 495
102327703050660 张作源 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 170.4 487.4
102327703050618 安青龙 材料物理与化学 (全日制)应用高分子化学 138.4 485.4
102327703050644 史凌志 材料加工工程 (全日制)应用高分子化学 139.8 481.8
102327703050635 雷天阳 材料工程(全日制) (全日制)应用高分子化学 153.2 458.2
102327810010730 刘睿 通信与信息系统 (全日制)不区分研究方向 165.1 509.1
102327810010731 吴彤 通信与信息系统 (全日制)不区分研究方向 153.8 477.8
102327852080754 王一鸣 电子与通信工程 (全日制)不区分研究方向 153.4 502.4
102327852080759 郑思琦 电子与通信工程 (全日制)不区分研究方向 155.4 494.4
102327852080763 王娜 电子与通信工程 (全日制)不区分研究方向 145.9 485.9
102327852080758 苗瑞 电子与通信工程 (全日制)不区分研究方向 154.5 472.5
102327852080753 丛万娟 电子与通信工程 (全日制)不区分研究方向 167.5 458.5
102327811010732 王佳志 控制理论与控制工程 (全日制)不区分研究方向 156.6 485.6
102327852100766 赵建奇 控制工程 (全日制)不区分研究方向 148.4 463.4
102327852100768 王明阳 未参加复试,不录取
102327852110781 王硕 计算机技术 (全日制)不区分研究方向 176.6 460.6
102327852110783 崔文升 计算机技术 (全日制)不区分研究方向 178.6 493.6
102327852110788 刘佳星 计算机技术 (全日制)不区分研究方向 171.2 474.2
102327821030750 张帆 纺织化学与染整工程 (全日制)不区分研究方向 176.6 450.6
102327710050711 宋明洋 食品科学 (全日制)微生物资源利用 162.9 585.9
102327710050684 李冠龙 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物资源利用 171.55 581.55
102327710050700 杨悦 食品科学 (全日制)微生物资源利用 162.1 548.1
102327710050710 王兵琦 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物资源利用 150.95 546.95
102327710050692 李俊众 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物代谢产物开发与制备 142.25 542.25
102327710050697 陈又铭 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物资源利用 151.5 540.5
102327710050694 张德聪 食品科学 (全日制)微生物代谢产物开发与制备 155 540
102327710050713 易春霞 食品科学 (全日制)微生物代谢产物开发与制备 151.55 534.55
102327710050707 张凇源 粮食、油脂及植物蛋白工程 (全日制)微生物资源利用 139.75 527.75
102327710050706 王璐 食品营养与安全 (全日制)微生物资源利用 158.3 526.3
102327710050682 王松 食品营养与安全 (全日制)微生物资源利用 146.1 515.1
102327710050712 田地 粮食、油脂及植物蛋白工程 (全日制)微生物资源利用 143.45 512.45
102327710050696 肖云鹏 粮食、油脂及植物蛋白工程 (全日制)微生物资源利用 141.4 510.4
102327710050687 姜辰昊 粮食、油脂及植物蛋白工程 (全日制)微生物代谢产物开发与制备 146.75 498.75
102327710050709 薛晨 食品科学 (全日制)微生物资源利用 149.25 496.25
102327710050705 单佳明 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物资源利用 138.25 493.25
102327710050686 杨嘉琪 粮食、油脂及植物蛋白工程 (全日制)微生物资源利用 132.05 483.05
102327710050703 郭鑫君 食品科学 (全日制)微生物资源利用 138.9 470.9
102327710050698 曲悦 农产品加工及贮藏工程 (全日制)微生物资源利用 139.25 464.25
102327710050708 高嘉宁 食品营养与安全 (全日制)微生物资源开发与应用 145.25 462.25
102327202020846 李娜 企业管理 (全日制)不区分研究方向 176.9 536.9
102327253001275 于恺欣 会计 (全日制)不区分研究方向 157.1 360.1
102327253000867 李慧珊 会计 (全日制)不区分研究方向 146 356
102327253000863 李春波 会计 (全日制)不区分研究方向 148.6 354.6
102327253001124 倪瑾 会计 (全日制)不区分研究方向 150 352
102327253001114 吴军曼 会计 (全日制)不区分研究方向 151.5 347.5
102327253001285 冯博 会计 (全日制)不区分研究方向 139.1 343.1
102327253000880 马力胜男 会计 (全日制)不区分研究方向 143.4 341.4
102327253000871 刘斌 会计 (全日制)不区分研究方向 144.1 340.1
102327253000853 许佳宁 会计 (全日制)不区分研究方向 143.3 337.3
102327253000911 于昊 会计 (全日制)不区分研究方向 125.4 334.4
102327253000899 姜莉 会计 (全日制)不区分研究方向 147.6 333.6
102327253000942 鞠志涵 会计 (全日制)不区分研究方向 149.4 331.4
102327253001107 赵越 会计 (全日制)不区分研究方向 142.3 330.3
102327253000887 史书苑 会计 (全日制)不区分研究方向 140.8 327.8
102327253000885 吕欣 会计 (全日制)不区分研究方向 145 327
102327253001277 王薪炜 会计 (全日制)不区分研究方向 136.1 318.1
102327253000910 陈美玲 136.4 314.4 复试不及格,不录取
102327253001109 王鹤 未参加复试,不录取
102327451110403 王晓莉 学科教学(音乐) (全日制)不区分研究方向 159.3 486.3
102327302010968 杜欣桐 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 175.5 576.5
102327302010975 杨俊美 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 173.4 565.4
102327302010972 史然 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 161.6 537.6
102327302010973 许伊宁 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 163.5 527.5
102327302011158 薛静 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 161.2 516.2
102327302011412 田蕾 北方少数民族音乐研究 (全日制)不区分研究方向 162.9 505.9
102327302021150 苗欢 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 166.7 544.7
102327302020980 王岳云 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 171.6 536.6
102327302021196 王娜 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 164.5 529.5
102327302020976 高子皓 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 160 522
102327302021382 李雪 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 165.5 515.5
102327302031289 张彤 合唱与指挥实践与教学研究 (全日制)不区分研究方向 160.6 517.6
102327302041404 贾小雨 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 172.4 549.4
102327302040997 李静文 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 167.2 545.2
102327302041014 欧艳阳 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 166.4 530.4
102327302041016 颜佳豪 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 164.2 525.2
102327302041017 田晓东 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 172.8 519.8
102327302041018 刘洋 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 165.3 517.3
102327302040995 王康 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 156.8 513.8
102327302041002 邢美惠 声乐演唱与教学研究 (全日制)不区分研究方向 158.7 509.7
102327302040999 赵妍 器乐演奏与教学研究 (全日制)不区分研究方向 149.6 498.6
102327302051034 何美萱 舞蹈教育学研究 (全日制)不区分研究方向 173.3 555.3
102327302051032 赵聪慧 舞蹈教育学研究 (全日制)不区分研究方向 174.8 528.8
102327852370832 覃石文 工业设计工程 (全日制)不区分研究方向 155.2 464.2
102327304021291 蒋雨男 中国画 (全日制)不区分研究方向 177 553
102327304021416 何炯杰 中国画 (全日制)不区分研究方向 182 535
102327304021041 马宇飞 美术理论研究 (全日制)不区分研究方向 155.1 532.1
102327304021047 张宇 绘画材料研究 (全日制)不区分研究方向 154.7 525.7
102327304021198 孟楠 中国画 (全日制)不区分研究方向 172.5 516.5
102327304021052 何鑫 绘画艺术研究 (全日制)不区分研究方向 166.9 514.9
102327304031054 李雪莹 绘画艺术研究 (全日制)不区分研究方向 164.5 509.5
102327304041152 皮建霞 美术理论研究 (全日制)不区分研究方向 171 532
102327305021297 张婧琦 环境艺术设计 (全日制)不区分研究方向 169 532
102327305031096 杨岚 服装艺术设计 (全日制)不区分研究方向 177.3 546.3
102327305031069 李晨倩 服装艺术设计 (全日制)不区分研究方向 171.4 525.4
102327305031071 曹阳 服装艺术设计 (全日制)不区分研究方向 176.6 523.6
102327305041082 肖瑶 艺术设计理论(含视觉传达方向) (全日制)不区分研究方向 171.2 547.2
102327305041084 严川吉雨 艺术设计理论(含视觉传达方向) (全日制)不区分研究方向 165.8 512.8
102327305041072 赵晓奇 艺术设计理论(含视觉传达方向) (全日制)不区分研究方向 151.5 490.5
102327451010213 孙江 教育管理 (全日制)不区分研究方向 136.9 454.9
102327451010223 高禹 教育管理 (全日制)不区分研究方向 151.1 491.1
102327451010225 刘丹 教育管理 (全日制)不区分研究方向 150.8 505.8
102327451140409 吴栓 现代教育技术 (全日制)不区分研究方向 162 483
102327451140411 李琳 现代教育技术 (全日制)不区分研究方向 158.7 504.7
102327451160427 张东 心理健康教育 (全日制)不区分研究方向 166.4 540.4
102327451160428 廉萌 心理健康教育 (全日制)不区分研究方向 165.9 496.9
102327451160435 于童 心理健康教育 (全日制)不区分研究方向 175.5 536.5
102327451161241 王瑞云 心理健康教育 (全日制)不区分研究方向 150.3 489.3
102327451180440 于玉玲 学前教育 (全日制)不区分研究方向 152.9 495.9
102327451181364 徐本涛 学前教育 (全日制)不区分研究方向 153.1 467.1
102327451040300 蔡爽 学科教学(数学) (全日制)不区分研究方向 190 568
102327451040306 于海燕 学科教学(数学) (全日制)不区分研究方向 158 512
102327451040309 袁彩洁 学科教学(数学) (全日制)不区分研究方向 172 542
102327451040313 岳媛 学科教学(数学) (全日制)不区分研究方向 140 488
102327451050315 赵小娇 学科教学(物理) (全日制)不区分研究方向 148.6 529.6
102327451050317 孙晴 学科教学(物理) (全日制)不区分研究方向 165 514
102327451050319 路海月 学科教学(物理) (全日制)不区分研究方向 152.6 504.6
102327451050322 王萌 学科教学(物理) (全日制)不区分研究方向 154.8 469.8
102327451050326 李晨 学科教学(物理) (全日制)不区分研究方向 153.6 511.6
102327451051337 雷小辉 未参加复试,不录取
102327451100393 杨甜甜 学科教学(地理) (全日制)不区分研究方向 171 509
102327451100394 李佳 学科教学(地理) (全日制)不区分研究方向 162.25 520.25
102327451100395 周洪宇 学科教学(地理) (全日制)不区分研究方向 181.25 557.25
102327451020229 高文鑫 学科教学(思政) (非全日制)不区分研究方向 147.2 491.2
102327451030242 赵文悦 学科教学(语文) (非全日制)不区分研究方向 155.6 519.6
102327451030255 王梦寒 学科教学(语文) (非全日制)不区分研究方向 169.8 517.8
102327451030248 温冬雪 学科教学(语文) (非全日制)不区分研究方向 171 516
102327451030282 戈静 学科教学(语文) (非全日制)不区分研究方向 161.8 513.8
102327451030260 郑慧 学科教学(语文) (非全日制)不区分研究方向 148.8 479.8
102327451080366 佟艳孝 学科教学(英语) (非全日制)不区分研究方向 157.6 470.6
102327451080371 杨杨 学科教学(英语) (非全日制)不区分研究方向 178 562
102327451081238 那玉娜 学科教学(英语) (非全日制)不区分研究方向 166.2 546.2
102327451060334 李珊珊 学科教学(化学) (非全日制)不区分研究方向 176.6 533.6
102327451060335 李晓禹 学科教学(化学) (非全日制)不区分研究方向 166 507
102327852371272 陈可心 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 130.4 470.4
102327852371343 胡忠位 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 123.8 454.8
102327852370815 周海成 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 121.8 434.8
102327852370828 母明辉 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 120.8 430.8
102327852370818 崔洁 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 120.6 430.6
102327852370817 聂琪东 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 120.6 409.6
102327852370816 隋锦涛 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 120.8 392.8
102327703050662 董金荣 材料工程 (非全日制)不区分研究方向 156.4 542.4
102327253000879 王璐 会计 (非全日制)不区分研究方向 144.3 326.3
102327253000889 冯菁菁 会计 (非全日制)不区分研究方向 141.5 350.5
102327253000923 王剑飞 会计 (非全日制)不区分研究方向 134.6 315.6
102327253000964 林海音 会计 (非全日制)不区分研究方向 140.8 357.8
102327253001187 郭帆 会计 (非全日制)不区分研究方向 130.3 353.3
102327253001185 邹琳 会计 (非全日制)不区分研究方向 155.4 363.4
102327253000945 吴昊 会计 (非全日制)不区分研究方向 128.8 314.8
102327852370835 刘雁 工业设计工程 (非全日制)不区分研究方向 165.8 443.8
102327451160426 伊凤颖 心理健康教育 (非全日制)不区分研究方向 160.5 490.5
102327451160418 任秋月 心理健康教育 (非全日制)不区分研究方向 146.7 479.7
102327451050321 郭季恩 学科教学(物理) (非全日制)不区分研究方向 178.6 571.6
102327451100392 吴琪 学科教学(地理) (非全日制)不区分研究方向 176.5 519.5
102327451040296 刘遥辉 学科教学(数学) (非全日制)不区分研究方向 133.5 465.5
102327451040301 吴兆涵 学科教学(数学) (非全日制)不区分研究方向 147.5 478.5
102327451040314 陈涵 学科教学(数学) (非全日制)不区分研究方向 131 486
102327452010461 苏国蔚 体育教学 (全日制)不区分研究方向 160.9 478.9
102327452010465 梁爽 体育教学 (全日制)不区分研究方向 166.6 476.6
102327452010482 田天莉 体育教学 (全日制)不区分研究方向 132.1 469.1
102327452010487 高远 105.2 427.2 复试不及格,不录取
102327452010462 徐晓彤 101.7 403.7 复试不及格,不录取
102327452011254 丁延华 64.8 374.8 复试不及格,不录取
102327452010477 张雨萌 未参加复试,不录取
102327452010469 相想 未参加复试,不录取
102327452010489 梅秋霜 未参加复试,不录取
102327452020494 宋健 运动训练 (全日制)不区分研究方向 129 483
102327452021211 张立军 运动训练 (全日制)不区分研究方向 145.8 446.8
102327452020493 李付坤 运动训练 (全日制)不区分研究方向 121.4 439.4
102327452020492 赵雪霏 未参加复试,不录取
102327452021257 何锡春 未参加复试,不录取
102327452041181 薛骞 社会体育指导 (全日制)不区分研究方向 162.4 515.4
102327452040516 何成茹 社会体育指导 (全日制)不区分研究方向 164.8 464.8
