2022年各专业招生咨询电话 | ||
---|---|---|
序号 | 专业 | 咨询电话 |
1 | 临床医学 | 18207286370 |
2 | 麻醉学 | 18207283260 |
3 | 口腔医学 | 18772953995 |
4 | 儿科学 | 18207285260 |
5 | 精神医学 | 18772926992 |
6 | 医学影像学 | 18871951684 |
7 | 医学检验技术 | 18772876256 |
8 | 康复治疗学 | 18207288370 |
9 | 生物科学 | 18871960995 |
10 | 护理学 | 18871965339 |
11 | 公共事业管理、信息管理与信息系统、信息资源管理、健康服务与管理、预防医学、智能医学工程 | 18707288267 |
12 | 药学、制药工程、中药学 | 18871956804 |
13 | 应用心理学 | 18772890365 |
14 | 生物医学科学 | 18372639061 |
15 | 招办热线 |
0719-8891093; 8891169 |