欢迎广大考生报考湖北医药学院!

img

2021年各省招生录取分数统计


省份 招生专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分 计划数 实际录取数
北京 临床医学 481 479 480 2 2
精神医学 476 468 472 2 2
广东 麻醉学 536 536 536 1 1
医学影像学 545 535 540 2 3
口腔医学 551 549 550 2 2
儿科学 534 534 534 1 1
精神医学 549 537 543 2 2
天津 临床医学 581 572 576 2 2
麻醉学 575 575 575 1 1
精神医学 571 566 568 2 2
海南 精神医学 597 595 596 2 2
医学影响学 601 598 599 2 2
临床医学 629 604 612 2 3
上海 临床医学 459 454 456 2 2
麻醉学 485 485 485 1 1
医学影像学 474 464 469 2 2
精神医学 465 453 459 2 2
山东 临床医学 549 549 549 3 3
麻醉学 546 545 545 2 2
医学影像学 539 539 539 1 1
精神医学 538 538 538 1 1
口腔医学 556 556 556 1 1
预防医学 540 540 540 1 1
辽宁 医学影像学 546 540 543 3 3
儿科学 544 536 540 2 2
口腔医学 565 565 565 2 2
江苏 麻醉学 535 535 535 1 1
医学影像学 529 527 528 2 2
精神医学 529 525 527 3 3
儿科学 531 525 528 2 2
口腔医学 534 532 533 2 2
生物科学 514 513 513 3 3
临床医学 522 521 521 2 2
内蒙古 临床医学 468 468 468 1 1
儿科学 454 447 450 2 2
口腔医学 483 483 483 1 1
医学检验技术 391 391 391 1 1
河北 麻醉学 533 533 533 1 1
医学影像学 534 524 529 2 2
儿科学 525 525 525 1 1
口腔医学 539 539 539 1 1
山西 生物工程 492 487 489
制药工程 503 497 500
临床医学 517 498 503
麻醉学 518 504 511
医学影像学 504 500 501
儿科学 499 497 498
口腔医学 511 509 510
预防医学 492
药学 497
中药学 492
医学检验技术 494
护理学(涉外护理)
吉林
黑龙江 临床医学 494 494 494 1 1
麻醉学 465 465 465
医学影像学 468 468 468
医学检验技术 454 454 454
浙江 临床医学 599 595 597 2 2
麻醉学 588 588 588 1 1
医学影像学 584 584 584 1 1
精神医学 590 578 584 2 2
儿科学 584 583 583 2 2
预防医学 575 574 574 2 2
安徽 临床医学 理工 532 521 524 4 4
麻醉学 理工 523 519 521 2 2
医学影像学 理工 524 523 524 2 2
口腔医学 理工 535 528 532 2 2
儿科学 理工 520 517 519 2 2
预防医学 理工 527 519 523 2 2
制药工程 理工 522 517 520 2 2
药学 理工 517 478 497 2 2
智能医学工程 理工 528 515 520 3 3
信息管理与信息系统 文史 553 552 553 3 3
康复治疗学 文史 565 555 560 3 3
福建 麻醉学 555 554 554 2 2
医学影像学 557 557 557 1 1
精神医学 553 553 553 2 2
儿科学 557 557 557 1 1
口腔医学 564 558 561 2 2
江西 临床医学 理工 538 522 529 7 7
麻醉学 理工 526 523 525 3 3
医学影像学 理工 529 509 517 5 5
精神医学 理工 526 522 525 2 2
儿科学 理工 520 517 519 3 3
口腔医学 理工 540 521 534 4 4
药学 理工 520 507 513 3 3
中药学 理工 512 506 509 5 5
医学检验技术 理工 518 504 511 4 4
护理学 理工 504 503 504 2 2
预防医学 理工 514 507 511 2 2
智能医学工程 理工 520 511 514 4 4
康复治疗学 文史 549 542 547 3 3
信息管理与信息系统 文史 545 544 545 3 3
河南 生物科学 理工 540 536 537 3 3
临床医学 理工 563 541 549 24 24
麻醉学 理工 553 536 547 6 6
医学影像学 理工 547 528 540 12 12
精神医学 理工 538 528 530 4 4
儿科学 理工 547 535 540 7 7
口腔医学 理工 562 552 556 13 13
预防医学 理工
药学 理工 531 531 531 1 1
医学检验技术 理工 550 532 541 6 6
智能医学工程 理工 536 530 532 5 5
护理学(涉外护理) 理工 552 552 552 1 1
康复治疗学 文史 555 548 551 6 6
护理学 文史 554 550 551 4 4
信息管理与信息系统 文史 549 547 547 5 5
湖北 生物科学 物理 543 503 508 40 40
临床医学 物理 578 514 532 140 140
麻醉学 物理 587 521 540 100 100
医学影像学 物理 544 503 512 70 70
精神医学 物理 525 503 510 38 38
儿科学 物理 527 503 510 69 69
口腔医学 物理 572 517 529 83 83
制药工程 物理 546 503 514 35 36
预防医学 物理 550 501 512 42 42
药学 物理 556 499 506 41 41
中药学 物理 544 499 507 32 31
医学检验技术(地方专项) 物理 499 399 465 40 44
康复治疗学(地方专项) 物理 497 443 470 20 17
智能医学工程(地方专项) 物理 503 453 475 10 9
应用心理学 历史 543 519 523 77 77
护理学(涉外护理) 历史 545 513 518 81 81
护理学 历史 562 512 517 254 253
公共事业管理 历史 532 513 519 45 45
健康服务与管理 历史 525 512 515 71 71
信息资源管理 历史 543 512 518 71 71
湖南 精神医学 545 545 545 1 1
麻醉学 552 541 546 3 3
医学影像学 551 548 549 2 2
儿科学 549 549 549 1 1
口腔医学 557 550 553 2 2
重庆 精神医学 567 567 567 1 1
儿科学 577 577 577 1 1
口腔医学 588 588 588 1 1
预防医学 570 566 568 2 2
四川 生物科学 理工 543 543 543 1 1
制药工程 理工 544 540 542 3 3
临床医学 理工 550 540 544 7 7
麻醉学 理工 547 537 542 2 2
医学影像学 理工 548 544 546 3 3
儿科学 理工 539 531 536 3 3
口腔医学 理工 563 551 557 5 5
药学 理工 543 534 538 2 2
中药学 理工 547 547 547 1 1
医学检验技术 理工 533 528 530 3 3
信息管理与信息系统 理工 535 532 533 2 2
预防医学 理工 536 529 533 3 3
智能医学工程 理工 537 531 533 4 4
康复治疗学 文史 532 526 529 4 4
信息管理与信息系统 文史 526 525 525 2 2
贵州 口腔医学 理工 521 476 488 7 7
儿科学 理工 472 465 468 7 7
预防医学 理工 472 465 467 3 3
生物科学 理工 470 464 467 2 2
制药工程 理工 476 443 462 4 4
药学 理工 474 464 468 5 5
中药学 理工 474 467 470 5 5
医学检验技术 理工 475 464 468 6 6
智能医学工程 理工 476 464 468 7 7
护理学(涉外护理) 理工 467 466 466 2 2
医学影像学 理工 486 464 471 9 9
麻醉学 理工 479 466 469 6 6
临床医学 理工 542 470 478 15 15
精神医学 理工 477 465 471 2 2
护理学 文史 533 525 527 4 4
信息管理与信息系统 文史 526 523 524 5 5
康复治疗学 文史 526 523 524 6 6
云南 生物科学 理工 541 541 542 1 1
制药工程 理工 539 539 539 1 1
临床医学 理工 566 549 557 7 7
麻醉学 理工 545 542 554 3 3
医学影像学 理工 547 533 539 7 7
精神医学 理工 541 536 539 2 2
儿科学 理工 542 532 537 7 7
口腔医学 理工 556 543 551 4 4
药学 理工 537 535 536 3 3
中药学 理工 538 534 536 4 4
医学检验技术 理工 541 536 540 3 3
预防医学 理工 547 536 542 2 2
智能医学工程 理工 535 533 534 3 3
康复治疗学 文史 567 548 554 9 9
护理学 文史 549 549 550 1 1
信息管理与信息系统 文史 553 553 554 1 1
陕西 临床医学 458 445 451 5 5
麻醉学 455 445 448 3 3
医学影像学 448 446 447 2 2
儿科学 448 446 447 2 2
口腔医学 474 457 463 3 3
药学 451 451 451 1 1
中药学 444 444 444 1 1
预防医学 445 445 445 2 2
智能医学工程 448 448 448 1 1
甘肃 生物科学 理工 451 451 451 1 1
临床医学 理工 459 449 453 9 12
麻醉学 理工 498 455 469 3 3
医学影像学 理工 466 439 447 7 7
精神医学 理工 447 443 445 1 2
儿科学 理工 450 441 445 7 9
口腔医学 理工 474 456 464 5 7
预防医学 理工 446 440 443 3 4
药学 理工 447 440 443 3 3
中药学 理工 443 439 441 3 3
医学检验技术 理工 445 442 444 6 6
智能医学工程 理工 451 432 441 6 6
信息管理与信息系统 理工 440 440 440 2 2
康复治疗学 文史 499 491 495 6 6
护理学 文史 496 492 494 3 3
信息管理与信息系统 文史 497 490 492 4 4
青海 临床医学 458 425 441 2 2
医学影像学 418 417 417 2 2
儿科学 421 421 421 1 1
宁夏 临床医学 439 439 439 1 1
麻醉学 430 430 430 1 1
医学影像学 433 431 432 2 2
儿科学 428 428 428 1 1
新疆
广西 生物科学 物理 504 502 504 2 2
制药工程 物理 513 466 499 4 4
临床医学 物理 521 507 511 11 11
麻醉学 物理 513 505 510 4 4
医学影像学 物理 513 504 508 5 5
精神医学 物理 506 504 506 3 3
儿科学 物理 516 505 509 6 6
口腔医学 物理 534 520 525 5 5
预防医学 物理 503 502 503 2 2
药学 物理 508 505 507 2 2
中药学 物理 513 501 505 6 6
医学检验技术 物理 511 502 506 5 5
智能医学工程 物理 506 502 505 2 2
信息管理与信息系统 物理 507 459 477 3 3
康复治疗学 历史 510 502 507 4 4
护理学 历史 507 500 503 3 3
信息管理与信息系统 历史 508 499 503 4 4