当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
学校招生代码:6277 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招生专业名称 | 文科 | 理科 | 师范 | 学制(年) | 学费元/年 | 院系名称 | ||
专业代号 | 招生计划 | 专业代号 | 招生计划 | |||||
工程测量技术 | 15 | 7 | 15 | 20 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | |
建筑装饰工程技术 | 16 | 20 | 16 | 20 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | |
建筑室内设计 | 17 | 36 | 17 | 30 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | |
建筑工程技术 | 18 | 20 | 18 | 22 | 3 | 4600 | 建筑工程学院 | |
工程造价 | 19 | 12 | 19 | 17 | 3 | 4200 | 建筑工程学院 | |
数控技术 | 20 | 15 | 20 | 10 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
电线电缆制造技术 | 21 | 4 | 21 | 6 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
机电一体化技术 | 22 | 46 | 22 | 32 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
智能控制技术 | 23 | 16 | 23 | 12 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
工业机器人技术 | 24 | 7 | 24 | 28 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 25 | 8 | 26 | 29 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
电气自动化技术 | 26 | 10 | 25 | 60 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
无人机应用技术 | 27 | 5 | 27 | 25 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
汽车制造与试验技术 | 28 | 20 | 29 | 14 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
汽车制造与试验技术(中德技师) | 29 | 6 | 28 | 4 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
新能源汽车技术 | 30 | 21 | 30 | 15 | 3 | 4200 | 机电工程系 | |
服装设计与工艺(智能制造与管理) | 31 | 11 | 32 | 9 | 3 | 4200 | 服装系 | |
服装设计与工艺 | 32 | 12 | 31 | 9 | 3 | 4200 | 服装系 | |
纺织品设计 | 33 | 12 | 3 | 4200 | 服装系 | |||
纺织品设计(软件应用与图案设计) | 34 | 12 | 3 | 4200 | 服装系 | |||
食品智能加工技术 | 35 | 20 | 33 | 15 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
食品智能加工技术(烘焙) | 36 | 10 | 34 | 10 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
食品质量与安全 | 37 | 20 | 35 | 15 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
食品检验检测技术(注册营养师) | 38 | 20 | 37 | 15 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
食品检验检测技术 | 39 | 20 | 36 | 20 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
食品药品监督管理 | 40 | 15 | 38 | 15 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
高速铁路客运服务 | 41 | 30 | 39 | 18 | 3 | 3700 | 旅游与航空学院 | |
民航运输服务 | 42 | 17 | 40 | 16 | 3 | 3700 | 旅游与航空学院 | |
空中乘务 | 43 | 12 | 41 | 5 | 3 | 3700 | 旅游与航空学院 | |
电子信息工程技术 | 44 | 5 | 42 | 22 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 | |
物联网应用技术 | 45 | 15 | 43 | 25 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
计算机应用技术(高级程序设计) | 46 | 30 | 44 | 45 | 3 | 4600 | 信息工程学院 | |
计算机应用技术 | 47 | 30 | 45 | 88 | 3 | 4600 | 信息工程学院 | |
计算机网络技术(网络推广) | 48 | 15 | 46 | 20 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
计算机网络技术(前端程序设计) | 49 | 15 | 48 | 20 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
计算机网络技术 | 50 | 11 | 47 | 10 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
数字媒体技术 | 51 | 20 | 49 | 40 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
大数据技术 | 52 | 15 | 50 | 35 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
信息安全技术应用 | 53 | 15 | 51 | 45 | 3 | 4200 | 信息工程学院 | |
金融服务与管理 | 54 | 16 | 52 | 7 | 3 | 3700 | 双汇学院 | |
大数据与会计 | 55 | 88 | 53 | 36 | 3 | 3700 | 双汇学院 | |
商务管理 | 56 | 15 | 54 | 5 | 3 | 3700 | 工商管理系 | |
市场营销 | 57 | 40 | 55 | 20 | 3 | 3700 | 双汇学院 | |
电子商务 | 58 | 42 | 56 | 27 | 3 | 4000 | 工商管理系 | |
跨境电子商务 | 59 | 15 | 57 | 10 | 3 | 3700 | 工商管理系 | |
网络营销与直播电商 | 60 | 15 | 58 | 5 | 3 | 3700 | 工商管理系 | |
现代物流管理 | 61 | 10 | 59 | 10 | 3 | 3700 | 工商管理系 | |
冷链物流技术与管理 | 62 | 10 | 60 | 15 | 3 | 3700 | 工商管理系 | |
旅游管理 | 63 | 30 | 61 | 32 | 3 | 3700 | 旅游与航空学院 | |
酒店管理与数字化运营 | 64 | 20 | 62 | 17 | 3 | 3700 | 旅游与航空学院 | |
中西面点工艺 | 65 | 25 | 63 | 15 | 3 | 4200 | 食品学院 | |
摄影摄像技术 | 66 | 31 | 64 | 5 | 3 | 4200 | 艺术设计系 | |
学前教育 | 67 | 181 | 65 | 45 | 是 | 3 | 4000 | 音乐舞蹈系 |
小学教育 | 68 | 271 | 66 | 50 | 是 | 3 | 4000 | 许慎文化学院 |
小学语文教育 | 69 | 130 | 67 | 20 | 是 | 3 | 3700 | 许慎文化学院 |
小学英语教育 | 70 | 85 | 68 | 15 | 是 | 3 | 3700 | 许慎文化学院 |
音乐教育 | 71 | 20 | 69 | 5 | 是 | 3 | 3700 | 音乐舞蹈系 |
美术教育 | 72 | 35 | 是 | 3 | 3700 | 艺术设计系 | ||
心理健康教育 | 73 | 35 | 70 | 5 | 是 | 3 | 3700 | 许慎文化学院 |
商务英语 | 74 | 34 | 71 | 5 | 3 | 3700 | 许慎文化学院 | |
应用英语 | 75 | 37 | 72 | 5 | 3 | 3700 | 许慎文化学院 | |
说明:普通类招生专业代号与计划数详细信息以河南省招生办公布为准 |