当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
| 招生专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 普通招生 | 单独招生 | 对口招生 | 招生计划 | 备注 | 院系联系方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3年 | 4000 | √ | √ | √ | 270 | 双汇学院15639508767130695853170395-5983553 | |
| 金融服务与管理 | 3年 | 3700 | √ | √ | 80 | |||
| 商务数据分析与应用 | 3年 | 3700 | √ | 40 | ||||
| 市场营销 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 120 | ||
| 大数据技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 100 | 信息工程学院1360385595817629620760 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 计算机应用技术 | 3年 | 4600 | √ | √ | √ | 200 | ||
| 数字媒体技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 物联网应用技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 50 | |||
| 信息安全技术应用 | 3年 | 4200 | √ | √ | 50 | |||
| 工程测量技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 45 | 建筑工程学院1762962866217629622375 | |
| 工程造价 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 120 | ||
| 建筑工程技术 | 3年 | 4600 | √ | √ | √ | 200 | ||
| 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 145 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 50 | ||
| 高速铁路客运服务 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 60 | 旅游与航空学院13721369328 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 180 | ||
| 空中乘务 | 3年 | 3700 | √ | √ | 40 | |||
| 旅游管理 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 民航运输服务 | 3年 | 3700 | √ | √ | 60 | |||
| 食品检验检测技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 100 | 食品学院189395511961523958319913461556879 | |
| 食品药品监督管理 | 3年 | 4200 | √ | √ | 40 | |||
| 食品营养与健康 | 3年 | 4200 | √ | 50 | ||||
| 食品质量与安全 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 70 | ||
| 食品智能加工技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 90 | ||
| 中西面点工艺 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 110 | ||
| 商务英语 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 85 | 许慎文化学院1350395634713839526728 | |
| 小学教育 | 3年 | 4000 | √ | 220 | 师范 | |||
| 小学英语教育 | 3年 | 3700 | √ | 120 | 师范 | |||
| 小学语文教育 | 3年 | 3700 | √ | 140 | 师范 | |||
| 心理健康教育 | 3年 | 3700 | √ | 40 | 师范 | |||
| 应用英语 | 3年 | 3700 | √ | √ | 85 | |||
| 环境艺术设计 | 3年 | 6000 | √ | √ | 55 | 艺术 | 艺术学院艺术设计系166395359800395-2126259 | |
| 美术教育 | 3年 | 3700 | √ | √ | 65 | 师范 | ||
| 摄影摄像技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 60 | |||
| 视觉传达设计 | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 80 | 艺术 | |
| 室内艺术设计 | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 120 | 艺术 | |
| 舞蹈表演 | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 110 | 艺术 | 艺术学院音乐舞蹈系1306958251513839515256 |
| 戏曲表演 | 3年 | 6000 | √ | √ | 10 | 艺术 | ||
| 学前教育 | 3年 | 4000 | √ | √ | 350 | 师范 | ||
| 音乐表演 | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 40 | 艺术 | |
| 音乐表演(器乐) | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 40 | 艺术 | |
| 音乐表演(声乐) | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 40 | 艺术 | |
| 音乐教育 | 3年 | 3700 | √ | √ | 60 | 师范 | ||
| 电气自动化技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 135 | 电气电子工程系1372137093313137950538 | |
| 电子信息工程技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 50 | ||
| 工业机器人技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 50 | |||
| 无人机应用技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 70 | ||
| 纺织品设计 | 3年 | 4200 | √ | √ | 30 | 服装系1523956731613653999871 | ||
| 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 37 | ||
| 服装陈列与展示设计(电商与新网络营销) | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 35 | 艺术 | |
| 服装设计与工艺 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 73 | ||
| 服装设计与工艺(智能制造与管理) | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 65 | ||
| 服装与服饰设计 | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 70 | 艺术 | |
| 人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 3年 | 6000 | √ | √ | √ | 35 | 艺术 | |
| 电子商务 | 3年 | 4000 | √ | √ | √ | 150 | 工商管理系1593661750718838116191 | |
| 现代物流管理 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 70 | ||
| 网络营销与直播电商 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 冷链物流技术与管理 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 商务管理 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 50 | ||
| 跨境电子商务 | 3年 | 3700 | √ | √ | √ | 80 | ||
| 机电一体化技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 180 | 机电工程系151395582180395-5983633 | |
| 汽车制造与试验技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 75 | |||
| 数控技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 45 | |||
| 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | √ | 100 | ||
| 智能控制技术 | 3年 | 4200 | √ | √ | 60 | |||
| 体育教育 | 3年 | 3700 | √ | 50 | 师范 | 基础教育部1393802036013839521222 |
说明:2022年各批次具体的招生专业名称与招生计划,以河南省教育考试院公布为准