| 省市名称 | 院校代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (历史类) | (物理类) | |||||
| 安徽 | 1973 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
| 小学教育 | 2 | 2 | ||||
| 工程造价 | 3 | 3 | ||||
| 食品检验检测技术 | 3 | 3 | ||||
| 甘肃 | 2571 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
| 工程造价 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 3 | 3 | ||||
| 广东 | 10835 | 学前教育 | 15 | 15 | ||
| 小学教育 | 3 | 3 | ||||
| 美术教育 | 2 | 2 | ||||
| 商务英语 | 5 | 5 | ||||
| 大数据与会计 | 5 | 5 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 5 | 5 | ||||
| 大数据技术 | 5 | 5 | ||||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
| 机电一体化技术 | 5 | 5 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 广西 | 10835 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
| 学前教育 | 4 | 4 | ||||
| 计算机网络技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 黑龙江 | 4430 | 电子商务 | 2 | 3 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 2 | ||||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 湖北 | T345 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
| 小学教育 | 3 | 3 | ||||
| 机电一体化技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 湖南 | 4951 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
| 小学教育 | 4 | 4 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 4 | 4 | ||||
| 电气自动化技术 | 3 | 3 | ||||
| 计算机网络技术 | 3 | 3 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 吉林 | 4164 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
| 小学教育 | 3 | 3 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 辽宁 | 10835 | 大数据与会计 | 2 | 2 | ||
| 服装设计与工艺 | 2 | 2 | ||||
| 高速铁路客运服务 | 2 | 2 | ||||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 山东 | A835 | 小学教育 | 3 | 3 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 无人机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 山西 | 2064 | 电子商务 | 3 | 3 | ||
| 小学教育 | 3 | 3 | ||||
| 工业机器人技术 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 四川 | 4892 | 小学教育 | 4 | 4 | ||
| 大数据与会计 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品检验检测技术 | 2 | 2 | ||||
| 云南 | 4189 | 电子商务 | 2 | 2 | ||
| 小学教育 | 4 | 4 | ||||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 浙江 | 4270 | 电子商务 | 4 | 4 | ||
| 小学教育 | 5 | 5 | ||||
| 大数据与会计 | 5 | 5 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 建筑工程技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 重庆 | 4150 | 小学教育 | 3 | 3 | ||
| 大数据与会计 | 3 | 3 | ||||
| 电气自动化技术 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 福建 | |
小学教育 | 2 | 2 | ||
| 大数据与会计 | 2 | 2 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 2 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 2 | 2 | ||||
| 食品智能加工技术 | 2 | 2 | ||||
| 备注:详细各省、市招生专业与计划数以各省、市教育主管部门公布为准。 | ||||||