(学校招生代码:6277) | ||||
---|---|---|---|---|
对口专业代号 | 招生专业名称 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 所在系部 |
1 | 食品智能加工技术 | 5 | 4200 | 食品工程系 |
2 | 食品检验检测技术 | 12 | 4200 | 食品工程系 |
3 | 物联网应用技术 | 5 | 4200 | 信息工程系 |
4 | 计算机应用技术 | 20 | 4600 | 信息工程系 |
5 | 计算机网络技术 | 10 | 4200 | 信息工程系 |
6 | 数字媒体技术 | 10 | 4200 | 信息工程系 |
7 | 大数据技术 | 10 | 4200 | 信息工程系 |
8 | 信息安全技术应用 | 5 | 4200 | 信息工程系 |
9 | 大数据与会计 | 40 | 4000 | 经济贸易与管理系 |
10 | 食品质量与安全 | 8 | 4200 | 食品工程系 |
11 | 食品营养与健康 | 5 | 4200 | 食品工程系 |
12 | 中西面点工艺 | 16 | 3700 | 食品工程系 |
13 | 服装设计与工艺(智能制造与管理) | 23 | 4200 | 服装系 |
14 | 服装设计与工艺 | 23 | 4200 | 服装系 |
15 | 服装与服饰设计 | 15 | 6000 | 服装系 |
16 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 6000 | 服装系 |
17 | 机电一体化技术 | 20 | 4200 | 机电工程系 |
18 | 电气自动化技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
19 | 无人机应用技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
20 | 电子信息工程技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
21 | 旅游管理 | 10 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
23 | 建筑工程技术 | 20 | 4600 | 建筑工程系 |
24 | 纺织品设计 | 5 | 4200 | 服装系 |
25 | 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 6 | 4200 | 服装系 |
26 | 视觉传达设计 | 10 | 6000 | 艺术设计系 |
27 | 室内艺术设计 | 10 | 6000 | 艺术设计系 |
28 | 人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 12 | 6000 | 服装系 |
29 | 商务管理 | 5 | 3700 | 工商管理系 |
30 | 市场营销 | 20 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
31 | 电子商务 | 20 | 4000 | 工商管理系 |
32 | 现代物流管理 | 10 | 3700 | 工商管理系 |
33 | 音乐表演 | 20 | 6000 | 音乐舞蹈系 |
34 | 音乐表演(器乐) | 20 | 6000 | 音乐舞蹈系 |
35 | 音乐表演(声乐) | 20 | 6000 | 音乐舞蹈系 |
36 | 舞蹈表演 | 30 | 6000 | 音乐舞蹈系 |
37 | 新能源汽车技术 | 20 | 4200 | 机电工程系 |
38 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
39 | 学前教育 | 40 | 4000 | 音乐舞蹈系 |
40 | 音乐教育 | 15 | 3700 | 音乐舞蹈系 |
41 | 美术教育 | 15 | 3700 | 艺术设计系 |
备注: ※2023年各批次具体的招生专业与计划数,以河南省教育考试院公布为准。 ※以上学费收取标准按照豫发改收费【2020】456号执行;住宿费按照漯发改收费[2016]139号执行8人间每生每年500元,6人间每生每年700元;学校代收教材费每生每年500元,根据每学年实际用书结算,多退少补。 |