招生代码:6277 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招生专业名称 | 文科专业代号 | 文科计划数 | 理科专业代号 | 理科计划数 | 收费标准(元/年) | 所在系部 | 录取批次 |
视觉传达设计 | 1 | 37 | 6000 | 艺术设计系 | 艺术专科批 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 18 | 6000 | 服装系 | |||
环境艺术设计 | 3 | 33 | 6000 | 艺术设计系 | |||
室内艺术设计 | 4 | 95 | 6000 | 艺术设计系 | |||
人物形象设计(新网络直播与传媒形象设计) | 5 | 7 | 6000 | 服装系 | |||
服装陈列与展示设计 | 6 | 8 | 6000 | 服装系 | |||
音乐表演 | 7 | 29 | 6000 | 音乐舞蹈系 | |||
音乐表演(声乐) | 8 | 11 | 6000 | 音乐舞蹈系 | |||
音乐表演(器乐) | 9 | 12 | 6000 | 音乐舞蹈系 | |||
舞蹈表演 | 10 | 48 | 6000 | 音乐舞蹈系 | |||
体育教育 | 11 | 35 | 11 | 15 | 3700 | 基础部 | 体育专科批 |
备注: ※2023年各批次具体的招生专业与计划数,以河南省教育考试院公布为准。 ※以上学费收取标准按照豫发改收费【2020】456号执行;住宿费按照漯发改收费[2016]139号执行8人间每生每年500元,6人间每生每年700元;学校代收教材费每生每年500元,根据每学年实际用书结算,多退少补 |