| 招生代码:6277 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 文科专业代号 | 招生专业名称 | 文科计划数 | 收费标准(元/年) | 所在系部 |
| 12 | 工程测量技术 | 14 | 4200 | 建筑工程系 |
| 13 | 建筑装饰工程技术 | 14 | 4200 | 建筑工程系 |
| 14 | 建筑室内设计 | 51 | 4200 | 建筑工程系 |
| 15 | 建筑工程技术 | 19 | 4600 | 建筑工程系 |
| 16 | 工程造价 | 40 | 4200 | 建筑工程系 |
| 17 | 数控技术 | 5 | 4200 | 机电工程系 |
| 18 | 机电一体化技术 | 23 | 4200 | 机电工程系 |
| 19 | 智能控制技术 | 5 | 4200 | 机电工程系 |
| 20 | 工业机器人技术 | 3 | 4200 | 电气电子工程系 |
| 21 | 电气自动化技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
| 22 | 无人机应用技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
| 23 | 新能源汽车技术 | 30 | 4200 | 机电工程系 |
| 24 | 服装设计与工艺 | 6 | 4200 | 服装系 |
| 25 | 服装设计与工艺(智能制造与管理) | 5 | 4200 | 服装系 |
| 26 | 纺织品设计 | 8 | 4200 | 服装系 |
| 27 | 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 8 | 4200 | 服装系 |
| 28 | 食品智能加工技术 | 18 | 4200 | 食品工程系 |
| 29 | 食品质量与安全 | 12 | 4200 | 食品工程系 |
| 30 | 食品营养与健康 | 10 | 4200 | 食品工程系 |
| 31 | 食品检验检测技术 | 5 | 4200 | 食品工程系 |
| 32 | 高速铁路客运服务 | 16 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
| 33 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 4200 | 机电工程系 |
| 34 | 空中乘务 | 18 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
| 35 | 电子信息工程技术 | 5 | 4200 | 电气电子工程系 |
| 36 | 物联网应用技术 | 5 | 4200 | 信息工程系 |
| 37 | 计算机应用技术 | 20 | 4600 | 信息工程系 |
| 38 | 计算机网络技术 | 8 | 4200 | 信息工程系 |
| 39 | 数字媒体技术 | 14 | 4200 | 信息工程系 |
| 40 | 大数据技术 | 25 | 4200 | 信息工程系 |
| 41 | 信息安全技术应用 | 9 | 4200 | 信息工程系 |
| 42 | 金融服务与管理 | 16 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
| 43 | 大数据与会计 | 112 | 4000 | 经济贸易与管理系 |
| 44 | 商务管理 | 14 | 3700 | 工商管理系 |
| 45 | 市场营销 | 36 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
| 46 | 电子商务 | 64 | 4000 | 工商管理系 |
| 47 | 跨境电子商务 | 14 | 3700 | 工商管理系 |
| 48 | 网络营销与直播电商 | 21 | 3700 | 工商管理系 |
| 49 | 商务数据分析与应用 | 18 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
| 50 | 现代物流管理 | 18 | 3700 | 工商管理系 |
| 51 | 冷链物流技术与管理 | 28 | 3700 | 工商管理系 |
| 52 | 旅游管理 | 25 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
| 53 | 酒店管理与数字化运营 | 52 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
| 54 | 中西面点工艺 | 16 | 3700 | 食品工程系 |
| 55 | 摄影摄像技术 | 28 | 4200 | 艺术设计系 |
| 56 | 学前教育 | 56 | 4000 | 音乐舞蹈系 |
| 57 | 小学教育 | 50 | 4000 | 应用外语与国际教育系 |
| 58 | 小学语文教育 | 100 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
| 59 | 小学英语教育 | 75 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
| 60 | 音乐教育 | 30 | 3700 | 音乐舞蹈系 |
| 61 | 美术教育 | 43 | 3700 | 艺术设计系 |
| 62 | 心理健康教育 | 35 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
| 63 | 商务英语 | 37 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
|
备注: ※2023年各批次具体的招生专业与计划数,以河南省教育考试院公布为准。 ※以上学费收取标准按照豫发改收费【2020】456号执行;住宿费按照漯发改收费[2016]139号执行8人间每生每年500元,6人间每生每年700元;学校代收教材费每生每年500元,根据每学年实际用书结算,多退少补 |
||||