招生代码:6277 | ||||
---|---|---|---|---|
理科专业代号 | 招生专业名称 | 理科计划数 | 收费标准(元/年) | 所在系部 |
12 | 工程测量技术 | 10 | 4200 | 建筑工程系 |
13 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 4200 | 建筑工程系 |
14 | 建筑室内设计 | 20 | 4200 | 建筑工程系 |
15 | 建筑工程技术 | 30 | 4600 | 建筑工程系 |
16 | 工程造价 | 60 | 4200 | 建筑工程系 |
17 | 数控技术 | 10 | 4200 | 机电工程系 |
18 | 机电一体化技术 | 45 | 4200 | 机电工程系 |
19 | 智能控制技术 | 10 | 4200 | 机电工程系 |
20 | 工业机器人技术 | 17 | 4200 | 电气电子工程系 |
21 | 电气自动化技术 | 75 | 4200 | 电气电子工程系 |
22 | 无人机应用技术 | 16 | 4200 | 电气电子工程系 |
23 | 新能源汽车技术 | 50 | 4200 | 机电工程系 |
24 | 应用化工技术 | 50 | 4200 | 食品工程系 |
25 | 服装设计与工艺 | 5 | 4200 | 服装系 |
26 | 服装设计与工艺(智能制造与管理) | 3 | 4200 | 服装系 |
27 | 食品智能加工技术 | 35 | 4200 | 食品工程系 |
28 | 食品质量与安全 | 27 | 4200 | 食品工程系 |
29 | 食品营养与健康 | 18 | 4200 | 食品工程系 |
30 | 食品检验检测技术 | 30 | 4200 | 食品工程系 |
31 | 高速铁路客运服务 | 5 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 4200 | 机电工程系 |
33 | 空中乘务 | 5 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
34 | 电子信息工程技术 | 30 | 4200 | 电气电子工程系 |
35 | 物联网应用技术 | 14 | 4200 | 信息工程系 |
36 | 计算机应用技术 | 50 | 4600 | 信息工程系 |
37 | 计算机网络技术 | 20 | 4200 | 信息工程系 |
38 | 数字媒体技术 | 20 | 4200 | 信息工程系 |
39 | 大数据技术 | 55 | 4200 | 信息工程系 |
40 | 信息安全技术应用 | 5 | 4200 | 信息工程系 |
41 | 金融服务与管理 | 10 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
42 | 大数据与会计 | 60 | 4000 | 经济贸易与管理系 |
43 | 商务管理 | 5 | 3700 | 工商管理系 |
44 | 市场营销 | 15 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
45 | 电子商务 | 50 | 4000 | 工商管理系 |
46 | 跨境电子商务 | 10 | 3700 | 工商管理系 |
47 | 网络营销与直播电商 | 15 | 3700 | 工商管理系 |
48 | 商务数据分析与应用 | 5 | 3700 | 经济贸易与管理系 |
49 | 现代物流管理 | 15 | 3700 | 工商管理系 |
50 | 冷链物流技术与管理 | 15 | 3700 | 工商管理系 |
51 | 旅游管理 | 15 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
52 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 3700 | 旅游与酒店管理系 |
53 | 中西面点工艺 | 15 | 3700 | 食品工程系 |
54 | 学前教育 | 20 | 4000 | 音乐舞蹈系 |
55 | 小学教育 | 30 | 4000 | 应用外语与国际教育系 |
56 | 小学语文教育 | 30 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
57 | 小学英语教育 | 20 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
58 | 音乐教育 | 5 | 3700 | 音乐舞蹈系 |
59 | 心理健康教育 | 10 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
60 | 商务英语 | 10 | 3700 | 应用外语与国际教育系 |
备注: ※2023年各批次具体的招生专业与计划数,以河南省教育考试院公布为准。 ※以上学费收取标准按照豫发改收费【2020】456号执行;住宿费按照漯发改收费[2016]139号执行8人间每生每年500元,6人间每生每年700元;学校代收教材费每生每年500元,根据每学年实际用书结算,多退少补 |