当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
省份 | 代码 | 批次 | 科类 | 时间 | 计划 | 实录 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 11072 | 本科提前A | 艺术 | 7月4日 | 10 | 10 | 265.8 |
本科二批 | 理科 | 7月21-25日 | 3 | 3 | 482 | ||
广西 | 11072 | 提前本科 | 体育 | 7月5日 | 10 | 10 | 387 |
提前本科(艺术二批) | 艺术 | 7月10-14日 | 15 | 15 | 595 | ||
本科二批 | 文理 | 7月22-26日 | 111 | 111 |
理科492.9546 文科517.9903 |
||
陕西 | 11072 | 艺术本科 | 艺术 | 7月5-12日 | 5 | 5 | 233(专业) |
本科二批 | 理科 | 7月27日-8月1日 | 2 | 2 | 474.0910 | ||
河北 | 11072 | 本科提前A | 艺术服表 | 7月6日 | 4 | 1 |
文化350 专业90 |
本科提前B | 艺术美术 | 7月13-16日 | 11 | 11 | 305.4 | ||
本科二批 | 理科 | 7月25-27日 | 8 | 8 | 509.1100 | ||
贵州 | 11072 | 体育艺术本科 | 体育 | 7月8-23日 | 10 | 10 | 495.0096 |
本科二批 | 文理 | 7月26日-8月4日 | 170 | 170 |
理科462.0950 文科531.0987 |
||
江西 | 2556 | 艺术提前本科 | 艺术 | 7月8-12日 | 70 | 91 |
美术设计285 音乐舞蹈84.52 |
本科二批 | 理科 | 7月23—31日 | 9 | 9 | 518 | ||
北京 | 4240 | 本科提前艺术B | 艺术 | 7月9-13日 | 6 | 17 | 468 |
上海 | 660 | 本科艺术乙批 | 艺术 | 7月10-11日 | 20 | 18 | 234.56 |
本科普通 | 文理 | 7月15-30日 | 10 | 15 | 408 | ||
浙江 | 4099 | 艺术一批 | 艺术 | 7月10-12日 | 28 | 28 | 303 |
普通类 | 文理 | 7月14-8月14日 | 5 | 5 | 581 | ||
黑龙江 | 2430 | 艺术本科一批A | 艺术美术 | 7月11-14日 | 15 | 15 | 470.5 |
艺术本科一批B | 艺术校考 | 7月15-20日 | 13 | 6 |
表演(服装表演与形象设计)93.6 播音与主持艺术89.24 |
||
二批本科A | 理科 | 7月28-31日 | 4 | 4 | 488.1150 | ||
辽宁 | 11072 | 本科提前第一阶段 | 艺术 | 7月11-13日 | 6 | 6 | 461.32 |
本科批次 | 理科 | 7月20-24日 | 2 | 2 | 508.11 | ||
重庆 | 11072 | 艺术本科A段 | 艺术 | 7月11-14日 | 6 | 7 | 215.52 |
本科二批 | 理科 | 7月29日-8月4日 | 9 | 9 | 528.2110 | ||
河南 | 4525 | 提前本科A | 艺术 | 7月12-16日 | 20 | 20 | 286.6 |
本科二批 | 文理 | 7月23-28日 | 156 | 164 |
理科501.121 文科538.123 |
||
江苏 | 5218 | 提前公办本科三 | 艺术 | 7月12-15日 | 32 | 32 | 234.6 |
本科二批 | 理科 | 7月21-25日 | 5 | 10 | 343 | ||
安徽 | 11072 | 艺术二批 | 艺术 | 7月12-15日 | 15 | 15 | 709.0186 |
第一批体育本科 | 体育 | 7月13-16日 | 10 | 10 | 161.97 | ||
本科二批 | 文理 | 7月25日-28日 | 21 | 26 |
理科499.4991 文科554.9487 |
||
广东 | 11072 | 艺术 | 音乐美术 | 7月12-15日 | 41 | 36 |
美术设计498 音乐375 |
体育 | 体育 | 7月12-15日 | 3 | 3 | 465 | ||
本科批次 | 文科 | 7月12-19日 | 2 | 15 | 535 | ||
山东 | 11072 | 艺术本科批A | 艺术统考 | 7月14-27日 | 20 | 20 | 美术设计556.98 |
艺术本科批B | 艺术校考 | 7月28日-8月1日 | 26 | 20 |
音乐83.38 播音89.46 |
||
普通本科批 | 理科 | 7月18日-8月1日 | 3 | 3 | 521 | ||
天津 | 673 | 本科二批A | 理科 | 7月14-19日 | 9 | 14 | 468 |
四川 | 4242 | 艺术本科一批 | 艺术 | 7月15-23日 | 10 | 12 | 248.341 |
本科二批 | 文理 | 7月6-29日 | 41 | 41 |
理科540.1031 文科538.1132 |
||
云南 | 4229 | 二本 | 艺术 | 7月21-29日 | 7 | 8 | 73.09 |
二本 | 文理 | 7月29日-8月9日 | 60 | 62 |
理科519 文科551 |
||
湖南 | 4252 | 本科二批 | 艺术 | 7月22日-28日 | 50 | 61 |
音乐85.06 舞蹈85.94 表演88.8 美术设计331 |
本科二批 | 理科 | 7月29-31日 | 5 | 5 | 503.0111 | ||
福建 | 6298 | 艺术本科B | 艺术 | 7月24-28日 | 10 | 10 | 459 |
本科二批 | 理科 | 7月29日-8月2日 | 2 | 3 | 474.956 | ||
山西 | 2126 | 本科二批A | 艺术 | 7月27-28日 | 10 | 12 | 美术设计276.4 |
本科二批A | 文理 | 7月27-30日 | 135 | 135 |
理科455.0951 文科531.1201 |
||
新疆 | 11072 | 本科二批(对口援疆) | 文理 | 7月31日-8月2日 | 9 | 9 |
理科413 文科467 |
本科二批 | 文理 | 8月3-6日 | 5 | 5 |
理科453 文科528 |
||
湖北 | 3210 | 提前批 | 艺术 | 7月8-14日 | 266 | 317 |
美术设计610 播音与主持艺术757.8002378 表演(服装表演与形象设计)259.000402 音乐643.32424477 舞蹈256.20039 |
体育 | 7月9-14日 | 97 | 97 | 536.0004 | |||
本科一批 | 文理 | 7月17-23日 | 1120 | 1114 |
理科511.118 文科555.108 |
||
本科二批 | 文理 | 7月26-31日 | 1264 | 1281 |
省内:理科507,文科547 市内:理科489,文科534 |
||
专科 | 文理 | 8月14日-18日 | 260 | 260 |
省内:理科393,文科445 市内:理科231,文科311 |