2022年招生计划
当表格无法完整显示时,请左右移动表格查看
批次 | 省份 | 合计 | 英语 | 俄语 | 德语 | 法语 |
西班 牙语 |
日语 |
朝鲜 语 |
翻译 | 商务英语 | 金融学 | 国际经济与贸易 | 法学 | 国际政治与国际关系 | 学前教育 |
汉语 国际教育 |
新闻学 | 护理学 |
行政管理 |
酒店管理 |
本科批 | 北京 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
本科批 | 天津 | 506 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 36 | 31 | 22 | 22 | 40 | 18 | 21 | 18 | 38 | 22 | 20 | 17 | 38 | |
本科批 | 河北(历史类) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
河北(物理类) | 25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
二批(C) | 山西文 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
山西理 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
二批 | 内蒙古文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
内蒙古理 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
本科批 | 辽宁(历史类) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
辽宁(物理类) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
二批 | 吉林文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
二批(A) | 黑龙江文 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
黑龙江理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
二批 | 江苏(历史类) | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
江苏(物理类) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
本科批 | 浙江 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
二批 | 安徽文 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
安徽理 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
本科批 | 福建(历史类) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
福建(物理类) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
二批 | 江西文 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
江西理 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
本科批 | 山东 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
二批 | 河南文 | 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
河南理 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
本科批 | 湖北(历史类) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
本科批 | 湖南(历史类) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
本科批 | 广东(历史类) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
二批 | 广西文 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
广西理 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
本科批 | 海南 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
本科批 | 重庆(历史类) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
重庆(物理类) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
二批 | 四川文 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
四川理 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
二批 | 贵州文 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
贵州理 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
二批 | 云南文 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
云南理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
二批 | 陕西文 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
陕西理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
二批 | 甘肃文 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
甘肃理 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
二批 | 宁夏文 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
二批 | 新疆文 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
新疆理 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
和田定向文 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
和田定向理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
注:考生填报志愿时,以各省市《招生考试报》刊登计划为准。 |
版权所有©天津外国语大学滨海外事学院高招网
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持
中教智网(北京)信息技术有限公司提供技术支持