专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/学年) | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
专科合计 | 487 | 15 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 281 | 20 | 20 | 18 | 20 | 10 | 10 | 15 | |||
药品经营与管理 | 文史 | 3年 | 4600 | 18 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
临床医学 | 文史 | 3年 | 5460 | 20 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
口腔医学 | 文史 | 3年 | 5460 | 30 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
针灸推拿 | 文史 | 3年 | 5460 | 40 | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
护理 | 文史 | 3年 | 5460 | 50 | 3 | 1 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
助产 | 文史 | 3年 | 5460 | 20 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
医学美容技术 | 文史 | 3年 | 5460 | 40 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
药品经营与管理 | 理工 | 3年 | 4600 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
临床医学 | 理工 | 3年 | 5460 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
口腔医学 | 理工 | 3年 | 5460 | 67 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
针灸推拿 | 理工 | 3年 | 5460 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
护理 | 理工 | 3年 | 5460 | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
助产 | 理工 | 3年 | 5460 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
医学美容技术 | 理工 | 3年 | 5460 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
备注:最终招生计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准。 |