专业 | 科类 | 学制 | 学费(元/学年) | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖 南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | 2291 | 5 | 9 | 4 | 15 | 5 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 2044 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 8 | 13 | 8 | 4 | 5 | 14 | |||
临床医学 | 理工 | 5年 | 7150 | 532 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 487 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
临床医学(国家免费医学生) | 理工 | 5年 | 免费 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 5年 | 5500 | 68 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
护理学 | 理工 | 4年 | 7150 | 143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
药学 | 理工 | 4年 | 5500 | 236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中药学 | 理工 | 4年 | 5500 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 4年 | 5500 | 198 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
医学影像技术 | 理工 | 4年 | 5500 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
康复治疗学 | 理工 | 4年 | 5500 | 58 | 1 | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 理工 | 4年 | 5500 | 60 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
助产学 | 理工 | 4年 | 5500 | 25 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||
市场营销(医药营销方向) | 理工 | 4年 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 4年 | 4000 | 48 | 1 | 45 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 5年 | 5500 | 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
护理学 | 文史 | 4年 | 7150 | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
康复治疗学 | 文史 | 4年 | 5500 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
助产学 | 文史 | 4年 | 5500 | 33 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
市场营销(医药营销方向) | 文史 | 4年 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 4年 | 4000 | 70 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
针灸推拿学 | 职高对口 | 5年 | 5500 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 职高对口 | 4年 | 7150 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 职高对口 | 4年 | 5500 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
助产学 | 职高对口 | 4年 | 5500 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 职高对口 | 4年 | 4000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
备注:本科总计划中包含了23个预留计划,不包含35个专升本计划。最终招生计划数以各省(市、自治区)招生主管部门公布的为准。 |